
2021第一、二季度網上公示(續表4)
網上(shang)安全評價報告信息公開
項目名稱 | 山西呂(lv)梁(liang)離石永聚煤(mei)業(ye)有限公司礦井擴建(兼并重組整合)項目安全驗(yan)收(shou)評價報告 | |||
項(xiang)目類(lei)別(bie) | □預評價(jia) √驗收評(ping)價 □現狀評價 □其它 | |||
項目所(suo)屬業務(wu)范圍 | 煤炭開采業 | |||
項目簡介(jie) | 永(yong)聚煤業位(wei)于(yu)呂(lv)梁(liang)(liang)市(shi)離(li)石區城北(bei)街(jie)道辦事處菁蒿(hao)焉村、沙麻(ma)溝(gou)(gou)、王家(jia)溝(gou)(gou)村一帶,行政區劃屬(shu)離(li)石區城北(bei)街(jie)道辦事處管轄。井田距(ju)呂(lv)梁(liang)(liang)市(shi)離(li)石區城東北(bei)約1km處,西(xi)距209國道2.5km;南距307國道1.5km、青(qing)銀高速公路3km。向(xiang)南(nan)至呂梁市(shi)(shi)與太原—軍渡干線公(gong)路相(xiang)連,鄰近孝柳鐵路交(jiao)口集運站,向(xiang)西可(ke)通(tong)陜西,向(xiang)東可(ke)通(tong)汾陽、孝義,直至全(quan)國各大中(zhong)城市(shi)(shi),交(jiao)通(tong)便利。 | |||
安全(quan)評(ping)價項目組長 | 于(yu)濤 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | ||
劉澍(shu) | 采 礦 | |||
項目(mu)過程控制負責人 | 楊雨軒 | |||
評價報(bao)告(gao)編制人 | 于濤(tao) | |||
評價報告審核人 | 徐(xu)瑞林 | |||
參與(yu)評價的安(an)全評價師(shi) | 姓名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編(bian)號 | |
于濤 | 采礦(kuang) | S011021000110192000648 | ||
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
楊立剛 | 安全(quan) | 0800000000208260 | ||
徐英松 | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | ||
王(wang)聯 | 通風 | 1500000000201293 | ||
付(fu)國(guo)慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現(xian)場勘查人員 | 于濤、張明光 | |||
現場(chang)勘查時間 | 2021.3.6 | |||
現場勘(kan)查主要任務(wu) | 針(zhen)對煤礦(kuang)生(sheng)產的特點,對照安(an)全生(sheng)產法律法規(gui)和技術標準的要求,采用安(an)全檢查(cha)表或(huo)其(qi)他(ta)系統安(an)全評價方法,對煤礦(kuang)的各生(sheng)產系統及其(qi)工藝、場所和設(she)(she)施(shi)、設(she)(she)備等進行安(an)全調查(cha)。 | |||
評價報告提交時(shi)間 | 2021.4 |
網上安全評價(jia)報告(gao)信息公開
項(xiang)目(mu)名(ming)稱 | 雞西礦(kuang)業(集團)有限責任公(gong)司二道河子煤礦(kuang)九采區八井(jing)改擴建(jian)項目安全預評價報(bao)告 | ||
項目類別(bie) | √預(yu)評價(jia) □驗收評價 □現狀評價 □其它 | ||
項目(mu)所屬業務范圍 | 煤炭(tan)開采業 | ||
項目簡介(jie) | 雞(ji)西(xi)礦(kuang)業(集團)有限責任(ren)公司二道河子煤礦(kuang)九(jiu)采區(qu)八井位(wei)于(yu)雞(ji)西(xi)市恒(heng)山(shan)區(qu)紅旗鄉境內,其隸屬于(yu)恒(heng)山(shan)區(qu)紅旗鄉所(suo)轄。其地理坐(zuo)標(biao):東經130°57′22.5″~130°00′22.5″,北緯45°11′22.5″~45°14′07.5″。礦(kuang)區(qu)有公(gong)路西至恒山區(qu)、梨(li)樹(shu)區(qu)、穆(mu)棱市,北至雞(ji)冠(guan)區(qu)、雞(ji)東縣、密山市,礦(kuang)區(qu)內有公(gong)路通向201國道,距雞西市區(qu)15km,距恒(heng)山火車站5km,交通較為方便。 | ||
安全評價項目組長 | 楊(yang)立(li)剛 | ||
項目(mu)技(ji)術(shu)負責人 | 姓 名 | 專 業 | |
劉 澍 | 采 礦 | ||
項目過程控制負責人 | 楊(yang)雨軒 | ||
評價報告編(bian)制人 | 楊立剛 | ||
評價(jia)報(bao)告審核人 | 徐瑞林 | ||
參與評價的安全(quan)評價師 | 姓名 | 專 業 | 安全評價人(ren)員(yuan)資格證書編號 |
楊(yang)立(li)剛 | 安(an)全 | 0800000000208260 | |
張明光 | 地(di)質(zhi) | 1800000000300281 | |
丁(ding)小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | |
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | |
陳濤 | 通(tong)風 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | |
付國慶(qing) | 礦建 | 0800000000207484 | |
現場勘查人員 | 楊立(li)剛、丁(ding)小淇、張明光 | ||
現場勘查時間 | 2021.6.15 | ||
現場勘查主要任(ren)務 | 針對項目(mu)生產(chan)的(de)特(te)點,對(dui)照安全生產(chan)法(fa)律(lv)法(fa)規和技術標準的(de)要求,采用安全檢查表或其他(ta)系統安全評價(jia)方法(fa),對(dui)項目的各生產系(xi)統及其工藝、場所和設(she)施、設(she)備等進(jin)行安全調查。 | ||
評價報告提交(jiao)時(shi)間(jian) | 2021.6 |
網上安全評價報告信息公開
項目名(ming)稱 | 雞西礦(kuang)業(ye)(集(ji)團)有限(xian)責任公司二(er)道河子煤礦(kuang)九采區(qu)四井改擴建(jian)項目(mu)安全預評價報告 | ||
項目類別 | √預(yu)評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | ||
項目(mu)所屬業務范(fan)圍 | 煤炭開采業 | ||
項目簡介(jie) | 二道河(he)子煤礦九采(cai)區四井位(wei)于(yu)雞(ji)西市東(dong)南方向10km。行(xing)政區隸屬(shu)雞西市恒山(shan)區。礦區內有5km專用鐵(tie)路線與(yu)國鐵(tie)恒山(shan)車站聯(lian)通,有公路通向201國道(dao),距雞西市(shi)區約10km,距恒山區約(yue)5km,交通方便。
| ||
安全評價項目組(zu)長(chang) | 楊立剛 | ||
項目技術負責人(ren) | 姓 名 | 專 業 | |
劉 澍 | 采 礦 | ||
項目過程控制負責人 | 楊雨(yu)軒 | ||
評價報(bao)告編制人(ren) | 楊立剛 | ||
評價報告(gao)審核人 | 徐瑞林 | ||
參與評(ping)價(jia)的安全評(ping)價(jia)師 | 姓名 | 專 業 | 安全評(ping)價人員資格(ge)證書(shu)編號 |
張明(ming)光 | 地(di)質 | 1800000000300281 | |
丁小淇(qi) | 采(cai)礦 | 1800000000300267 | |
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
陳(chen)濤 | 通風(feng) | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 電氣(qi) | S011021000110193000476 | |
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | |
現場(chang)勘查人員 | 楊(yang)立剛、丁小淇、張(zhang)明光 | ||
現場勘查時間 | 2021.6.16 | ||
現場勘查主要(yao)任務 | 針對項(xiang)目生(sheng)產的特點(dian),對(dui)照安全(quan)生(sheng)產法律法規(gui)和技術標準的要求,采(cai)用(yong)安全(quan)檢查(cha)表或其(qi)他系統安全(quan)評價(jia)方法,對(dui)項目的各生產(chan)系統及其(qi)工藝、場所和設施、設備等(deng)進(jin)行安全調查(cha)。 | ||
評價(jia)報告提(ti)交時間 | 2021.6 |
網上安全評(ping)價報(bao)告信(xin)息公開(kai)
項目名稱 | 雞西礦業集團有限公司城子(zi)河煤礦九采區六井(jing)改擴建項目安全預評價 | ||
項目類別 | √預評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | ||
項目所屬業務(wu)范圍(wei) | 煤礦開采業(ye) | ||
項(xiang)目簡介 | 雞(ji)西礦業集團有限責任公司城(cheng)(cheng)子(zi)河煤礦九采區六井位于(yu)雞(ji)西市城(cheng)(cheng)子(zi)河區長青(qing)鄉境內其隸屬于(yu)城(cheng)(cheng)子(zi)河區長青(qing)鄉所(suo)轄。礦區有鐵(tie)路(lu)專(zhuan)用線與哈(ha)密國鐵(tie)相連,公路(lu)壞蛋201國道相連,東至(zhi)雞東縣、密(mi)山(shan)市(shi)、虎林市(shi)、西(xi)至(zhi)滴道區(qu)(qu),距(ju)離(li)西(xi)市(shi)區(qu)(qu)8km,交通較(jiao)為(wei)方便。 | ||
安全(quan)評(ping)價項目組長 | 楊(yang)立剛 | ||
項(xiang)目技術(shu)負責人(ren) | 姓 名 | 專 業 | |
劉(liu) 澍 | 采 礦 | ||
項(xiang)目過程控制負責人(ren) | 楊(yang)雨軒 | ||
評價報告編制人 | 楊立剛 | ||
評(ping)價報(bao)告(gao)審(shen)核(he)人 | 徐瑞林 | ||
參與評(ping)價的安全評(ping)價師 | 姓名 | 專 業 | 安(an)全評價人員資格證書(shu)編號(hao) |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | |
丁(ding)小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | |
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐(xu)英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | |
付國慶 | 礦建(jian) | 0800000000207484 | |
現(xian)場勘查人員 | 楊立剛、張(zhang)明光、丁(ding)小淇(qi) | ||
現(xian)場勘(kan)查時間 | 2021.6.19 | ||
現場(chang)勘查(cha)主要任務 | 針對(dui)項目生產(chan)的(de)特點,對照安全生產(chan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規和技術標(biao)準的(de)要(yao)求,采用安全檢查表或(huo)其他系(xi)統安全評價方法(fa)(fa),對項目的各(ge)生產系統(tong)及(ji)其工(gong)藝、場所(suo)和設(she)施、設(she)備等(deng)進行安全調(diao)查。 | ||
評(ping)價報告提(ti)交(jiao)時(shi)間(jian) | 2021.6 |
網上安全評(ping)價報告(gao)信息公(gong)開
項目(mu)名稱 | 阜新蒙古族自治(zhi)縣阜新鎮同乃鐵礦金達立井安全現(xian)狀評價 | |||
項(xiang)目類(lei)別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其(qi)它 | |||
項(xiang)目所屬業務范圍 | 金(jin)屬、非金(jin)屬礦及其他礦采(cai)選(xuan)業 | |||
項目簡介(jie) | 阜(fu)新(xin)蒙古(gu)族自治(zhi)縣阜(fu)新(xin)鎮(zhen)同乃鐵礦(kuang)分(fen)東西兩個(ge)礦(kuang)區,該(gai)礦(kuang)下設4個獨(du)立開采系統,分別由(you)各個獨(du)立的法人公(gong)司承(cheng)擔獨(du)立系統的礦(kuang)山開采,其(qi)中金(jin)(jin)達(da)立井開采系統由(you)阜新金(jin)(jin)達(da)礦(kuang)業有限責(ze)任(ren)公(gong)司負責(ze)。金(jin)(jin)達(da)立井位(wei)于(yu)(yu)東礦(kuang)區。該礦(kuang)位(wei)于(yu)(yu)阜新蒙古族自(zi)治(zhi)縣(xian)阜新鎮同(tong)乃村,行政區劃隸(li)屬阜新蒙古族自(zi)治(zhi)縣(xian)阜新鎮管轄。,礦(kuang)區中心坐標為(wei):東經:121°36′55″,北(bei)緯:42°8′31″。該礦(kuang)(kuang)采用(yong)地下開采磁鐵礦(kuang)(kuang)石,豎井(jing)(jing)開拓。礦(kuang)(kuang)井(jing)(jing)設(she)主井(jing)(jing)、副井(jing)(jing)各一條,通(tong)風(feng)方(fang)式為(wei)單翼(yi)對(dui)角式,通(tong)風(feng)方(fang)法為(wei)抽出式。設(she)計采用(yong)淺孔(kong)留礦(kuang)(kuang)采礦(kuang)(kuang)法。阜新(xin)蒙古(gu)族(zu)自治(zhi)縣阜新(xin)鎮(zhen)同乃鐵礦(kuang)(kuang)生產規模為(wei)9萬噸/年。金達立井生(sheng)產(chan)規模為4.5萬噸(dun)/年(nian)。 | |||
安全評價項目組長 | 楊立剛 | |||
項目技術(shu)負責(ze)人 | 姓(xing) 名 | 專 業 | ||
白黎明 | 采礦 | |||
項目過程控(kong)制負(fu)責人 | 楊(yang)雨軒 | |||
評(ping)價報告編制(zhi)人 | 楊立(li)剛(gang) | |||
評價(jia)報告審核(he)人 | 劉新 | |||
參(can)與評價的(de)安全(quan)評價師 | 姓名 | 專 業 | 安全評(ping)價人員(yuan)資格證書編號 | |
楊(yang)立剛(gang) | 安全(quan) | 0800000000208260 | ||
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐(xu)英(ying)松 | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
王聯 | 通風(feng) | 1500000000201293 | ||
張軍 | 機(ji)械 | 0800000000207490 | ||
齊健鵬(peng) | 水工結構 | 1100000000303107 | ||
現場勘查人(ren)員 | 楊(yang)立剛、張明光(guang)、丁小淇 | |||
現(xian)場(chang)勘(kan)查時間 | 2021.3.4 | |||
現場勘查主要任務 | 針對該項目(mu)生(sheng)產的(de)特點,對(dui)照安全生(sheng)產法(fa)律法(fa)規和技術標準的(de)要求,采用安全檢查表或其他系統安全評價方法(fa),對(dui)該項目的(de)各生產系統及其工藝、場所和設施、設備(bei)等進行安全(quan)調(diao)查(cha)。 | |||
評價報告提交時間 | 2021.3 |
