
2022年1月項目網上公開
網(wang)上安全評價報告信息公開
項目名稱 | 彰武鑫之地(di)碎石加(jia)工(gong)有限(xian)公司(建(jian)筑用安(an)山(shan)巖)露(lu)天開采 擴建(jian)項目安全驗收(shou)評價報(bao)告(gao) | ||
項目(mu)類別 | □預(yu)評價(jia) √驗收評價 □現狀評價 □其它 | ||
項目所屬(shu)業務范圍(wei) | 金(jin)(jin)屬(shu)、非金(jin)(jin)屬(shu)礦及其他礦采選(xuan)業 | ||
項(xiang)目簡介(jie) | 彰武(wu)鑫之地碎石加工有限公司(建筑用安山巖)始(shi)建于2014年,原生產規(gui)模2萬m3/a,該礦(kuang)是(shi)采(cai)(cai)石→破碎→篩分為(wei)一體(ti)的小型礦(kuang)山(shan)企業,為(wei)保證礦(kuang)山(shan)合法采(cai)(cai)礦(kuang)和(he)(he)維持企業持續發展,采(cai)(cai)礦(kuang)權(quan)人(ren)申(shen)請礦(kuang)區(qu)平面(mian)和(he)(he)深部(bu)擴界。礦(kuang)區(qu)面(mian)積:0.1015km2;開(kai)采深度:170m—73m標高(gao);生(sheng)產規模:12萬m3/a。 | ||
安(an)全評(ping)價項目組長 | 楊立(li)剛 | ||
項(xiang)目技術負責人(ren) | 姓 名 | 專(zhuan)業 | |
白黎明 | 采礦 | ||
項目過(guo)程控制負責人 | 楊雨(yu)軒 | ||
評價報(bao)告編制人 | 楊立剛(gang) | ||
評價報告審(shen)核(he)人 | 徐瑞林(lin) | ||
參與(yu)評(ping)價的(de)安全評(ping)價師 | 姓名 | 專業 | 安全評價人員資(zi)格證書編號 |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
張明光 | 地質(zhi) | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | |
張軍(jun) | 機(ji)械 | 0800000000207490 | |
陳(chen)濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
吳(wu)俊(jun)海 | 電氣(qi) | 0800000000301861 | |
齊(qi)建(jian)鵬(peng) | 水工結構 | 1100000000303107 | |
現場(chang)勘查(cha)人(ren)員 | 楊立剛、吳俊海(hai)、丁小淇(qi) | ||
現場(chang)勘查(cha)時(shi)間 | 2021.12.2 | ||
現場勘查主要任(ren)務 | 針(zhen)對項(xiang)目生產的特點(dian),對照安(an)全生產法(fa)律法(fa)規(gui)和技術標準的要求,采用安(an)全檢(jian)查表或(huo)其他系統(tong)安(an)全評價方(fang)法(fa),對項(xiang)目的各生產(chan)系統(tong)及其工(gong)藝、場(chang)所和設施、設備等進行(xing)安全調(diao)查。 | ||
評價報告提交時間(jian) | 2021.1 |
網上(shang)安全(quan)評價報告信息公開
項(xiang)目名稱(cheng) | 萍鄉市湘東區湘東紅(hong)橋煤礦(kuang)安全現狀綜合(he)評(ping)價(jia)報(bao)告(gao) | ||
項目類別 | □預評價(jia) □驗收評價(jia) √現狀評價 □其(qi)它 | ||
項目所屬(shu)業務范圍 | 煤炭開(kai)采業(ye) | ||
項目簡介 | 萍鄉市湘(xiang)東區湘(xiang)東紅橋(qiao)煤(mei)礦(以下簡稱紅橋(qiao)煤(mei)礦)位于萍鄉市湘(xiang)東區145°方位,直距約5.5km。屬萍(ping)鄉市湘東區湘東鎮管轄。截止(zhi)2019年12月31日,可采(cai)儲量為64.19萬噸,儲量備用系數取1.45,生(sheng)產能力4萬(wan)噸(dun)/a,礦井服務(wu)年限11.1a。 | ||
安全評價項(xiang)目(mu)組(zu)長 | 張軍 | ||
項目技(ji)術負責人(ren) | 姓 名 | 專業 | |
劉澍(shu) | 采礦 | ||
項目(mu)過程控制(zhi)負責(ze)人(ren) | 楊雨(yu)軒 | ||
評價報告編制人 | 張軍 | ||
評(ping)價報告審核人 | 徐(xu)瑞(rui)林 | ||
參與評(ping)價的(de)安(an)全評(ping)價師 | 姓名(ming) | 專業 | 安(an)全評價(jia)人員(yuan)資格證書編號 |
楊立剛 | 安全(quan) | 0800000000208260 | |
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | |
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | |
陳(chen)濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英(ying)松 | 電氣(qi) | S011021000110193000476 | |
付(fu)國慶(qing) | 礦建 | 0800000000207484 | |
現場勘查人員 | 張軍、張明(ming)光、徐(xu)英松 | ||
現場(chang)勘查時間(jian) | 2021.9.14 | ||
現場勘查主(zhu)要任(ren)務 | 針對項目(mu)生產的特點,對(dui)照安(an)全(quan)生產法律法規(gui)和技(ji)術標(biao)準(zhun)的要求(qiu),采用安(an)全(quan)檢查表(biao)或其他系統安(an)全(quan)評價(jia)方法,對(dui)項(xiang)目的各生產(chan)系(xi)統及其(qi)工藝、場(chang)所和設施、設備等進行(xing)安全調查。 | ||
評價(jia)報告(gao)提交時間 | 2022.1.16 |
網上安(an)全評價報告信(xin)息公(gong)開
項(xiang)目名稱 | 朝陽縣(xian)東宇礦(kuang)業有限(xian)公(gong)司(建筑石(shi)料用灰巖)百戶(hu)礦(kuang)區露(lu)天開采建設項目 安(an)全設施驗收評價(jia) | ||
項目類別 | □預評價(jia) √驗收評價 □現狀評價 □其它 | ||
項目所屬業務范圍 | 金(jin)屬(shu)、非金(jin)屬(shu)礦(kuang)(kuang)及其他礦(kuang)(kuang)采選業 | ||
項目簡介 | 朝(chao)陽縣東(dong)宇礦(kuang)業有限公司(建筑石(shi)料用灰巖)百(bai)戶礦(kuang)區(qu),公路開(kai)拓汽車(che)運輸(shu)。遼寧省朝(chao)陽市(shi)朝(chao)陽縣六家子鎮 周圍無學校、旅游區(qu)、文物保護(hu)及(ji)自然保護(hu)區(qu)等其他需(xu)要(yao)保護(hu)的建構筑物。 | ||
安全評價項目組長 | 王(wang)陽 | ||
項(xiang)目技術(shu)負(fu)責人(ren) | 姓 名 | 專 業 | |
白(bai)黎明 | 采 礦 | ||
項(xiang)目過程控制負責人(ren) | 楊雨(yu)軒 | ||
評價報告編(bian)制人(ren) | 王陽、王春明 | ||
評價報告(gao)審核(he)人 | 陳洪(hong)彪 | ||
參與評價的安全評價師(shi) | 姓(xing)名 | 專 業 | 安全(quan)評價人員(yuan)資格證書編(bian)號 |
王陽 | 地質 | S011021000110192000765 | |
王春(chun)明 | 采礦(kuang) | S011021000110202000592 | |
張(zhang)軍 | 機械 | 0800000000207490 | |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | |
齊(qi)建鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | |
現場勘查人員 | 王陽、王春明(ming) | ||
現場(chang)勘查(cha)時間(jian) | 2021.12.9 | ||
現場勘查(cha)主要任務 | 針對項目(mu)生產的(de)(de)特點,對照安全(quan)生產法(fa)律法(fa)規和技術標準的(de)(de)要求,采用安全(quan)檢查表(biao)或其他系統安全(quan)評(ping)價方法(fa),對項目的(de)各生產系統及其工藝、場(chang)所(suo)和設(she)施、設(she)備等進行(xing)安全調查。 | ||
評價(jia)報告提交(jiao)時間 | 2022.1 |
網(wang)上安全評價(jia)報告信息(xi)公(gong)開(kai)
項目名稱 | 喀左縣中(zhong)三家(jia)鎮盛源選礦(kuang)廠尾礦(kuang)庫(ku)安全現狀評價 | ||
項(xiang)目(mu)類別 | □預評價 □驗收評價 √現(xian)狀評價 □其它 | ||
項目所(suo)屬業務范(fan)圍 | 金(jin)(jin)屬、非(fei)金(jin)(jin)屬礦及其他礦采選業 | ||
項目簡介(jie) | 喀左縣(xian)中三家(jia)鎮(zhen)盛源選礦(kuang)廠,個人(ren)獨資企業,注冊地址為喀左縣(xian)中三家(jia)鎮(zhen)從(cong)元(yuan)號村(cun),投資人(ren):付勵寬(kuan),安全(quan)生(sheng)產許可證,有效期為2018年12月30日(ri)至2021年(nian)12月29日,證號為(遼)FM安許證字[2018]YN052015,尾(wei)礦(kuang)庫(ku)為平地(di)型(xing)尾(wei)礦(kuang)庫(ku),設(she)計最大壩高7m,庫容50.4萬(wan)立方米,四面筑壩,庫內挖(wa)深6m。朝陽市喀喇沁左翼蒙(meng)古族自治縣從元號村 | ||
安(an)全評價項目組長 | 王(wang)春明 | ||
項目技術負責(ze)人 | 姓 名 | 專 業(ye) | |
白黎明(ming) | 采 礦 | ||
項目過程控制負責人 | 楊雨軒 | ||
評價報告編制人(ren) | 王春(chun)明、王陽 | ||
評價報(bao)告(gao)審(shen)核人 | 陳洪彪 | ||
參(can)與評價的安(an)全評價師 | 姓名 | 專 業(ye) | 安(an)全評價人(ren)員(yuan)資格證書編號 |
王陽 | 地質 | S011021000110192000765 | |
王(wang)春明 | 采礦 | S011021000110202000592 | |
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | |
楊(yang)立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | |
齊建(jian)鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | |
現場勘(kan)查人員 | 王陽、王春(chun)明 | ||
現場(chang)勘查時間 | 2021.9.27 | ||
現場(chang)勘查(cha)主要任(ren)務 | 針對項(xiang)目生(sheng)產(chan)的特(te)點,對(dui)照安全生(sheng)產(chan)法律法規(gui)和技術標(biao)準的要求,采用安全檢(jian)查表或(huo)其他系統(tong)安全評價方法,對(dui)項(xiang)目的各生產系(xi)統及其工藝、場所和(he)設施(shi)、設備(bei)等(deng)進行安全(quan)調查。 | ||
評(ping)價報(bao)告提交時間 | 2022.1 |
網上安(an)全評(ping)價報告信息(xi)公開
項(xiang)目名稱 | 建(jian)平縣宇(yu)通礦(kuang)業(ye)有限公司(si)北溝采(cai)區(膨(peng)潤土礦(kuang))露(lu)天(tian)開采(cai)建(jian)設項(xiang)目 安(an)全設施驗(yan)收評價 | ||
項目類別 | □預評價 √驗收評價(jia) □現狀評(ping)價 □其(qi)它 | ||
項目(mu)所屬業務范圍 | 金(jin)屬、非金(jin)屬礦及其(qi)他礦采選業 | ||
項目簡介 | 北溝采(cai)區的采(cai)區面積為1.0105km2,生(sheng)產(chan)規(gui)模(mo)為10萬(wan)t/a,開(kai)采礦種(zhong)為(wei)膨(peng)潤土,開(kai)采方式為(wei)露天開(kai)采,開(kai)采深(shen)度(du)為(wei)663m~600m。遼寧省朝陽市建平縣沙(sha)海(hai)鎮。該項目周(zhou)邊均(jun)為(wei)低山(shan)區(qu),礦區(qu)北側80m有居民區(qu),300m范圍內無其他相鄰(lin)礦(kuang)山,500m內無高(gao)壓(ya)線路,1000m范圍內無鐵路,周(zhou)邊(bian)無重要(yao)交通要(yao)道或建筑設施,無自(zi)然保(bao)護區和旅游景(jing)點,無重要(yao)水源地。 | ||
安(an)全評價項目組長 | 王陽 | ||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | |
白黎(li)明 | 采 礦 | ||
項目過程控制負責人 | 楊雨軒 | ||
評價(jia)報告編(bian)制人 | 王陽、張敏 | ||
評價(jia)報告審核人 | 陳洪(hong)彪 | ||
參與評價的安(an)全評價師(shi) | 姓名(ming) | 專 業 | 安(an)全評價人員資(zi)格證書編號 |
王(wang)陽 | 地質(zhi) | S011021000110192000765 | |
王春明 | 采礦(kuang) | S011021000110202000592 | |
張敏 | 機械 | S011021000110203000432 | |
楊立(li)剛 | 安(an)全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英松(song) | 電氣 | S011021000110193000476 | |
齊建鵬 | 水工(gong)結構 | 1100000000303107 | |
現場勘查人(ren)員 | 王陽、張敏 | ||
現場勘(kan)查時間 | 2021.12.29 | ||
現場勘查(cha)主要任(ren)務 | 針對(dui)項目生(sheng)產的特點,對照安全(quan)生(sheng)產法律法規和(he)技術標準的要求,采用安全(quan)檢查(cha)表或(huo)其(qi)他系(xi)統安全(quan)評價方法,對項目的各生(sheng)產(chan)系統及其工藝、場(chang)所和(he)設(she)施、設(she)備等進(jin)行安全調查。 | ||
評價報告提交時間(jian) | 2022.1 |
網上安全評價報告信息公(gong)開
項目名稱 | 凌源宏鋼集(ji)團紅(hong)業(ye)(ye)礦業(ye)(ye)有(you)限責任公司紅(hong)業(ye)(ye)采(cai)區(建筑石料用灰(hui)巖礦)露天開采(cai)建設項目安全設施驗(yan)收(shou)評(ping)價 | ||
項(xiang)目(mu)類別 | □預評價 √驗(yan)收評(ping)價□現(xian)狀評價 □其(qi)它 | ||
項目所屬業務范圍(wei) | 金(jin)屬、非金(jin)屬礦(kuang)及其他礦(kuang)采選業 | ||
項(xiang)目(mu)簡介 | 紅業采區(qu)生(sheng)產規模60萬(wan)m3/a,紅業采區以往進行過露(lu)天開采,形成了一個山(shan)坡型露(lu)天采坑(keng)CK1,開采礦種為建筑石料(liao)用灰巖。凌源宏鋼集團(tuan)紅業(ye)礦業(ye)有限責任(ren)公司(si)企業(ye)性(xing)為有限責任(ren)公司(si),法(fa)人代表為楊馥毓(yu)。遼寧省(sheng)朝陽市凌源市四官營子鎮(zhen)下營子村。 | ||
安全評價項(xiang)目組長(chang) | 王陽(yang) | ||
項目(mu)技術(shu)負責人 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | |
白黎(li)明 | 采 礦 | ||
項(xiang)目過程控制負責(ze)人 | 楊雨軒 | ||
評價(jia)報告編(bian)制人 | 王春明、張敏(min) | ||
評價報告審核(he)人 | 陳洪(hong)彪 | ||
參與(yu)評價(jia)的(de)安(an)全評價(jia)師(shi) | 姓名 | 專(zhuan) 業 | 安全評價人員資格證書編號 |
王(wang)陽 | 地質 | S011021000110192000765 | |
王春(chun)明 | 采礦 | S011021000110202000592 | |
張(zhang)敏 | 機械 | S011021000110203000432 | |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通(tong)風 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | |
齊建鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | |
現場勘查人員(yuan) | 王陽、張(zhang)敏(min) | ||
現場勘查時間 | 2021.12.29 | ||
現場勘查主要任務 | 針對項目生(sheng)產的特點(dian),對照安(an)(an)全生(sheng)產法律法規和技術(shu)標準的要求(qiu),采用(yong)安(an)(an)全檢查表或其他系統安(an)(an)全評價方法,對項目的各(ge)生產系統及其(qi)工藝、場所和設(she)施、設(she)備等進行安全調查。 | ||
評價(jia)報告(gao)提交時間 | 2022.1 |
