
2022年12月項目網上公開
網上安全評價報告信(xin)息公開
項目(mu)名稱(cheng) | 阜新(xin)蒙古族自(zi)治縣(xian)琪豐建(jian)筑(zhu)石(shi)料(liao)有限(xian)公司(si)安全現(xian)狀評價 | ||
項目類別 | □預評(ping)價 □驗收評(ping)價 √現狀(zhuang)評(ping)價 □其(qi)它 | ||
項目所屬(shu)業務范圍 | 金屬、非金屬礦及(ji)其他礦采選業 | ||
項目簡(jian)介 | 阜新蒙古族自(zi)治縣琪豐(feng)建(jian)筑(zhu)石料有限公司(建(jian)筑(zhu)用(yong)花崗(gang)巖礦);法定代表人:張(zhang)剛;開采(cai)礦種:建(jian)筑(zhu)用(yong)花崗(gang)巖;開采(cai)方式(shi):露天開采(cai);生產規模(mo):12.00萬立(li)方(fang)米/年;礦(kuang)區(qu)總面積:礦(kuang)區(qu)范圍(wei)由4個拐點圈定,礦(kuang)區總面積0.0468Km2;開采深(shen)度(du):礦山開采深(shen)度(du)345m~275m標高; | ||
安全評(ping)價(jia)項目(mu)組長 | 徐瑞林 | ||
項目技術負(fu)責(ze)人 | 姓 名 | 專 業 | |
白(bai)黎明 | 采 礦 | ||
項目過程控(kong)制負責人(ren) | 楊雨軒 | ||
評(ping)價報告編制(zhi)人(ren) | 徐(xu)瑞林 | ||
評(ping)價(jia)報告審核人 | 陳(chen)洪彪 | ||
參(can)與評價(jia)的(de)安全評價(jia)師 | 姓名 | 專 業(ye) | 安全評(ping)價人員資格證書編號 |
徐瑞林 | 采礦(kuang) | 0800000000205868 | |
張明(ming)光 | 地質 | 1800000000300281 | |
張敏 | 機械 | S011021000110203000432 | |
楊立剛 | 安(an)全 | 0800000000208260 | |
陳(chen)濤(tao) | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英(ying)松 | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | |
齊建鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | |
現場勘(kan)查人員 | 徐瑞林(lin)、張明光、齊(qi)健鵬 | ||
現場勘查時(shi)間 | 2022.9.14 | ||
現場勘查主要任(ren)務 | 針對(dui)項目生(sheng)產的(de)特點(dian),對(dui)照安全(quan)生(sheng)產法律法規和(he)技術標準(zhun)的(de)要(yao)求,采用(yong)安全(quan)檢查表(biao)或其他系統安全(quan)評價方法,對(dui)項目的(de)各生產系統及其(qi)工藝、場所和設施(shi)、設備等進行安全調(diao)查。 | ||
評(ping)價(jia)報告(gao)提交時(shi)間 | 2022.12 |
網上安全評價報告信息公(gong)開(kai)
項目名稱 | 阜新市恒源礦業有限責任公(gong)司(si)尾礦庫安全現(xian)狀評價報告 | ||
項目(mu)類別 | □預評(ping)價(jia) □驗收評(ping)價(jia) √現狀評價(jia) □其它 | ||
項(xiang)目所屬(shu)業務范圍(wei) | 金屬、非(fei)金屬礦(kuang)及其他礦(kuang)采選業 | ||
項目(mu)簡介(jie) | 阜新(xin)市恒源礦(kuang)業有(you)限責(ze)任(ren)公司尾(wei)礦(kuang)庫(ku)該尾(wei)礦(kuang)庫(ku)周圍無學校(xiao)、醫院、文物古跡、旅(lv)游風(feng)景區(qu)等其他重(zhong)要建筑物,且庫(ku)區(qu)3.0km內沒有大型居民區。尾(wei)礦庫庫區周圍為林地(di)、農田,其附(fu)近(jin)有公路通過。平地(di)型尾(wei)礦庫,內坡比為1:1.5,壩外坡比為(wei)1:1.5,壩頂寬約4.0m,壩高為(wei)11.9m。 | ||
安全(quan)評價項(xiang)目組長 | 徐瑞林 | ||
項目技術負(fu)責人 | 姓 名 | 專 業 | |
白黎明(ming) | 采 礦 | ||
項目過(guo)程控制負責(ze)人(ren) | 楊(yang)雨軒 | ||
評價(jia)報告編(bian)制人 | 徐瑞林(lin) | ||
評(ping)價報告審核人 | 陳洪(hong)彪 | ||
參(can)與(yu)評價的安全評價師 | 姓(xing)名 | 專 業 | 安(an)全評價人員資(zi)格證書(shu)編(bian)號(hao) |
徐(xu)瑞林 | 采礦 | 0800000000205868 | |
張明光 | 地(di)質(zhi) | 1800000000300281 | |
張(zhang)敏 | 機械 | S011021000110203000432 | |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐(xu)英松(song) | 電氣 | S011021000110193000476 | |
齊(qi)建鵬 | 水工(gong)結構 | 1100000000303107 | |
現場勘查人員 | 徐瑞林(lin)、張(zhang)明光、齊健(jian)鵬 | ||
現場勘查時間(jian) | 2022.12.5 | ||
現場勘查主(zhu)要任(ren)務 | 針對項目生產的(de)特點,對照安全生產法律(lv)法規(gui)和技術標準的(de)要求,采(cai)用安全檢查表(biao)或其他系統安全評價方法,對項目(mu)的(de)各生產(chan)系統(tong)及其工藝、場所和設施、設備等進(jin)行安(an)全調查。 | ||
評價報告(gao)提交時間(jian) | 2022.12 |
網上(shang)安全評價報(bao)告信息公開
項(xiang)目名稱 | 阜蒙(meng)縣兆源礦業有限(xian)公司尾礦庫安全現狀評價 | ||
項目類(lei)別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其(qi)它(ta) | ||
項目所(suo)屬業務(wu)范(fan)圍 | 金屬(shu)、非金屬(shu)礦及其他礦采選業 | ||
項目簡介 | 阜(fu)蒙(meng)縣兆源礦(kuang)業有限公司尾礦(kuang)庫(ku)尾礦(kuang)庫(ku)位于選廠西南約200m處,該(gai)庫四面筑壩,屬平(ping)地型尾(wei)礦(kuang)庫。該(gai)尾(wei)礦(kuang)庫尾(wei)礦(kuang)壩內坡(po)比為1:1.2,外(wai)坡比為1:1.5,壩頂寬(kuan)約4.0m,平均壩高為11.9m。劃(hua)分為(wei)1個(ge)尾礦庫、1個澄(cheng)清池和1個回水池(chi)。尾礦庫庫長(chang)466m,寬115m; 尾礦庫西(xi)南側(ce)設(she)設(she)尾礦澄清池,東北側(ce)設(she)回水池。 | ||
安全評價項目組(zu)長 | 徐瑞林 | ||
項目技術負(fu)責人 | 姓 名(ming) | 專 業 | |
白黎明 | 采 礦 | ||
項目過程控制負責(ze)人 | 楊雨軒 | ||
評價報告編制(zhi)人 | 徐(xu)瑞林(lin) | ||
評價報(bao)告審核人(ren) | 陳洪彪 | ||
參(can)與評(ping)價的安全評(ping)價師 | 姓名 | 專 業 | 安全評價人員資格證(zheng)書(shu)編號(hao) |
徐瑞林 | 采礦 | 0800000000205868 | |
張(zhang)明光 | 地質 | 1800000000300281 | |
張敏(min) | 機械 | S011021000110203000432 | |
楊立(li)剛(gang) | 安全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通風(feng) | S011021000110193000552 | |
徐(xu)英松 | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | |
齊建鵬 | 水(shui)工(gong)結構 | 1100000000303107 | |
現場(chang)勘查(cha)人員 | 徐瑞林、張(zhang)明光、齊健(jian)鵬 | ||
現場勘查時間 | 2022.12.5 | ||
現場勘查(cha)主要(yao)任(ren)務 | 針對項(xiang)目生產(chan)的特(te)點(dian),對(dui)(dui)照(zhao)安(an)全(quan)(quan)生產(chan)法律法規和技術標準的要求(qiu),采用安(an)全(quan)(quan)檢查(cha)表或其他系統(tong)安(an)全(quan)(quan)評價方法,對(dui)(dui)項目的各生產系統及其(qi)工藝(yi)、場所(suo)和(he)設施、設備(bei)等進行安全調查。 | ||
評價報(bao)告提交時間 | 2022.12 |
網上安全(quan)評價報(bao)告信息公(gong)開
項目名稱 | 蓮(lian)花縣南嶺鄉世蘭(lan)煤礦安全現狀綜合評(ping)價 | ||
項(xiang)目(mu)類別 | □預評(ping)價(jia) □驗收評(ping)價(jia) √現狀評價(jia) □其它 | ||
項目所屬業務范圍(wei) | 煤炭(tan)開采業 | ||
項(xiang)目簡(jian)介(jie) | 蓮花縣南嶺(ling)鄉世蘭(lan)(lan)煤礦(以(yi)下簡稱世蘭(lan)(lan)煤礦)位于蓮花縣345°方位直距約9km處,屬(shu)蓮花縣南(nan)嶺鄉(xiang)和(he)琴亭(ting)鎮管轄。地理(li)座標(biao):東經113°54′04″~13°55′43″,北緯27°10′06″~27°13′18″。 至2021年末,礦井可采儲量仍為43.8萬t,儲量備用系數取1.45,生產能力6萬(wan)t/a,礦井服務年(nian)限(xian)5.0a。 | ||
安(an)全評價項目(mu)組長 | 徐瑞(rui)林 | ||
項目技術(shu)負責人 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | |
王志(zhi)國 | 采 礦 | ||
項目過程控(kong)制(zhi)負責人 | 楊雨軒 | ||
評價報告編制人 | 徐瑞林 | ||
評價報告審(shen)核(he)人 | 陳洪彪 | ||
參(can)與(yu)評價(jia)的安全評價(jia)師 | 姓(xing)名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書(shu)編號 |
徐瑞(rui)林 | 采(cai)礦 | 0800000000205868 | |
楊(yang)立(li)剛 | 安(an)全 | 0800000000208260 | |
張明光(guang) | 地質(zhi) | 1800000000300281 | |
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | |
孫志海 | 機械 | 0800000000104700 | |
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | |
現場(chang)勘查人(ren)員 | 徐(xu)(xu)瑞林、徐(xu)(xu)英(ying)松、丁小(xiao)淇 | ||
現場勘查時(shi)間 | 2022.9.26 | ||
現場勘查主要任務(wu) | 針對項(xiang)目生產的(de)特點,對照安全(quan)生產法律法規和技術標準的(de)要(yao)求,采用安全(quan)檢查表或其他系統安全(quan)評價方法,對項目(mu)的各(ge)生產系統及(ji)其工藝、場所和設施、設備等進行安全調查。 | ||
評價報告提交時間 | 2022.12.26 |
網上安全評(ping)價報告(gao)信(xin)息公開
項目名(ming)稱 | 包頭市云(yun)芳礦(kuang)業有(you)限公司尾(wei)礦(kuang)庫擴容干排技術改(gai)造項目 安全設施驗收評價報告 | ||
項(xiang)目(mu)類別 | □預評價 √驗收評價 □現狀評價 □其它 | ||
項(xiang)目所(suo)屬業務范圍 | 金(jin)屬、非金(jin)屬礦及(ji)其他礦采(cai)選業 | ||
項目簡(jian)介 | 包頭市云芳礦業有限公司,企(qi)業性質(zhi)為有限責(ze)任(ren)公司,地址是內蒙古(gu)自治區(qu)包頭市固(gu)陽縣新建鄉油(you)坊壕村。該公司選(xuan)礦廠采用單一磁選(xuan)選(xuan)礦工藝,年(nian)處理鐵礦石66萬t,年產鐵精礦11萬t,尾(wei)礦排(pai)放量55萬t/a。尾(wei)礦砂不含有毒、有害(hai)物(wu)質(zhi),屬于(yu)Ⅰ類(lei)固廢。 | ||
安(an)全評價項目組(zu)長(chang) | 劉鑫 | ||
項(xiang)目(mu)技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | |
白黎明 | 采 礦 | ||
項(xiang)目過程(cheng)控制負(fu)責人(ren) | 楊雨(yu)軒 | ||
評價報告編制(zhi)人 | 劉鑫 | ||
評價(jia)報告審(shen)核人 | 徐瑞林 | ||
參(can)與評價(jia)的安(an)全評價(jia)師(shi) | 姓名 | 專 業(ye) | 安(an)全評價人員(yuan)資(zi)格證書編號 |
劉鑫 | 地(di)質 | S011021000110202000620 | |
陸衛東 | 安全 | 1200000000100282 | |
王(wang)陽 | 采(cai)礦 | S011021000110202000592 | |
孫(sun)志(zhi)海 | 機(ji)械(xie) | 0800000000104700 | |
徐(xu)英松 | 電氣(qi) | S011021000110193000476 | |
陳濤(tao) | 通風(feng) | S011021000110193000552 | |
齊健鵬 | 水工(gong)結構 | 1100000000303107 | |
現場(chang)勘查(cha)人員(yuan) | 劉鑫、王(wang)陽 | ||
現場(chang)勘查時間 | 2022.12.24 | ||
現場勘(kan)查主要任(ren)務(wu) | 針(zhen)對(dui)項(xiang)目生產的特點,對照安(an)全生產法(fa)律法(fa)規和技術(shu)標(biao)準的要求,采用安(an)全檢查(cha)表或其(qi)他系統安(an)全評價方(fang)法(fa),對項目(mu)的各(ge)生(sheng)產系統(tong)及其工藝、場(chang)所和設施、設備(bei)等進行安全調查。 | ||
評價報(bao)告(gao)提交(jiao)時間 | 2022.12 |
網上(shang)安全評價報告信息公開
項(xiang)目(mu)名稱 | 朝陽德鑫源礦業有限公司(si)尾礦庫(ku)安(an)全現(xian)狀評(ping)價(jia)報告 | ||
項目類(lei)別 | □預評(ping)價(jia) □驗收評(ping)價(jia) √現狀評(ping)價(jia) □其它 | ||
項目所屬業務(wu)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他(ta)礦采(cai)選業 | ||
項(xiang)目簡介 | 朝陽(yang)德鑫源礦業有限公司尾礦庫位于遼寧省(sheng)朝陽(yang)市朝陽(yang)縣北溝門鄉(xiang)華杖子村,為“傍山型(xing)”尾礦庫,設計總壩高15m,總(zong)庫容(rong)32×104m3,為五等庫,采用溢(yi)洪道(dao)排洪。
| ||
安全(quan)評(ping)價項(xiang)目組(zu)長 | 王(wang)春(chun)明 | ||
項目(mu)技(ji)術(shu)負責人 | 姓(xing) 名 | 專 業 | |
白黎(li)明 | 采(cai) 礦(kuang) | ||
項目過程控制負(fu)責(ze)人 | 楊雨軒 | ||
評價(jia)報告編制人 | 王春(chun)明 | ||
評價報告審(shen)核人 | 陳(chen)洪(hong)彪 | ||
參(can)與評價的安全評價師 | 姓名 | 專 業 | 安全評價(jia)人員資格證書(shu)編號 |
王(wang)春(chun)明 | 采礦 | S011021000110202000592 | |
王陽 | 地質 | S011021000110192000765 | |
王立陽 | 采礦 |
| |
張敏 | 機械 | S011021000110203000552 | |
楊立剛(gang) | 安全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
楊陽 | 電氣 | 1100000000301099 | |
齊建(jian)鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | |
現場勘查人(ren)員 | 王(wang)春明、王(wang)立陽 | ||
現場勘查時間 | 2022.12.13 | ||
現場(chang)勘查主要(yao)任務 | 針對項目生(sheng)產的(de)特點,對照安全生(sheng)產法(fa)律法(fa)規和(he)技(ji)術(shu)標準的(de)要(yao)求,采用安全檢(jian)查表(biao)或其他系統安全評價(jia)方法(fa),對項目(mu)的各生產系統及其工藝、場所和設施、設備等進行安全調查。 | ||
評價報告提(ti)交(jiao)時間 | 2022.12 |
網上安(an)全評價報告信息公開
項目名稱 | 建平縣(xian)龍(long)騰(teng)礦業有限公司(si)沙海膨(peng)潤土礦白家洼一采(cai)區露天開(kai)采(cai)建設(she)項目 安全預(yu)評價報告 | ||
項(xiang)目類(lei)別 | √預評價(jia) □驗收(shou)評價 □現狀評價 □其它 | ||
項目(mu)所屬業(ye)務范圍(wei) | 金屬(shu)、非(fei)金屬(shu)礦(kuang)及其(qi)他礦(kuang)采選業 | ||
項目簡介 | 建平縣龍騰礦業有限公(gong)司沙海膨潤土礦位于遼寧(ning)省(sheng)建平縣城區葉柏壽鎮北20km,行(xing)政區劃隸屬建平縣(xian)沙海鎮,,《可研(yan)報告》確定采(cai)(cai)用露天開采(cai)(cai)方式開采(cai)(cai)膨潤土礦,開拓方式為(wei)(wei)公路開拓汽車(che)運輸,確定開采(cai)(cai)標高為(wei)(wei)+640m~+554m,采(cai)礦方法(fa)采(cai)用自上而下分臺(tai)階開采(cai),生產能力為5萬(wan)t/a,礦山總服務年限為(wei)9.3a。 | ||
安全評價(jia)項目組長 | 王春明(ming) | ||
項目技術負責人(ren) | 姓 名 | 專 業 | |
白黎明 | 采 礦 | ||
項目過程控制負責人 | 楊雨軒 | ||
評價(jia)報告編制(zhi)人 | 王(wang)春明 | ||
評價(jia)報告審核人 | 陳洪彪 | ||
參與評(ping)價的安全評(ping)價師 | 姓(xing)名(ming) | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 |
王春明(ming) | 采礦 | S011021000110202000592 | |
王(wang)陽(yang) | 地質 | S011021000110192000765 | |
王(wang)立陽 | 采(cai)礦 |
| |
張敏 | 機械 | S011021000110203000552 | |
楊(yang)立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
楊陽 | 電氣 | 1100000000301099 | |
齊建(jian)鵬 | 水(shui)工結(jie)構 | 1100000000303107 | |
現場(chang)勘(kan)查人員(yuan) | 王春明、王立陽 | ||
現場(chang)勘查時間 | 2022.12.14 | ||
現場勘查(cha)主要任務 | 針(zhen)對項目生(sheng)產的(de)特點,對照安全(quan)生(sheng)產法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)和技術標準(zhun)的(de)要求,采用(yong)安全(quan)檢查(cha)表或其他系(xi)統安全(quan)評價方法(fa)(fa),對項(xiang)目的各(ge)生(sheng)產系統及(ji)其工藝(yi)、場所和(he)設(she)(she)施、設(she)(she)備等(deng)進行安全調查。 | ||
評價(jia)報告提交時間 | 2022.12 |
