
2023年3月煤礦項目網上公開
項目名稱 | 寧夏(xia)銀星(xing)煤業有限公司銀星(xing)一井14采區接(jie)續建設項目(mu)安(an)全驗收評價 | ||
項目類別 | □預評價(jia) □√驗收評價 □現(xian)狀評價 □其它 | ||
項目(mu)所(suo)屬業務(wu)范圍 | 煤(mei)炭開(kai)采(cai)業 | ||
項目簡介 | 銀星一井(jing)礦井(jing)設計生產能力4.0Mt/a,首(shou)采區為11采區,設計初期在12煤和18上1煤分別布置一(yi)(yi)個綜采工作面(mian),礦井以(yi)一(yi)(yi)區兩(liang)面(mian)形式保證設計生產能力,12煤(mei)工作面于2012年03月建成,18上1煤工(gong)作面于(yu)2013年01月(yue)建成,本礦(kuang)井(jing)項目已獲(huo)得國家(jia)能源局批復(國能煤炭[2017]99號(hao)),礦(kuang)井為生產礦(kuang)井。銀星一井位于(yu)寧夏靈武市東(dong)南66km處,屬靈武市(shi)白土崗(gang)鄉管轄,14采(cai)區為礦井首輪接續采(cai)區,位于井田東南部。地理坐標(biao):東經(jing)106°37′30″~106°44′15″,北緯37°39′46″~37°47′01″。 | ||
安全(quan)評價項目組長 | 徐瑞林 | ||
項目技術負(fu)責(ze)人 | 姓 名 | 專 業 | |
王志(zhi)國 | 采 礦 | ||
項目過(guo)程(cheng)控制負責人 | 楊雨(yu)軒 | ||
評價報告編制人(ren) | 徐瑞(rui)林 | ||
評(ping)價報告審(shen)核(he)人 | 陳洪(hong)彪 | ||
參與評價(jia)的安全(quan)評價(jia)師 | 姓名 | 專 業 | 安(an)全評價人員資格證書(shu)編號 |
徐(xu)瑞林 | 采礦 | 0800000000205868 | |
張明光 | 地質(zhi) | 1800000000300281 | |
丁小淇(qi) | 采礦 | 1800000000300218 | |
孫志海 | 機械 | 08000020000205868 | |
陸衛東(dong) | 安全(quan) | 1200000000100282 | |
陳(chen)濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英松(song) | 電氣 | S011021000110193000476 | |
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | |
現場(chang)勘查(cha)人員 | 徐瑞(rui)林、丁小淇、陳濤 | ||
現場勘查時間 | 2023.2.28 | ||
現(xian)場勘查(cha)主(zhu)要(yao)任(ren)務 | 針對(dui)項(xiang)目生產的(de)特(te)點,對照安(an)全生產法律法規和技術標準的(de)要求,采用安(an)全檢查(cha)表或(huo)其(qi)他系(xi)統安(an)全評(ping)價(jia)方法,對項目的各生產系統及其工藝(yi)、場所和設(she)施、設(she)備等進(jin)行安(an)全調查。 | ||
評(ping)價報(bao)告提交時間(jian) | 2023.3 |
網上安全評(ping)價報告信息公(gong)開
項目名稱 | 雞西礦業(集(ji)團)有限責任公司平(ping)崗煤礦九采區五井(jing)建(jian)設項目安全驗(yan)收評(ping)價 | ||
項(xiang)目類(lei)別 | □預評價 √驗收(shou)評(ping)價 □現狀(zhuang)評(ping)價 □其它 | ||
項目所屬業(ye)務范圍 | 煤炭(tan)開采(cai)業 | ||
項目簡介 | 雞西(xi)礦業(集團(tuan))有限責任公司平崗(gang)煤礦九采區五(wu)井位于雞西(xi)市梨樹區境內平崗(gang)礦鳳山河東北部,距雞西(xi)市西(xi)南24.8公里。行政(zheng)區劃隸屬于梨樹區管轄。井田區內有一(yi)條簡(jian)易(yi)公路連通雞(ji)圖公路,距雞(ji)西(xi)市火車(che)站運距約30公里,距(ju)梨樹(shu)鎮火(huo)車(che)站運距(ju)約10公里,交通方便。 | ||
安全評價(jia)項目組長 | 徐瑞林(lin) | ||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | |
王志國(guo) | 采 礦(kuang) | ||
項目過程控制負責人 | 楊雨軒 | ||
評價(jia)報告編制人 | 徐瑞林 | ||
評價報告審(shen)核人 | 陳洪彪(biao) | ||
參與評(ping)價(jia)的安(an)全評(ping)價(jia)師 | 姓名 | 專 業 | 安全評價人員資(zi)格(ge)證書編(bian)號 |
徐瑞林 | 采(cai)礦 | 0800000000205868 | |
張(zhang)明光 | 地質 | 1800000000300281 | |
丁(ding)小淇(qi) | 采礦 | 1800000000300218 | |
孫志海(hai) | 機械 | 08000020000205868 | |
楊(yang)立剛(gang) | 安全 | 0800000000208260 | |
陳(chen)濤 | 通(tong)風 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 電氣(qi) | S011021000110193000476 | |
付國(guo)慶 | 礦建 | 0800000000207484 | |
現場勘查人員 | 徐(xu)瑞林、丁小(xiao)淇、徐(xu)英松 | ||
現場勘查時間 | 2023.3.21 | ||
現場勘(kan)查主要(yao)任務 | 針對項目生產的特點,對(dui)照(zhao)安全(quan)生產法(fa)律法(fa)規(gui)和技術標準的要求,采用安全(quan)檢(jian)查表或其他系統(tong)安全(quan)評(ping)價方法(fa),對(dui)項目的各生產系(xi)統及其工藝、場所和設(she)(she)施、設(she)(she)備等進行安全調查(cha)。 | ||
評價報告提交時間(jian) | 2023.3 |
網上安全評價報告信(xin)息公開
項目名稱 | 遼寧鴻運八道壕煤礦有限公司(si)安全現狀綜合評價 | ||
項目類別 | □預評價(jia)(jia) □驗(yan)收評價(jia)(jia) √現狀評價 □其它 | ||
項(xiang)目(mu)所屬業務(wu)范圍 | 煤(mei)炭開采業(ye) | ||
項目簡介 | 八道壕煤(mei)礦于(yu)1919年(nian)建礦,1992年7月(yue)1日劃歸阜(fu)新礦務(wu)局(ju)(現為阜(fu)新礦業(集團)有限責任公司)。2014年5月,阜新礦業(ye)(集(ji)團)有限責任公司八道壕煤礦經錦(jin)州中(zhong)級人民法院裁(cai)定宣(xuan)布破產,同年10月(yue)16日拍賣給遼(liao)寧鴻運八道壕煤(mei)礦有限公司。2016年1月13日(ri)領(ling)取(qu)了《采(cai)礦許可證》,采(cai)礦權(quan)人:遼(liao)寧鴻運八道(dao)壕(hao)煤礦有(you)限(xian)公司(si)。該礦井生產能力為(wei)60萬t/a。
| ||
安(an)全評價(jia)項目組長(chang) | 徐瑞林 | ||
項(xiang)目(mu)技術負責(ze)人 | 姓 名(ming) | 專 業 | |
王志(zhi)國(guo) | 采(cai) 礦 | ||
項目過程控制負責人 | 楊雨軒 | ||
評(ping)價報(bao)告編制人 | 徐瑞林 | ||
評價報告審核人(ren) | 陳洪彪(biao) | ||
參(can)與評價的安全評價師 | 姓名 | 專 業 | 安全評(ping)價(jia)人員資格證書編號 |
徐瑞林 | 采礦 | 0800000000205868 | |
張明(ming)光(guang) | 地質 | 1800000000300281 | |
張敏 | 機械 | S011021000110203000552 | |
楊立(li)剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
陳(chen)濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英(ying)松 | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | |
李光澤 | 礦建 | 0800000000207458 | |
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | |
現場勘查人員 | 徐(xu)瑞林、張明光、丁小淇(qi) | ||
現場勘查(cha)時間 | 2023.2.24 | ||
現場勘查主(zhu)要任務(wu) | 針(zhen)對項目生(sheng)(sheng)產(chan)的特點,對(dui)照安全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)法律法規和技(ji)術標(biao)準的要(yao)求(qiu),采用安全(quan)檢查表或其他系統安全(quan)評價方法,對(dui)項目(mu)的(de)各(ge)生產系統及其工藝、場所和(he)設施、設備等進行安全調查。 | ||
評價(jia)報(bao)告提交(jiao)時(shi)間 | 2023.3 |
網(wang)上安全評價報告(gao)信息公開
項(xiang)目名稱(cheng) | 黑龍江龍煤(mei)鶴崗礦(kuang)業有限責任公司振興煤(mei)礦(kuang)安全現狀綜合評(ping)價報告 | ||
項目類別 | □預評價 □驗(yan)收評價 √現狀評價 □其它 | ||
項目(mu)所屬業務范圍 | 煤炭開采業(ye) | ||
項(xiang)目簡介 | 振興煤礦位于鶴崗礦區的(de)東北部(詳見鶴崗礦井(jing)分(fen)布圖),井(jing)田中心地理坐標:東經130°18′34〞,北緯47°18′48〞。行政區(qu)劃屬鶴(he)崗市向(xiang)陽區(qu)管轄(xia)。
| ||
安全評價項目組長 | 徐瑞林 | ||
項目技(ji)術負責人(ren) | 姓 名 | 專 業(ye) | |
王志國(guo) | 采 礦 | ||
項目(mu)過程控(kong)制負責(ze)人(ren) | 楊雨軒 | ||
評價(jia)報告編制人 | 徐瑞林(lin) | ||
評(ping)價報告審核人 | 陳(chen)洪彪 | ||
參與(yu)評(ping)價(jia)的安全評(ping)價(jia)師 | 姓(xing)名 | 專 業(ye) | 安全評(ping)價人(ren)員資格證書(shu)編號(hao) |
徐瑞林 | 采礦(kuang) | 0800000000205868 | |
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | |
孫志海 | 機械 | 08000020000205868 | |
楊(yang)立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | |
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | |
現場勘查人員 | 徐瑞林、張明(ming)光、楊立剛 | ||
現場勘(kan)查時間 | 2023.3.3 | ||
現場勘查主(zhu)要(yao)任務 | 針對項目生產的(de)(de)特點(dian),對照安(an)全(quan)(quan)生產法(fa)律法(fa)規和技術標準的(de)(de)要求,采用安(an)全(quan)(quan)檢查表或其他系統安(an)全(quan)(quan)評價方法(fa),對項(xiang)目的各生產(chan)系統及其工藝、場所和設施、設備等(deng)進行安全調查。 | ||
評價報告提(ti)交(jiao)時間 | 2023.3 |
網上安(an)全評價報告信息公開(kai)
項目(mu)名稱 | 黑龍江龍煤(mei)鶴崗(gang)礦(kuang)業有限責任公司峻德煤(mei)礦(kuang)安全現狀綜合評(ping)價報告 | ||
項目(mu)類(lei)別(bie) | □預評價 □驗收評價 √現狀(zhuang)評價 □其它 | ||
項目所(suo)屬(shu)業務(wu)范圍(wei) | 煤炭開采業 | ||
項目簡介(jie) | 峻德煤礦位于黑龍江省鶴(he)崗(gang)市區南端,行(xing)政區劃(hua)隸(li)屬鶴(he)崗(gang)市興安區管轄(xia)。礦井東(dong)鄰鶴佳鐵路線峻德火車站(zhan),南為東山區(qu)新華(hua)鎮,西與新(xin)華農場接壤,北鄰興安煤礦。地(di)理坐標:東徑:130°10′00″~130°17′12″;北緯:47°09′18″~47°14′36″。
| ||
安(an)全評價項目組長 | 徐瑞(rui)林 | ||
項目(mu)技術負責人 | 姓(xing) 名(ming) | 專 業 | |
王志國 | 采 礦 | ||
項(xiang)目過(guo)程控制負責人(ren) | 楊雨(yu)軒 | ||
評價報告編制人 | 徐瑞林 | ||
評(ping)價報告審核人 | 陳洪彪 | ||
參與評價的(de)安全評價師 | 姓名 | 專 業(ye) | 安全評價人員資格證(zheng)書編號 |
徐瑞林 | 采礦(kuang) | 0800000000205868 | |
張明光 | 地質(zhi) | 1800000000300281 | |
孫志海 | 機械 | 08000020000205868 | |
楊立(li)剛(gang) | 安(an)全 | 0800000000208260 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | |
付(fu)國(guo)慶 | 礦建(jian) | 0800000000207484 | |
現場勘查人員 | 徐瑞(rui)林、張明光、楊立(li)剛 | ||
現場勘查(cha)時間 | 2023.3.5 | ||
現場(chang)勘查主要任務 | 針對項(xiang)目生(sheng)產(chan)的特(te)點,對照安(an)(an)全(quan)生(sheng)產(chan)法(fa)律(lv)法(fa)規和技術標準的要(yao)求,采用安(an)(an)全(quan)檢(jian)查表或其他系統安(an)(an)全(quan)評價方法(fa),對項目的(de)各(ge)生(sheng)產系統及其工藝、場(chang)所和(he)設(she)施、設(she)備等進(jin)行安全調查。 | ||
評(ping)價報告提交時間 | 2023.3 |
