
2023年4月煤礦山項目網上公開
網上安全評價報(bao)告(gao)信息(xi)公開
項目名稱 | 巴里坤礦(kuang)區天順礦(kuang)井巴里坤礦(kuang)區天順礦(kuang)井0.6Mt/a改擴建項目安(an)全驗收評價(jia) | ||
項目類別 | □預評價 √驗收(shou)評價(jia) □現狀評價 □其(qi)它 | ||
項目所屬業(ye)務范圍 | 煤炭開采業 | ||
項目簡介 | 北(bei)京(jing)華煤安信科技(ji)有限(xian)公司接受巴里坤礦區天順(shun)礦井(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“天順(shun)(shun)礦井”)的委(wei)托,對天順(shun)(shun)礦井0.6Mt/a改擴建工程建設項目進行安全(quan)驗收評價。
| ||
安全評(ping)價項目組(zu)長 | 楊立剛 | ||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | |
王志國 | 采(cai) 礦 | ||
項目過程(cheng)控制負責(ze)人(ren) | 楊雨(yu)軒 | ||
評價報告編制人(ren) | 楊(yang)立剛 | ||
評價報告審核人 | 陳洪彪 | ||
參與評價的安全評價師(shi) | 姓名 | 專(zhuan) 業(ye) | 安全評(ping)價(jia)人員資格證書編號(hao) |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | |
孫志海 | 機(ji)械 | 0800000000104744 | |
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | |
徐英(ying)松 | 電(dian)氣(qi) | S011021000110193000476 | |
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | |
徐瑞(rui)林(lin) | 采礦 | 0800000000205868 | |
現場勘查人員 | 楊立剛、陳濤(tao)、張明光 | ||
現場勘(kan)查時間 | 2023.3.23 | ||
現(xian)場勘(kan)查主(zhu)要任務 | 針(zhen)對項目生產(chan)的特點,對照安(an)(an)全生產(chan)法律法規和技術標準(zhun)的要求,采用(yong)安(an)(an)全檢查表(biao)或其他系統安(an)(an)全評價方法,對項(xiang)目(mu)的各生產系統(tong)及其工藝(yi)、場(chang)所和設施(shi)、設備等進行安全調查(cha)。 | ||
評價報告提交時間 | 2023.4 |
網上安全評價報告(gao)信息公開
項目名稱 | 黑河市歐(ou)林煤礦有(you)限公司安全現狀(zhuang)評價 | ||
項目類別(bie) | □預評價 □驗收評價 √現(xian)狀評價 □其它 | ||
項目所屬業務范圍 | 煤炭開采(cai)業 | ||
項目簡(jian)介(jie) | 黑河市歐林煤礦(kuang)有限公司(si),企(qi)業地址:黑(hei)龍江黑(hei)河市愛(ai)輝區(qu)罕達汽鎮。礦井生產能力:30萬t。該礦井經(jing)省國土(tu)資源廳批準開采Ⅱ#煤(mei)層,采礦許可證(zheng)號C23000020101211220085234有效期為2020年12月(yue)19日至2025年12月19日,采礦證(zheng)批采礦井生產(chan)能力30萬t/a。礦區(qu)面積1.1544平方千米(mi)。井田境界見黑龍(long)江省自然資源廳批(pi)準(zhun)的(de)采礦證范(fan)圍:
| ||
安(an)全評價項目組長(chang) | 徐瑞林 | ||
項目(mu)技(ji)術負責人(ren) | 姓 名 | 專(zhuan) 業(ye) | |
王志國 | 采 礦 | ||
項目過程控制負責(ze)人(ren) | 楊雨軒 | ||
評價報(bao)告編制人 | 徐瑞(rui)林(lin) | ||
評價報告審核(he)人(ren) | 陳洪彪 | ||
參(can)與評(ping)價的安全評(ping)價師 | 姓名(ming) | 專 業 | 安全(quan)評價(jia)人員資格證書(shu)編號(hao) |
徐瑞林 | 采(cai)礦 | 0800000000205868 | |
張明光 | 地質(zhi) | 1800000000300281 | |
孫志海 | 機械 | 0800000000104744 | |
楊(yang)立(li)剛 | 安全(quan) | 0800000000208260 | |
陳濤(tao) | 通(tong)風 | S011021000110193000552 | |
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | |
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | |
丁(ding)小(xiao)淇(qi) | 采礦 | 1800000000300267 | |
現(xian)場(chang)勘查人(ren)員 | 徐瑞(rui)林、丁小淇(qi)、徐英松 | ||
現場勘查(cha)時(shi)間 | 2023.3.24 | ||
現場勘查(cha)主要任務 | 針(zhen)對項目生(sheng)產的(de)特點(dian),對照安全生(sheng)產法律法規和技(ji)術標(biao)準(zhun)的(de)要求(qiu),采用安全檢查表(biao)或其他系統安全評價方(fang)法,對項(xiang)目的各(ge)生產系統及其工藝、場所和設(she)施、設(she)備(bei)等進(jin)行安全(quan)調查。 | ||
評價報告提交時(shi)間(jian) | 2023.4 |
