
機構負責人基本情況表
安全(quan)評(ping)價(jia)機構負責(ze)人基(ji)本情況信息(xi)表
姓名(ming) | 職務 | 專業能力 | 職業(ye)資格 證書編號 | 職(zhi)業(ye)資(zi) 格等級 | 從業信息 識別卡編(bian)號 |
單徳(de)晗 | 總經理 | ---- | ---- | ---- | ---- |
楊立剛 | 副總經理 | 安(an) 全 | 0800000000208260 | 2 | 012197 |
白黎(li)明 | 技術負責人 | 采 礦 | 0800000000103246 | 1 | 002961 |
李銀齊 | 技(ji)術負責(ze)人 | 化工(gong)工(gong)藝 | 0800000000102504 | 1 | 011310 |
蘭(lan) 舟 | 技術(shu)負(fu)責人 | 采礦 | 0800000000102934 | 1 | 001681 |
楊雨軒 | 過程(cheng)控制負責(ze)人 | 地 質 | 1500000000302598 | 3 | 027449 |
孫明慧 | 行(xing)政主管 | -- | --- | -- | -- |
徐瑞(rui)林(lin) | 評價部(bu)主任 | 采(cai) 礦 | 0800000000205868 | 2 | 011720 |
丁小淇 | 質量部主任 | 采 礦 | 1800000000300267 | 3 | 034043 |
張(zhang)明(ming)光 | 業務部主(zhu)任 | 地 質 | 1800000000300281 | 3 | 034042 |
張 瑩 | 檔案(an)管理(li)人員(yuan) | -- | -- | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
