
專職安全評價師基本情況表
專職(zhi)安(an)全(quan)評價師基本情況匯總表
序號(hao) | 姓名 | 職稱 | 專業能力 | 職業資(zi)格(ge)等(deng)級 | 職業資格 證書編號 | 從業(ye)信息(xi) 識別(bie)卡編(bian)號 | |
1 | 白黎明 | 高級工程師 技(ji)術負責人 | 采 礦 | 一(yi)級 | 0800000000103246 | 002961 | |
2 | 李銀齊 | 高級工程師 技(ji)術(shu)負責人 | 化工工藝 | 一級(ji) | 0800000000102504 | 011310 | |
3 | 蘭 舟(zhou) | 高(gao)級工程師(shi) 技術負責人 | 采 礦 | 一級 | 0800000000102934 | 001681 | |
4 | 張小連 | -- | 安全(quan)/通風 | 一級 | S011044000110191001101 | 025542 | |
5 | 副教授 | 安 全(quan) | 一級(ji) | 1200000000100282 | 014612 | ||
6 | 田野 | 高級工程師 | -- | 一級 | 0800000000104476 | 001122 | |
7 | 楊(yang)立剛(gang) | 高級工程師 | 安(an) 全(quan) | 二級 | 0800000000208260 | 012197 | |
8 | 徐瑞林 | 高(gao)級工程師 | 采 礦 | 二級 | 0800000000205868 | 011720 | |
9 | 谷建軍(jun) | 高級工程(cheng)師(shi) | 礦建/通風(feng) | 二(er)級(ji) | 0800000000203647 | 013845 | |
10 | 林佳佳 | 工程師 | 通(tong)風 | 二級 | CAWS210000230200095 | 042871 | |
11 | 劉 新 | 工(gong)程師 | 電 氣(qi) | 二級 | 1100000000202020 | 019854 | |
12 | 齊冬艷 | 工程師(shi) | 化工(gong)工(gong)藝(yi) | 二(er)級 | 0800000000207548 | 012203 | |
13 | 王 聯(lian) | 高級工程師(shi) | 通 風 | 二級(ji) | 1500000000201293 | 025406 | |
14 | 陳洪(hong)彪 | 高級(ji)工程師 | 采(cai) 礦 | 二級(ji) | 0800000000207491 | 012557 | |
15 | 李(li)光澤(ze) | --- | 礦(kuang) 建 | 二級 | 0800000000207458 | 012201 | |
16 | 王 陽 | 工程師 | 地 質 | 二級(ji) | S01102100011019 2000765 | 036348 | |
17 | 王春明 | 高級(ji)工(gong)程師 | 采 礦 | 二級 | S011021000110202000592 | 026981 | |
18 | 劉 鑫 | 工(gong)程師 | 采礦/安全 | 二(er)級(ji) | S011021000110202000620 | 027423 |
19 | 齊(qi)健鵬 | 工(gong)程師 | 水工結構 | 三(san)級 | 1100000000303107 | 019855 | |
20 | 楊(yang)雨軒 | 工程師(shi)/過程控制負責人 | 地 質 | 三級 | 1500000000302598 | 027449 | |
21 | 張(zhang)明光 | 工程師 | 地 質 | 三級 | 1800000000300281 | 034042 | |
22 | 丁小淇 | 工程師 | 采 礦 | 三級 | 1800000000300267 | 034043 | |
23 | 劉(liu) 剛 | 高級工程師(shi) | 采 礦 | 三級(ji) | 0800000000301862 | 017586 | |
24 | 陳 濤(tao) | 工程師 | 通 風 | 三級 | S01102100011019 3000552 | 036350 | |
25 | 劉 闖(chuang) | 工程(cheng)師 | 化工機械 | 三級 | S01102100011019 3000482 | 036349 | |
26 | 徐(xu)英松 | 工(gong)程師 | 電(dian) 氣(qi) | 三級 | S01102100011019 3000476 | 036343 | |
27 | 張 敏 | -- | 機械(xie) | 三級 | S011021000110203000432 | 040698 | |
28 | 鄭 璐 | 工(gong)程師(shi) | 化工工藝 | 三級 | S01102100011019 3000500 | 036342 | |
29 | 賈恒(heng)瑞(rui) | -- | 安全(quan)/通風 | 三級 | 1600000000300410 | 033060 | |
30 | 楊 陽 | -- | 電氣/安(an)全 | 三級 | 1100000000301099 | 019848 |
