
2024年5月非煤礦山項目網上公開
網上安全評價報告信息公開
項目名稱 | 彰(zhang)武(wu)銅鑫礦(kuang)業有(you)限(xian)公司(si)建筑用(yong)安山(shan)巖礦(kuang)露(lu)天開采建設(she)項目 安全(quan)設施驗收(shou)評價報告 | ||
項目類(lei)別 | □預評價 √驗收評價 □現(xian)狀評價(jia) □其(qi)它 | ||
項(xiang)目所屬業務范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選(xuan)業 | ||
項目簡介 | 彰(zhang)(zhang)武銅鑫礦(kuang)業(ye)有(you)限公(gong)司建筑用(yong)安山巖礦(kuang)位于遼寧省(sheng)阜(fu)新(xin)市(shi)彰(zhang)(zhang)武縣興隆堡鎮(zhen),行政區劃屬彰(zhang)(zhang)武縣興隆堡鎮(zhen)阿莫(mo)村管(guan)轄。本次驗收評價對象為:彰(zhang)(zhang)武銅鑫礦(kuang)業(ye)有(you)限公(gong)司,生產規模為22萬(wan)m3/a,開(kai)采(cai)礦種為建筑用(yong)安山巖,開(kai)采(cai)方式(shi)為露天開(kai)采(cai),采(cai)礦方法(fa)采(cai)用(yong)自上而下分(fen)臺階開(kai)采(cai)。礦區位于彰武(wu)縣北東42°方向,距(ju)彰武縣(xian)直距(ju)21km,位于興隆(long)堡鎮北東43°方(fang)向,距興(xing)隆堡(bao)鎮8km。礦區(qu)西270°方向有省(sheng)道S214公(gong)路通過,直距約3km,運(yun)輸距(ju)離約3.5km,其(qi)間由土路和村(cun)級公(gong)路相(xiang)通,交(jiao)通較便(bian)利。 | ||
安全評價項目(mu)組長 | 徐(xu)瑞林(lin) | ||
項目(mu)技術負(fu)責人(ren) | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | |
白黎明 | 采 礦 | ||
項目過程(cheng)控制(zhi)負責(ze)人 | 楊雨軒(xuan) | ||
評(ping)價報告編制人 | 徐瑞林 | ||
評價報告審核人 | 陳洪彪 | ||
參與評(ping)價(jia)的(de)安(an)全評(ping)價(jia)師 | 姓名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 |
徐瑞林(lin) | 采(cai)礦 | 080000000205868 | |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | |
張敏 | 機(ji)械 | S01102100011023000432 | |
林佳佳 | 通風 | CAWS210000230200095 | |
徐英松 | 電氣(qi) | S011021000110193000476 | |
齊健(jian)鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | |
現場勘查人員 | 徐瑞林(lin)、齊(qi)健鵬、張(zhang)明光 | ||
現場勘(kan)查(cha)時間(jian) | 2024.4.27 | ||
現場勘查(cha)主要任務 | 針(zhen)對項目生產的(de)特點,對(dui)照(zhao)安全生產法(fa)律法(fa)規和技術標準的(de)要求,采用安全檢查表(biao)或其(qi)他系統(tong)安全評價方法(fa),對(dui)項目的各生產系統及其工藝、場所(suo)和設施、設備等進行安全(quan)調查(cha)。 | ||
評價(jia)報(bao)告提交(jiao)時間 | 2024.5 |
網上安全評價報告信息公開(kai)
項目名稱(cheng) | 鳳城(cheng)市宏澤礦業有限公(gong)司陳(chen)小嶺村白(bai)云巖(yan)礦地(di)下(xia)開(kai)采建設(she)項(xiang)目(mu) 安全設施驗收(shou)評價報告 | ||
項目類別 | □預評價(jia) √驗收評價 □現狀評價 □其它 | ||
項(xiang)目所屬業務范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采(cai)選業 | ||
項目簡介 | 鳳城(cheng)市(shi)宏(hong)澤礦業有(you)限公司,成立于2006年06月(yue)15日,地位于鳳(feng)城市四門(men)子鎮陳小嶺村,法定代表人為郭利。經營范圍包(bao)括白云巖開(kai)采。該礦山始建于2006年,開(kai)采(cai)礦種(zhong)為白(bai)云巖,早(zao)期在地表進行過小規模的露天開(kai)采(cai),后(hou)轉入(ru)井下開(kai)采(cai)。
| ||
安(an)全(quan)評價(jia)項目組長(chang) | 劉(liu)鑫 | ||
項目(mu)技術負責(ze)人 | 姓(xing) 名 | 專 業 | |
白黎明 | 采 礦(kuang) | ||
項(xiang)目過程控制負責(ze)人 | 楊雨軒 | ||
評價報告編制人 | 劉(liu)鑫 | ||
評價報告審核人 | 陳洪(hong)彪 | ||
參與評(ping)價(jia)的安(an)全評(ping)價(jia)師 | 姓名 | 專 業 | 安全評(ping)價(jia)人員資格證書編號 |
劉鑫(xin) | 采礦 | S011021000110202000620 | |
王陽(yang) | 地質 | S011021000110192000765 | |
楊(yang)立剛(gang) | 安全(quan) | 0800000000208260 | |
張敏 | 機械 | S01102100011023000432 | |
林佳佳 | 通(tong)風 | CAW210000230200095 | |
楊陽 | 電氣 | 1100000000301099 | |
齊(qi)健鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | |
現場勘查人員 | 劉(liu)鑫楊陽 | ||
現(xian)場勘查(cha)時間 | 2024.4.17 | ||
現場勘(kan)查(cha)主要任務 | 針對(dui)項目生產的(de)特點(dian),對(dui)照安(an)(an)全生產法(fa)律法(fa)規和技術標準的(de)要求(qiu),采用安(an)(an)全檢查表或(huo)其他(ta)系(xi)統安(an)(an)全評價方(fang)法(fa),對(dui)項目的各生產系統及其工藝、場(chang)所和(he)設施、設備等進行安(an)全調查。 | ||
評價報告提交時間 | 2024.5 |
網上安全評價(jia)報告信息公(gong)開(kai)
項目(mu)名(ming)稱(cheng) | 寬甸星航礦業有限公司寶源硼(peng)鐵礦一采區硼(peng)礦地下開采建設項目 安全設施驗收評價報告 | ||
項目類別 | □預評(ping)價 √驗收評價(jia) □現狀評價 □其它 | ||
項目所(suo)屬業務(wu)范圍 | 金(jin)屬、非金(jin)屬礦及其他礦采選業 | ||
項(xiang)目簡介(jie) | 寬甸(dian)星(xing)航礦業有(you)限公司成(cheng)立于2008年10月(yue)30日(ri),法定代表人為(wei)陳義軍,注冊資本為(wei)50萬(wan)元人民幣(bi),統一社會信用(yong)代碼為91210624680075865Y,企業地址位于寬甸滿(man)族(zu)自治縣大西岔鎮大西岔村,經營范圍包含:硼鐵加工、銷售;硼礦(kuang)、磁鐵礦(kuang)開采;生(sheng)產水溶(rong)肥料。
| ||
安全評價項目組長 | 劉鑫 | ||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | |
白黎明 | 采 礦 | ||
項目過程(cheng)控制負(fu)責人 | 楊雨軒 | ||
評價報告編制人 | 劉(liu)鑫 | ||
評價報告審核人 | 陳洪彪 | ||
參與評價的安全評價師 | 姓名(ming) | 專 業 | 安全(quan)評價(jia)人員資格(ge)證書編號 |
劉鑫 | 采礦 | S011021000110202000620 | |
王陽 | 地質 | S011021000110192000765 | |
楊(yang)立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |
張敏(min) | 機械 | S01102100011023000432 | |
林(lin)佳(jia)佳(jia) | 通風 | CAW210000230200095 | |
楊陽 | 電氣 | 1100000000301099 | |
齊健鵬 | 水工結(jie)構 | 1100000000303107 | |
現場勘查人員 | 劉鑫楊陽 | ||
現場勘查(cha)時(shi)間 | 2024.4.25 | ||
現場(chang)勘查主要任務 | 針對(dui)項目(mu)生(sheng)產的特點,對照安(an)全(quan)生(sheng)產法律(lv)法規和技術標(biao)準的要求,采用安(an)全(quan)檢查表或其他系統安(an)全(quan)評價(jia)方(fang)法,對項(xiang)目的各生產系統及其工藝(yi)、場所和(he)設(she)施、設(she)備等進行(xing)安(an)全調(diao)查。 | ||
評價報告提交時間 | 2024.5 |
