
2016年第三季度網上安全評價報告信息公開
網上安全評價報告信息公開
項目名稱 | 鐵法煤業(集團)有限責任公司大平煤礦安全現狀評價 | |||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所屬業務范圍 | 第1類:1 | |||
項目簡介 | 地理位置:鐵法煤業(集團)有限責任公司大平煤礦井田位于沈陽市康平縣與法庫縣之間,大部分隸屬于康平縣東關鎮所管轄。交通:北距康平縣城12 km,南距法庫縣城17 km,距鐵煤集團所在地調兵山火車站約31 km。鐵法礦區的鐵路從井田東北部通過,至大青編組站與國鐵相接,交通十分便利。礦區內有203國道從井田東部通過。大平煤礦井田東北以F1、F2、F3號斷層為界與康平縣三臺子煤礦(地方)、鐵煤集團小康煤礦相毗鄰,西南部以第10勘探線和-300m煤層底板等高線與法庫縣邊家煤礦(地方)相鄰。生產能力340萬t/a。通過對該煤礦項目各相關的安全設施、設備、裝置以及有關運行、測試技術資料等方面的現場檢測與調查,分析了生產過程中可能存在的主要危險、有害因素,依據生產實際進行生產系統和輔助系統的劃分,采用適合的評價方法進行分析和評估。針對評價中發現的問題,提出相應的安全對策措施與建議,并得出評價結論。 | |||
安全評價項目組長 | 范啟煒 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
楊樺忱 | 采 礦 | |||
項目過程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編制人 | 范啟煒 | |||
評價報告審核人 | 楊樺忱 | |||
參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
范啟煒 | 采 礦 | 0800000000104682 | ||
魏德寧 | 安 全 | 1500000000200871 | ||
馬學雙 | 采 礦 | 0800000000301863 | ||
|
|
| ||
現場勘查人員 | 楊立剛、馬學雙、范啟煒、高永 | |||
現場勘查時間 | 2016.7.27-2016.7.28 | |||
現場勘查主要任務 | 針對煤礦生產的特點,對照安全生產法律法規和技術標準的要求,采用安全檢查表或其他系統安全評價方法,對煤礦的各生產系統及其工藝、場所和設施、設備等進行安全調查。 | |||
評價報告提交時間 | 2016.8 | |||
網上安全評價報告信息公開
項目名稱 | 鐵法煤業(集團)有限責任公司小康煤礦安全現狀評價 | |||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所屬業務范圍 | 第1類:1 | |||
項目簡介 | 鐵法煤業(集團)有限責任公司小康煤礦井田位于康平煤田的東北部,隸屬康平縣東關鎮。小康煤礦礦區交通非常便利。小康煤礦井田距調兵山火車站35km,距康平縣城15km。礦區鐵路經法庫、調兵山至大青編組站,大青編組站東至鐵嶺20km與京哈線相接。公路有203國道從井田西南部通過。生產能力218萬t/a。過對該煤礦項目各相關的安全設施、設備、裝置以及有關運行、測試技術資料等方面的現場檢測與調查,分析了生產過程中可能存在的主要危險、有害因素,依據生產實際進行生產系統和輔助系統的劃分,采用適合的評價方法進行分析和評估。針對評價中發現的問題,提出相應的安全對策措施與建議,并得出評價結論。 | |||
安全評價項目組長 | 楊立剛 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
楊樺忱 | 采 礦 | |||
項目過程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編制人 | 楊立剛 | |||
評價報告審核人 | 范啟煒 | |||
參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
楊立剛 | 礦 建 | 0800000000208260 | ||
范啟煒 | 采 礦 | 0800000000104682 | ||
魏德寧 | 安 全 | 1500000000200871 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
現場勘查人員 | 楊立剛、范啟煒、魏德寧、王培勤 | |||
現場勘查時間 | 2016.7.16-2016.7.27 | |||
現場勘查主要任務 | 針對煤礦生產的特點,對照安全生產法律法規和技術標準的要求,采用安全檢查表或其他系統安全評價方法,對煤礦的各生產系統及其工藝、場所和設施、設備等進行安全調查。 | |||
評價報告提交時間 | 2016.8 | |||
網(wang)上(shang)安全評價報(bao)告(gao)信息公開
項目名稱 | 撫順礦業集團有限責任公司老虎臺煤礦安全現狀評價 | |||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所屬業務范圍 | 第1類:1 | |||
項目簡介 | 老虎臺井田位于撫順煤田中部,距撫順市區7.55km,行政區劃隸屬于撫順市東洲區管轄交通:礦區交通十分便利,在礦區中部與北部有沈吉線和沈撫公路相連,沿礦床走向方向有標準軌距電氣化鐵路與撫順大官屯國鐵相連。礦區與市內各廠礦均有公路相通,公路四通八達,交通十分便利。地形地貌:井田南部是起伏的丘陵地帶,海拔230.7m,北部是沖積平原,東部為萬東山(海拔189.8m),西部為老西山(海拔179.2m)。由于長期沖刷形成了老虎臺、萬新、新屯三處溝谷,是井田南部地表徑流水的主要來源。生產能力218萬t/a。過對該煤礦項目各相關的安全設施、設備、裝置以及有關運行、測試技術資料等方面的現場檢測與調查,分析了生產過程中可能存在的主要危險、有害因素,依據生產實際進行生產系統和輔助系統的劃分,采用適合的評價方法進行分析和評估。針對評價中發現的問題,提出相應的安全對策措施與建議,并得出評價結論。 | |||
安全評價項目組長 | 楊立剛 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
楊樺忱 | 采 礦 | |||
項目過程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編制人 | 楊立剛 | |||
評價報告審核人 | 范啟煒 | |||
參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
楊立剛 | 礦 建 | 0800000000208260 | ||
范啟煒 | 采 礦 | 0800000000104682 | ||
魏德寧 | 安 全 | 1500000000200871 | ||
|
|
| ||
現場勘查人員 | 楊立剛、范啟煒、魏德寧、梁勇 | |||
現場勘查時間 | 2016.7.18-2016.7.19 | |||
現場勘查主要任務 | 針對煤礦生產的特點,對照安全生產法律法規和技術標準的要求,采用安全檢查表或其他系統安全評價方法,對煤礦的各生產系統及其工藝、場所和設施、設備等進行安全調查。 | |||
評價報告提交時間 | 2016.9 | |||
