
技術設備、設施匯總表
技術設(she)備(bei)、設(she)施匯總表
序號 | 名稱 | 規(gui)格/型號(hao) | 生產廠(chang)家 | 備注 |
1 | 巖土工程分(fen)析(xi)軟(ruan)件 | 理正巖土(tu)計算6.0版 | 北京理正軟(ruan)件設計(ji)研究院有限(xian)公司(si) |
|
2 | 火災、爆炸、擴散定量風險(xian)計算分析(xi)軟(ruan)件 |
| 安全無憂網V6.0 |
|
3 | 電子風表(biao) | CFD-5(微速(su)) | 鞍山光宇儀表有(you)限公(gong)司 |
|
CFD-25(高、中速(su)) | 鞍山光宇(yu)儀(yi)表有限(xian)公司 |
| ||
4 | 光干涉甲烷測(ce)定器 | CJG100 | 鶴壁市德政氣體(ti)檢測有限公(gong)司(si) |
|
5 | 光干涉(she)甲烷測定(ding)器 | CJG10 | 鶴壁市德政氣體檢測有限公司 |
|
6 | 一氧化(hua)碳測定(ding)器 | CTH1000(A) | 淮南中立(li)電子有限責任公司 |
|
AR8700A | 萬創電子制品公司(si) |
| ||
7 | 煤礦(kuang)用氧氣(qi)檢定器 | CYH25B | 北京中(zhong)煤安泰機電設(she)備(bei)有限公司 |
|
8 | 便攜式甲烷檢測報警儀 | JCB4J(A) | 浙江正安防爆電(dian)氣有限公司 |
|
9 | 多(duo)參數氣體測定器(qi) | CD4 | 徐州中安儀器設(she)備有限(xian)公司 | |
10 | 激光測距儀 | SW-M120A | 東莞市森威電子有限(xian)公司(si) |
|
11 | 多功能坡度測量儀 | JZC-B2 | 中國溫州南方建筑(zhu)儀(yi)器廠 |
|
12 | 坡度規(gui) | FD-200 | 哈(ha)爾(er)濱光學(xue)儀器(qi)廠 |
|
13 | 地質羅(luo)盤(pan) | DQL-1 | 哈爾濱光學(xue)儀(yi)器(qi)廠有限(xian)責任公司 |
|
14 | 高精度數字差壓計(ji) | ML510 | 山東米萊科儀表(biao)有限公司 |
|
15 | 本安型(xing)數碼照相機 | ZHS2580 | 上海(hai)拜特爾安全設備有限(xian)公司 |
|
16 | 本安型(xing)數碼(ma)照相機 | ZHS2580 | 上海(hai)拜特爾(er)安全設備有限公(gong)司(si) |
|
17 | PIS防爆攝錄取證儀 | PIS | 中煤科工集團重慶研究(jiu)院 |
|
18 | 噪音計(ji) | DF-85A | 深圳華盛昌機械實業有限公(gong)司 |
|
19 | 有毒有害、可燃氣體檢(jian)測儀 | 8800A | 品測(ce)電(dian)子公(gong)司 |
|
有毒(du)有害(hai)、可燃氣體(ti)報警儀 | JCB4J(A) | 淮南(nan)中立電子(zi)有限責任公(gong)司 |
| |
20 | 紅外測溫儀 | DT-880 | 深圳(zhen)華盛昌(chang)機械(xie)實業有(you)限公司 |
|
21 | 超聲波測厚(hou)儀(yi) | SW-6510 | 東(dong)莞市森威電子有限公司 |
|
22 | 熱(re)輻射監測儀 | A800617 | 上海艾測(ce)電子(zi)科技有(you)限公司 |
|
23 | 高精度溫、濕度儀 | WS2000-A | 泊頭(tou)市王(wang)魯(lu)道(dao)義儀表廠 |
|
24 | 對講機 | AnyRadio | 廣(guang)州全靈通公司 |
