
2020年第四季度網上公開
網上安(an)全評價報告(gao)信(xin)息公(gong)開
項(xiang)目名稱(cheng) | 鐵(tie)嶺縣雙樹子煤礦有限公司(si)安(an)全現狀評價 | ||||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 □√現狀評價 □其它 | ||||
項目所屬業務范(fan)圍(wei) | 煤(mei)炭(tan)開采業 | ||||
項目簡介 | 雙樹子井田位于小青井田的北部邊緣,該礦井的井田境界礦區范圍由9個拐點坐標圍(wei)成,南北走(zou)向長2.7843km,東西寬2.0km,井(jing)田面積5.5686km2,生產能力為60萬噸/年(nian),開拓方式為斜(xie)井多水平(2個水平)開拓,有主井(jing)、副井(jing)和風井(jing)三(san)條斜井(jing)井(jing)筒。礦井(jing)可采煤(mei)層(ceng)有2層,分(fen)別劃(hua)分(fen)為(wei)3個采(cai)區(qu)、共(gong)劃分6個采(cai)區。現在生產的是17#煤(mei)層的一采區,正(zheng)在(zai)準備二采區。采煤(mei)方(fang)法為傾斜(xie)長壁后退式(shi)(shi)綜合機械化(hua)開采,全部垮落法管理頂板(ban);通風方(fang)式(shi)(shi)為中央分列式(shi)(shi),通風方(fang)法為抽出式(shi)(shi)。 | ||||
安(an)全評價項(xiang)目組長 | 于濤 | ||||
項目技術負(fu)責人 | 姓 名(ming) | 專 業 | |||
劉澍 | 采礦(kuang) | ||||
項目過程控制負責(ze)人 | 楊立(li)剛 | ||||
評價報告編制人 | 于濤 | ||||
評(ping)價報告審(shen)核人 | 徐瑞林 | ||||
參(can)與評價(jia)的(de)安全評價(jia)師 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | 安全評價人員資格證(zheng)書編號(hao) | ||
于濤 | 采礦 | S011021000110192000648 | |||
張明光(guang) | 地(di)質(zhi) | 1800000000300281 | |||
丁(ding)小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | |||
徐英(ying)松 | 電氣(qi) | S011021000110193000476 | |||
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | |||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | |||
趙樹庫(ku) | 通風 | 0800000000207575 | |||
付(fu)國(guo)慶(qing) | 礦建 | 0800000000207484 | |||
現場勘查(cha)人員 |
|
| |||
現場勘(kan)查時間 | 2020.10.23 |
| |||
現(xian)場勘(kan)查主要任務 | 針對該項(xiang)目生(sheng)產的(de)特點,對照安全(quan)生(sheng)產法(fa)律法(fa)規和(he)技術(shu)標準的(de)要求,采(cai)用(yong)安全(quan)檢查表或其他(ta)系統(tong)安全(quan)評價方(fang)法(fa),對該(gai)項目的各(ge)生(sheng)產系統及其(qi)工藝、場所(suo)和(he)設施、設備等進行安全調查。 |
| |||
評價報告(gao)提交時間(jian) | 2020.11 |
項目名稱 | 阜(fu)新蒙古族自治縣(xian)佛寺鎮牛心(xin)加油(you)站經營危險化學品安全現狀評價(jia) | |||
項目類別(bie) | □預評價 □驗收評價 □√現狀評價 □其它 | |||
項目所(suo)屬業(ye)務范圍 | 石油(you)加工(gong)業,化學原料、化學品及醫(yi)藥制造業 | |||
項目簡介(jie) | 阜新蒙古族自治縣佛寺鎮牛心加油站為個人獨資企業,主要經營銷售乙醇汽油和柴油,現有4座埋地臥式(shi)儲(chu)油罐,其中2座(zuo)為(wei)乙醇汽(qi)油儲油罐(規格為(wei)30m3);2座柴油儲油罐(規格為(wei)30m3)。按照(zhao)《汽車(che)加油加氣站設(she)計與施工規范》(GB50156-2012,2014年修(xiu)訂)第(di)3.0.13條規定,柴油罐容積(ji)可折半計入油罐總容積(ji),折半計算油罐總容積(ji)為90m3,對該(gai)經營單位進(jin)行等級劃分,阜新蒙古族自治縣佛寺鎮牛心加油站屬(shu)三(san)級加油站。 | |||
安全(quan)評價項目組長 | 齊冬艷 | |||
項目(mu)技術(shu)負責人(ren) | 姓 名 | 專 業 | ||
李銀(yin)齊(qi) | 化工 | |||
項(xiang)目過程控制(zhi)負責人 | 楊立剛 | |||
評(ping)價報(bao)告編制(zhi)人 | 齊冬艷 | |||
評價(jia)報(bao)告審核人 | 喬強 | |||
參與(yu)評價的安全(quan)評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價(jia)人員(yuan)資(zi)格證(zheng)書編號 | |
齊冬艷(yan) | 化工工藝 | 0800000000207548 | ||
唐(tang)彥秋 | 化工工藝 | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自動化(hua) | 1100000000201066 | ||
劉偉 | 電氣 | 1100000000303092 | ||
陸衛東(dong) | 安全技術 | 1200000000100282 | ||
杜(du)佃華 | 化工機械 | 0800000000303900 | ||
現場勘查人員(yuan) | 齊冬艷、唐彥秋 | |||
現(xian)場勘查(cha)時(shi)間(jian) | 2020.10.17 | |||
現(xian)場(chang)勘查(cha)主(zhu)要任務(wu) | 針對該項目生(sheng)產的特點,對(dui)照安(an)全(quan)生(sheng)產法律法規和技術標準的要求,采用(yong)安(an)全(quan)檢查(cha)表或其他系統安(an)全(quan)評價(jia)方法,對(dui)該項目(mu)的各生產系統(tong)及其工(gong)藝、場所和設(she)施、設(she)備(bei)等進行安(an)全(quan)調查。 | |||
評(ping)價報(bao)告提交時間 | 2020.11 |
網上安全評價報告(gao)信息公開
項目(mu)名稱 | 弘(hong)霖礦業(ye)(集團)有限公司安(an)全現狀評價 | |||
項(xiang)目類別 | □預評價 □驗收評價 □√現狀評價 □其它 | |||
項(xiang)目所屬業(ye)務(wu)范圍 | 煤炭開(kai)采(cai)業 | |||
項目(mu)簡(jian)介 | 阜新弘霖礦業(集團)有限公司位于阜新市海州區平安西部西段,礦井中心地理坐標如下:東經:121°35′47″,北(bei)緯:42°53′42″。礦井生(sheng)產(chan)能力45萬t/a。礦井(jing)開(kai)拓(tuo)方式為立(li)、斜井(jing)混合方式開(kai)拓(tuo)。礦井(jing)現有5條井(jing)筒,即三條斜井(jing),兩條立井(jing)。通(tong)(tong)風方式(shi)為分(fen)區(qu)式(shi)通(tong)(tong)風,即立井(jing)一入一回,斜井(jing)兩入一回。生產水平及主要大巷(xiang)布置(zhi):目前礦井(jing)生產水平是-400m水平,布置有運輸(shu)系統、回(hui)風系統等生產系統。礦井在-400m水平劃分二個采(cai)(cai)(cai)區(qu)(qu),即南(nan)(nan)翼采(cai)(cai)(cai)區(qu)(qu)和(he)北翼采(cai)(cai)(cai)區(qu)(qu)。南(nan)(nan)翼采(cai)(cai)(cai)區(qu)(qu)為(wei)生(sheng)產采(cai)(cai)(cai)區(qu)(qu),北翼采(cai)(cai)(cai)區(qu)(qu)為(wei)準備(bei)采(cai)(cai)(cai)區(qu)(qu)。 | |||
安全評(ping)價項目組長 | 于濤 | |||
項目技術負責(ze)人(ren) | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | ||
劉澍 | 采礦(kuang) | |||
項目過程控(kong)制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編(bian)制人 | 于濤 | |||
評價報(bao)告審核人 | 徐瑞林 | |||
參與(yu)評價的安(an)全評價師 | 姓 名(ming) | 專 業 | 安全(quan)評價(jia)人員資(zi)格(ge)證書編號 | |
于濤 | 采礦 | S011021000110192000648 | ||
張(zhang)明光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英(ying)松 | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
楊立剛 | 安(an)全 | 0800000000208260 | ||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
趙樹庫(ku) | 通風 | 0800000000207575 | ||
付國慶 | 礦(kuang)建(jian) | 0800000000207484 | ||
現場勘查人員 | 于濤、丁小(xiao)淇、張明光(guang) | |||
現場(chang)勘查時間 | 2019.12.22 | |||
現(xian)場勘查主要任務 | 針對該(gai)項目(mu)生產(chan)的特點,對照安全生產(chan)法律法規和技術標準的要求,采用安全檢查(cha)表或其(qi)他系統安全評價方(fang)法,對該項目的各生產系統及其(qi)工藝、場(chang)所和設施、設備等進行安全調查。 | |||
評價報告提交時間 | 2020.11 |
網上安全評(ping)價報告信息公(gong)開
項(xiang)目名稱 | 撫順泰和煤(mei)炭開發有限公司安全現狀評價 | ||||
項目(mu)類別 | □預評價 □驗收評價 □√現狀評價 □其它 | ||||
項目(mu)所(suo)屬業務范圍(wei) | 煤炭開采(cai)業 | ||||
項目簡介 | 泰和煤礦位于撫順煤田東部。井田地理坐標為東經123°58′23″~123°59′09″,北緯41°51′27″~41°51′59″。井田范圍由33個拐點坐標圈(quan)定,井田面積:1.4994km2,生產能(neng)力為80萬t/a。礦井開拓方式為斜(xie)單(dan)一水平(-440m)上下(xia)山分區(qu)開(kai)拓,現布置有4條斜井(jing),即主井(jing)、副井(jing)、回(hui)風井(jing)和(he)輔助提升井(jing)。礦井(jing)共劃分2個(ge)采(cai)(cai)區(qu),即現(xian)在生產的東(dong)部區(qu)和西(xi)部區(qu)。采(cai)(cai)煤方法(fa)為長壁后退(tui)式(shi)綜合(he)機械(xie)化放頂(ding)煤開采(cai)(cai),全部垮(kua)落(luo)法(fa)管理(li)頂(ding)板;通風方式(shi)為中央分列式(shi),通風方法(fa)為抽出式(shi)。 | ||||
安全評價項目組長 | 于濤 | ||||
項(xiang)目(mu)技術負責人 | 姓(xing) 名 | 專 業 | |||
劉澍 | 采礦 | ||||
項目過(guo)程控制負責人 | 楊立剛 | ||||
評價報告編制人 | 于濤 | ||||
評價報告(gao)審核人(ren) | 徐瑞林 | ||||
參與評(ping)(ping)價的(de)安全(quan)評(ping)(ping)價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人(ren)員資格證書(shu)編號(hao) | ||
于濤 | 采礦 | S011021000110192000648 | |||
張明光(guang) | 地(di)質 | 1800000000300281 | |||
丁小(xiao)淇 | 采礦(kuang) | 1800000000300267 | |||
徐英松(song) | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | |||
楊立(li)剛(gang) | 安全 | 0800000000208260 | |||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | |||
趙樹(shu)庫(ku) | 通(tong)風 | 0800000000207575 | |||
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | |||
現(xian)場勘查人(ren)員 | 于濤、丁小淇、張明(ming)光 |
| |||
現(xian)場(chang)勘查(cha)時間 | 2020.10.17 |
| |||
現(xian)場勘查主(zhu)要任務 | 針對該項目(mu)生產的特點,對照安全(quan)(quan)生產法(fa)律法(fa)規和(he)技術標(biao)準的要求(qiu),采(cai)用安全(quan)(quan)檢(jian)查表或(huo)其(qi)他(ta)系統安全(quan)(quan)評價方(fang)法(fa),對該(gai)項目的各生產系統(tong)及其工藝、場所和設施(shi)、設備等進(jin)行安全調(diao)查(cha)。 |
| |||
評價報告提交(jiao)時間 | 2020.11 |
網上安全(quan)評價報告信息(xi)公(gong)開
項目名稱 | 國營萍鄉市雞(ji)冠山墾(ken)殖場(chang)黃(huang)沖煤礦安全(quan)現(xian)狀(zhuang)評價(jia) | |||
項(xiang)目類(lei)別(bie) | □預(yu)評價(jia) □驗(yan)收評價(jia)(jia) √現狀(zhuang)評(ping)價(jia)(jia) □其它(ta) | |||
項目所屬業(ye)務范圍 | 煤炭開采(cai)業 | |||
項(xiang)目簡介 | 國營萍鄉市雞冠山墾殖場黃沖煤礦屬國有企業,位于上栗縣城中心125°方向的上栗(li)縣上栗(li)鎮(zhen)大平村境內,直線距離(li)約(yue)4.8km,隸屬上栗鎮管轄,礦區地理(li)坐標(biao)為:東經113°49′54″~113°50′54″,北緯27°50′51″~27°51′37″。礦區位于黃沖(chong)~大(da)嶺勘探區的3~6勘(kan)探線之間,為黃沖~大嶺礦區不對(dui)稱(cheng)向斜的北翼。 礦井東北部為原萍鄉礦務局黃沖煤礦,該礦建于1969年,1973年建成投產,核定生產能力6萬t/a,斜(xie)井開拓,分+170m、+78m、+5m、-80m四個水平(ping)開采(cai)。開采(cai)4煤層。 | |||
安全評價項目組長 | 白黎明 | |||
項目技術負(fu)責(ze)人 | 姓 名(ming) | 專 業 | ||
劉澍 | 采(cai) 礦 | |||
項目過(guo)程控制負(fu)責人 | 楊立剛 | |||
評價報(bao)告編制人 | 白黎明(ming) | |||
評(ping)價報告審核人 | 喬(qiao)強 | |||
參與評(ping)(ping)價的(de)安全評(ping)(ping)價師 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | 安(an)全評(ping)價人員資格證書編號 | |
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
陸衛東 | 安全 | 1200000000100282 | ||
劉闖 | 機(ji)械 | S011021000110193000482 | ||
張明光(guang) | 地質(zhi) | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采礦(kuang) | 1800000000300267 | ||
陳濤 | 通(tong)風(feng) | S011021000110193000552 | ||
付(fu)國(guo)慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現(xian)場(chang)勘查人員(yuan) | 白黎明、張(zhang)明光、丁(ding)小淇(qi) | |||
現場(chang)勘查(cha)時間 | 2020.9.24 | |||
現場勘(kan)查主(zhu)要任務 | 針對(dui)煤礦生(sheng)產(chan)的特點,對(dui)照安(an)全生(sheng)產(chan)法(fa)律法(fa)規和(he)技術標準的要求,采用安(an)全檢查表(biao)或其他系(xi)統安(an)全評價方法(fa),對(dui)煤礦的各生(sheng)產(chan)系(xi)統及(ji)其工藝、場所和(he)設(she)施(shi)、設(she)備等進行安(an)全調查。 | |||
評價報告提交時間 | 2020.12.16 |
網上安(an)全評價(jia)報(bao)告信息(xi)公開(kai)
項目名稱 | 豐城曲江(jiang)煤炭開發有限責(ze)任公(gong)司曲江(jiang)礦井(jing)安全現狀評價 | |||
項目類別(bie) | □預評(ping)價(jia)(jia) □驗收評(ping)價(jia)(jia) √現狀評(ping)價(jia)(jia) □其它 | |||
項目(mu)所屬業務范圍(wei) | 煤炭開采業 | |||
項目(mu)簡介 | 豐城曲江煤炭開發有限責任公司位于江西省豐城市曲江鎮境內,位于豐城市城區方位角為355°,直距9km,隸(li)屬于江(jiang)西省(sheng)投資集(ji)團(tuan)下屬安源煤業(ye)集(ji)團(tuan)有限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)司(si),屬有限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)司(si)。井田中(zhong)心地理坐標(biao):東經115°47′4″,北緯28°13′18″。礦區交(jiao)通有鐵路專(zhuan)線(xian)(xian)通過(guo)張塘線(xian)(xian)與浙贛鐵路接軌,礦井西至(zhi)新梅一級(ji)公路10km,東至溫厚高速公路(lu)25km,北至昌樟高速公(gong)路(lu)15km,南部有贛江、105國道、豐(feng)城礦務局各礦鐵路專用(yong)線通過(guo)張塘線與(yu)浙贛鐵路接軌(gui)水(shui)陸(lu)交通極為便利. | |||
安(an)全評價項目組長 | 白黎明 | |||
項目技(ji)術(shu)負責人 | 姓 名(ming) | 專 業 | ||
劉澍(shu) | 采 礦 | |||
項(xiang)目過程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編(bian)制人(ren) | 白黎明 | |||
評(ping)價(jia)報告審(shen)核人 | 喬強 | |||
參與(yu)評(ping)(ping)價的安(an)全評(ping)(ping)價師 | 姓(xing) 名 | 專(zhuan) 業 | 安(an)全評價(jia)人員資格證書編號 | |
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
陸衛東 | 安全 | 1200000000100282 | ||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇(qi) | 采礦(kuang) | 1800000000300267 | ||
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | ||
付國(guo)慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現場(chang)勘查人(ren)員 | 白(bai)黎明、張明光、丁小(xiao)淇 | |||
現場勘查(cha)時間 | 2020.10.27 | |||
現場(chang)勘查主(zhu)要任務 | 針(zhen)對(dui)煤(mei)礦生(sheng)(sheng)產的(de)(de)特點(dian),對(dui)照安(an)全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產法律法規和技術標準的(de)(de)要求,采(cai)用安(an)全(quan)(quan)檢查表或其(qi)他系(xi)(xi)統(tong)安(an)全(quan)(quan)評價方法,對(dui)煤(mei)礦的(de)(de)各生(sheng)(sheng)產系(xi)(xi)統(tong)及其(qi)工(gong)藝、場所(suo)和設(she)(she)施(shi)、設(she)(she)備(bei)等進行安(an)全(quan)(quan)調(diao)查。 | |||
評價(jia)報告提(ti)交時間 | 2020.12.29 |
網上(shang)安全評價報告(gao)信息公開(kai)
項目名稱 | 蓮(lian)花縣(xian)興隆(long)煤礦安全現(xian)狀評(ping)價(jia) | |||
項目(mu)類(lei)別(bie) | □預評價 □驗收評價 √現狀評(ping)價 □其它 | |||
項目(mu)所屬業務(wu)范圍 | 煤炭開采(cai)業 | |||
項目簡介 | 蓮花縣興隆煤礦屬集體所有制企業,法定代表人劉清華。礦井位于萍鄉市蓮花縣城北西21km,峙垅(long)北礦區東段,行政區劃隸屬于萍(ping)鄉市(shi)蓮花縣坊樓鎮江山村(cun)管(guan)轄。興隆煤礦礦區范圍2.5374km2,由7個拐(guai)點組成,井田(tian)邊界人為劃定(ding),興隆煤礦南與峙(zhi)垅北一(yi)煤礦相鄰,西北與高洲煤礦相鄰。礦井服務(wu)年(nian)限:截止(zhi)2019年12月(yue)31日,可(ke)采儲量821.0kt,儲(chu)量備用系(xi)數取1.5,生產能(neng)力60kt/a,礦(kuang)井服務(wu)年限9.1a。 | |||
安全評價(jia)項目組長 | 白黎明(ming) | |||
項目技術(shu)負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
劉(liu)澍 | 采 礦 | |||
項(xiang)目過(guo)程控(kong)制負(fu)責人 | 楊(yang)立剛 | |||
評價報(bao)告編(bian)制(zhi)人 | 白黎(li)明 | |||
評(ping)價(jia)報告(gao)審核人 | 喬強 | |||
參與評價的安(an)全評價師 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | 安全(quan)評(ping)價(jia)人員資格證(zheng)書編號 | |
徐(xu)英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
陸衛東 | 安(an)全 | 1200000000100282 | ||
劉闖 | 機械 | S011021000110193000482 | ||
張明光 | 地(di)質 | 1800000000300281 | ||
丁(ding)小(xiao)淇(qi) | 采礦(kuang) | 1800000000300267 | ||
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | ||
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現場(chang)勘查人員(yuan) | 溫躍華、朱文孫、徐發科、鄢玉華 | |||
現場勘(kan)查時(shi)間 | 2020.8.8 | |||
現場勘查主要(yao)任務 | 針對煤礦生(sheng)產的特(te)點,對照安(an)全(quan)生(sheng)產法律法規(gui)和(he)技術標準的要求(qiu),采用安(an)全(quan)檢查表或其他系統安(an)全(quan)評價(jia)方法,對煤礦的各生(sheng)產系統及其工藝、場所和(he)設(she)施、設(she)備等(deng)進行安(an)全(quan)調查。 | |||
評(ping)價(jia)報告提交(jiao)時間(jian) | 2020.12.8 |
網(wang)上安全評價報告(gao)信息公開
項目名稱(cheng) | 江(jiang)西(xi)花鼓山(shan)煤業有限公司山(shan)南(nan)井安(an)全現(xian)狀評(ping)價 | |||
項目(mu)類別(bie) | □預評(ping)價 □驗收評(ping)價 √現狀評(ping)價 □其它 | |||
項(xiang)目(mu)所屬業(ye)務范圍 | 煤炭(tan)開采業(ye) | |||
項目簡介 | 江西花鼓山煤業有限公司山南井位于新余市城區方位19°,新余市渝水區(qu)下村(cun)鎮與高新區(qu)馬洪(hong)辦事處圖(tu)山村(cun)境內,距(ju)新余市城北(bei)17km,隸屬(shu)于江西省投資集團,屬(shu)其他有限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)。礦井于1985年建井,于(yu)1990年2月通過竣工驗收(shou)。礦井(jing)設計(ji)生(sheng)產能力(li)30萬t/a(南、北翼各15萬t/a),2006年(nian)下半年(nian)核定生(sheng)產能力為(wei)28萬t/a(省行(xing)辦以(yi)贛煤行(xing)管字〔2007〕42號(hao)文進行了批復),礦井服務年限18.65a。 | |||
安(an)全評價項(xiang)目(mu)組長 | 白黎明 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
劉澍(shu) | 采 礦 | |||
項目過程控制(zhi)負責人 | 楊立剛(gang) | |||
評(ping)價報告編制人 | 白(bai)黎明 | |||
評價報(bao)告審(shen)核人 | 喬(qiao)強 | |||
參與評價(jia)(jia)的安全評價(jia)(jia)師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
徐英松(song) | 電(dian)氣(qi) | S011021000110193000476 | ||
陸衛東(dong) | 安全 | 1200000000100282 | ||
張(zhang)軍 | 機械(xie) | 0800000000207490 | ||
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇(qi) | 采礦(kuang) | 1800000000300267 | ||
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | ||
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現場(chang)勘查人(ren)員 | 白黎明(ming)、張明(ming)光、丁小淇 | |||
現場勘(kan)查時間 | 2020.10.24 | |||
現場勘查主要任務 | 針對煤礦生產(chan)的(de)(de)(de)特點,對照(zhao)安全生產(chan)法律法規和(he)技術標準的(de)(de)(de)要(yao)求,采用安全檢查(cha)表或(huo)其(qi)他系統安全評價方法,對煤礦的(de)(de)(de)各(ge)生產(chan)系統及其(qi)工藝、場所和(he)設施、設備等(deng)進(jin)行(xing)安全調查(cha)。 | |||
評(ping)價報告提交時間 | 2020.12.29 |
網上安全(quan)評價(jia)報告(gao)信息公開
項目名稱(cheng) | 天隆(long)物資貿易中心(xin)天隆(long)加油站(zhan)改擴建項目(mu)安全(quan)設(she)施竣工驗收評價(jia) | |||
項目類別(bie) | □預評價 □√驗收評價 □現狀評價 □其它 | |||
項目所屬業務范圍 | 石(shi)油加工(gong)業,化(hua)學原(yuan)料、化(hua)學品及醫(yi)藥制造業 | |||
項(xiang)目簡(jian)介(jie) | 天隆物資貿易中心天隆加油站,地點位于阜新市海州區平西街道供應科油庫旁,現有地下儲罐四座,2座30m3雙層埋地(di)汽油儲(chu)罐(guan)(臥式)及2座30m3雙(shuang)層(ceng)埋地(di)柴油儲罐(臥式),按(an)《汽車加油加氣(qi)站(zhan)設計與施工規(gui)范(2014年(nian)修訂)》(GB50156-2012)3.0.15規定,該站為三級加油站。 | |||
安全評(ping)價項目組(zu)長(chang) | 齊冬艷 | |||
項目技術負(fu)責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
李銀齊 | 化(hua)工 | |||
項目過程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編制(zhi)人 | 齊冬艷 | |||
評價報告審核人 | 喬強 | |||
參與評價(jia)的安全 評價師 | 姓 名 | 專 業(ye) | 安全(quan)評價(jia)人員資格(ge)證書編(bian)號 | |
齊冬艷 | 化工(gong)工(gong)藝(yi) | 0800000000207548 | ||
唐彥秋 | 化工(gong)工(gong)藝(yi) | 1100000000201631 | ||
焦文良 | 自動(dong)化 | 1100000000201066 | ||
劉(liu)偉 | 電氣 | 1100000000303092 | ||
陸(lu)衛東 | 安全技術 | 1200000000100282 | ||
杜(du)佃華 | 化工機械 | 0800000000303900 | ||
現(xian)場勘(kan)查人員 | 齊冬艷、唐彥秋 | |||
現場勘查時間(jian) | 2020.12.8 | |||
現(xian)場(chang)勘查(cha)主要任務 | 針對(dui)該項(xiang)目(mu)生(sheng)產(chan)的特點,對(dui)照安全(quan)生(sheng)產(chan)法律法規和技術標(biao)準的要(yao)求(qiu),采(cai)用(yong)安全(quan)檢(jian)查表(biao)或其(qi)他系(xi)統安全(quan)評價方法,對(dui)該(gai)項目的各生產(chan)系統及其工藝、場所和設施(shi)、設備等進行(xing)安(an)全調查。 | |||
評價報告提交時間 | 2020.12 |
網上安全(quan)評價報告信(xin)息公(gong)開
項目名稱 | 阜新北方燃氣有限公司加油加氣站(加油部分)生(sheng)產經營危險化學品安全(quan)現(xian)狀評(ping)價 | |||
項目類別(bie) | □預評價(jia)(jia) □驗收評價(jia)(jia) √現狀評價(jia)(jia) □其它 | |||
項目所屬業務范圍 | 石油(you)加(jia)工業(ye),化(hua)學原料、化(hua)學品(pin)及醫(yi)藥制(zhi)造業(ye) | |||
項目簡介(jie) | 阜新北方燃氣有限公司加油加氣站位于阜新市細河區四合大街233號(hao),中心點坐標:東經(jing):121°35′10.16″,北(bei)緯:42°02′14.03″。 該加油加氣站設4臺埋地油(you)罐,其中20m3汽油儲罐3個(ge)、20m3柴油儲罐1臺(tai),折(zhe)合總容量為70m3;設有2個容積為60m3LNG儲罐和1個6m3CNG儲氣瓶組。LNG加氣機4臺(tai),CNG加氣(qi)機4臺,加油機4臺。按《汽車加(jia)油(you)加(jia)氣站設計(ji)與施工規范(fan)(2014修訂)》(GB50156-2012)中第(di)3.0.15條(tiao)的(de)規定,阜(fu)新北方燃氣(qi)有限公司加油加氣(qi)站屬于(yu)一級加油與LNG加氣和CNG加氣(qi)合建站。 | |||
安全評價項目組長 | 齊冬艷 | |||
項目技術負責人 | 姓(xing) 名 | 專 業(ye) | ||
李銀齊 | 化(hua)工 | |||
項(xiang)目過(guo)程(cheng)控(kong)制(zhi)負責人(ren) | 楊立剛 | |||
評價報告(gao)編制人 | 齊冬艷 | |||
評價報(bao)告審(shen)核人 | 喬(qiao)強 | |||
參與(yu)評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業(ye) | 安全評價人(ren)員資格證書編(bian)號 | |
齊冬(dong)艷 | 化(hua)工工藝 | 0800000000207548 | ||
唐彥秋 | 化工(gong)工(gong)藝 | 1100000000201631 | ||
焦文(wen)良(liang) | 自動化 | 1100000000201066 | ||
劉偉 | 電氣 | 1100000000303092 | ||
陸衛(wei)東 | 安全技術 | 1200000000100282 | ||
杜佃(dian)華(hua) | 化工機械 | 0800000000303900 | ||
現場勘查人員 | 齊冬(dong)艷、唐彥秋 | |||
現場(chang)勘查時(shi)間 | 2020.12.3 | |||
現場勘查主要任務 | 針(zhen)對(dui)該項目(mu)生產(chan)(chan)的特(te)點,對照安全(quan)生產(chan)(chan)法律法規和技術標準(zhun)的要求(qiu),采用安全(quan)檢查表或其他系統安全(quan)評(ping)價方法,對該項目的各生產系統及其(qi)工藝、場所(suo)和設(she)(she)施、設(she)(she)備等進行安全調查(cha)。 | |||
評價報告提交時間 | 2020.12.17 |
網(wang)上安全評價報告信息公開
項目名稱 | 阜新市嘉和氣體(ti)有限責任公司安(an)全(quan)現狀評價(jia) | |||
項目類別(bie) | □預評(ping)價 □驗收評(ping)價 √現狀評(ping)價 □其它 | |||
項目所屬業務(wu)范圍 | 石(shi)油加(jia)工業(ye),化學原料、化學品及醫藥(yao)制造業(ye) | |||
項目簡介 | 阜新市嘉和氣體有限責任公司位于遼寧省阜新市經濟開發區盛業路45號,廠區占地面積20399㎡。公司建(jian)設有辦公樓(lou)、空分充(chong)裝廠房、儲氣罐(guan)、生(sheng)活(huo)附屬樓(lou)、變電(dian)所、消(xiao)防泵房等建(jian)筑。公司裝備(bei)了300m3液氧立(li)式儲罐、30m3液氧立(li)式儲罐(guan)、50m3液氮立(li)式儲罐、15m3液氬立式儲罐、30m3二(er)氧化(hua)碳立式儲(chu)罐各一個(ge)。公司建設有400m3消防水池(chi)和容積為130m3的(de)循環水(shui)池各一座。空(kong)分車間配備監控(kong)室(shi)、生產車間、化驗室(shi)、更(geng)衣室(shi),有(you)空(kong)分生產裝(zhuang)置一套。廠區正中的(de)充裝(zhuang)車間設有(you)醫用液(ye)氧充裝(zhuang)工段(duan)(duan)、液(ye)氧充裝(zhuang)工段(duan)(duan)、液(ye)氮充裝(zhuang)工段(duan)(duan)、液(ye)氬充裝(zhuang)工段(duan)(duan)、二(er)氧化碳充裝(zhuang)工段(duan)(duan)等 | |||
安(an)全評(ping)價項(xiang)目組長 | 齊冬艷 | |||
項目技(ji)術(shu)負責人(ren) | 姓(xing) 名 | 專 業(ye) | ||
李(li)銀齊 | 化工(gong) | |||
項目過程控制負責人(ren) | 楊立剛 | |||
評(ping)價報告(gao)編制人 | 齊冬艷 | |||
評價報(bao)告審核人(ren) | 喬強 | |||
參與(yu)評(ping)價的安全評(ping)價師(shi) | 姓 名 | 專 業 | 安全(quan)評價人員資格(ge)證書編號 | |
齊冬艷 | 化工工藝(yi) | 0800000000207548 | ||
唐(tang)彥秋 | 化(hua)工(gong)工(gong)藝 | 1100000000201631 | ||
焦文(wen)良 | 自動化 | 1100000000201066 | ||
劉偉 | 電氣 | 1100000000303092 | ||
