
2021年第一、二季度項目公開
網上安全(quan)評價(jia)報告信息公開
項目名稱 | 西煤(mei)業集團有限責任(ren)公(gong)司尚莊煤(mei)礦安(an)全現狀綜合評價(jia)報告 | |||
項目類別 | □預評(ping)價 □驗收評(ping)價 √現狀評(ping)價(jia) □其(qi)它 | |||
項目(mu)所屬(shu)業務范圍 | 煤炭開采(cai)業 | |||
項(xiang)目簡(jian)介 | 江西煤業集團有限責任公司尚莊煤礦位(wei)于江西省豐(feng)城(cheng)市區(qu)323°方向,直距8km。其行政區隸(li)屬豐城(cheng)市(shi)尚莊鎮(zhen)管轄。礦區范圍:東起13勘查線(xian),西至第Χ勘查線(xian);北起已關(guan)閉的(de)原尚莊鎮聯營煤礦(kuang),南至已關(guan)閉的(de)原豐龍煤礦(kuang)北翼邊界。礦(kuang)區(qu)交通(tong)便利,有鐵路與(yu)上張支線(xian)經梅林(lin)車(che)站相接,水(shui)路在距(ju)礦(kuang)區(qu)4km的(de)石上(shang)碼頭沿贛江(jiang)可(ke)至(zhi)南(nan)昌、九江(jiang)等地(di),豐高公路(lu)經過礦區,通過梅(mei)林(3km)可直上昌(chang)樟(zhang)高(gao)速(su)公路。尚(shang)莊(zhuang)煤礦(kuang)生產能力為40萬t/a。 | |||
安全評價(jia)項目組長(chang) | 白黎明 | |||
項(xiang)目技術負責人 | 姓 名(ming) | 專 業 | ||
劉澍 | 采 礦 | |||
項目(mu)過程(cheng)控制(zhi)負責(ze)人 | 楊立剛 | |||
評價(jia)報(bao)告編制人(ren) | 白黎明 | |||
評價報告審核人 | 喬(qiao)強 | |||
參與評價的安全評價師 | 姓名 | 專 業 | 安(an)全(quan)評價人員資格證書編號 | |
白(bai)黎(li)明 | 采(cai)礦(kuang) | 0800000000103246 | ||
陸衛東 | 安全 | 1200000000100282 | ||
徐英松 | 電氣(qi) | S011021000110193000467 | ||
陳濤(tao) | 通風 | S011021000110193000552 | ||
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
張(zhang)明光(guang) | 地質 | 1800000000300281 | ||
張軍 | 機械(xie) | 0800000000207490 | ||
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現(xian)場(chang)勘查人員(yuan) | 白(bai)黎(li)明、丁小淇、張明光(guang) | |||
現(xian)場勘查時間 | 2021.2.1 | |||
現場勘(kan)查主要任(ren)務 | 針對(dui)煤礦生(sheng)(sheng)產的特點,對(dui)照安全生(sheng)(sheng)產法(fa)律法(fa)規和(he)技(ji)術標(biao)準的要(yao)求,采用(yong)安全檢查表或(huo)其他系統(tong)安全評價方法(fa),對(dui)煤礦的各生(sheng)(sheng)產系統(tong)及其工(gong)藝(yi)、場所和(he)設施、設備等進行安全調查。 | |||
評價報(bao)告提交時間(jian) | 2021.4 |
.jpg)
網上安全評價報(bao)告信(xin)息(xi)公開(kai)
項目名稱 | 上栗縣上栗鎮斑竹山河坡煤礦安全現狀綜合評(ping)價報告 | |||
項(xiang)目類別 | □預(yu)評(ping)價 □驗收(shou)評(ping)價 √現(xian)狀評價 □其它 | |||
項目所(suo)屬業務(wu)范圍(wei) | 煤(mei)炭開采業 | |||
項目簡介 | 上(shang)(shang)栗(li)縣上(shang)(shang)栗(li)鎮斑竹山(shan)河(he)坡煤礦位于上(shang)(shang)栗(li)縣城(cheng)區東南160°方向(xiang),直線距離約8.4km,隸屬上(shang)栗(li)縣上(shang)栗(li)鎮管轄。礦區有簡易(yi)公路在萬石與(yu)319國道相接,沿319國道往南經長(chang)平、福田(tian)至萍(ping)鄉市區約(yue)40km,至上(shang)栗縣(xian)城(cheng)約10km,距浙贛鐵路萍鄉火(huo)車站約42km,交(jiao)通(tong)較(jiao)為便利。依據江西省自然資源(yuan)廳2012年12月7日頒發的采礦許可證(zheng),證(zheng)號:C3600002010011120052656,有效期至2022年(nian)12月7日。礦區(qu)范(fan)圍由6個(ge)拐點(dian)圈定(ding),面積1.8769km2,開采深度(du)+775~+250m標高。核(he)定生產能(neng)力4萬t/a。 | |||
安全評價(jia)項目組長 | 白黎明 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
劉(liu)澍 | 采 礦 | |||
項目(mu)過(guo)程控制負(fu)責(ze)人 | 楊(yang)立剛 | |||
評價(jia)報告(gao)編制(zhi)人(ren) | 白黎明 | |||
評價(jia)報告(gao)審核人 | 喬強 | |||
參與評價的安全評價師(shi) | 姓名 | 專(zhuan) 業 | 安全評價人員資格證書(shu)編號 | |
白黎(li)明 | 采(cai)礦(kuang) | 0800000000103246 | ||
陸衛東 | 安全(quan) | 1200000000100282 | ||
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000467 | ||
陳濤 | 通(tong)風 | S011021000110193000552 | ||
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
張明光(guang) | 地(di)質 | 1800000000300281 | ||
張軍 | 機(ji)械 | 0800000000207490 | ||
付國慶 | 礦(kuang)建(jian) | 0800000000207484 | ||
現場勘查(cha)人員 | 白黎明(ming)、丁(ding)小淇(qi)、張明(ming)光 | |||
現場(chang)勘查(cha)時(shi)間 | 2021.1.6 | |||
現場勘查主(zhu)要任務 | 針對(dui)煤(mei)礦生(sheng)產的特點,對(dui)照安全(quan)生(sheng)產法律法規和技術標準(zhun)的要(yao)求(qiu),采用安全(quan)檢查表或其他系(xi)統安全(quan)評價方法,對(dui)煤(mei)礦的各生(sheng)產系(xi)統及其工藝(yi)、場所(suo)和設(she)施、設(she)備等進行安全(quan)調查。 | |||
評價報(bao)告提交(jiao)時間 | 2021.4 |
.jpg)
網上(shang)安全評價報告信息公開
項目名稱(cheng) | 國營萍鄉市雞冠山墾殖場煤礦安全(quan)現狀綜合評價(jia)報告 | |||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評(ping)價 □其它(ta) | |||
項目所屬業務(wu)范圍 | 煤炭開(kai)采業 | |||
項目(mu)簡介 | 國營萍鄉市(shi)(shi)雞(ji)冠(guan)山墾殖場煤礦礦區范圍位于江(jiang)西(xi)省萍鄉市(shi)(shi)上(shang)栗縣城區正北(bei)130°方位,行(xing)政區(qu)劃屬上栗縣雞冠山(shan)墾殖場管轄。區(qu)內有100m簡易公路(lu)往(wang)西與319國道(dao)連接,至上栗縣城5km,至(zhi)浙贛線(xian)萍鄉(xiang)火車站約27km。礦(kuang)井(jing)與萍鄉(xiang)市雞冠山墾殖場黃沖煤(mei)(mei)礦(kuang)、南源煤(mei)(mei)礦(kuang),上栗縣十八(ba)聯戶煤(mei)(mei)礦(kuang)相鄰。設計生產能(neng)力3萬(wan)t/a,2006年核定(ding)生產能力(li)為4萬t/a。開(kai)采三疊系上統安源(yuan)組紫家沖下亞(ya)段(T3a1-2)2、4煤(mei)層。截至2020年12月31日保(bao)有資源(yuan)儲量(122b+333)類93.7萬t(其中:122b類(lei)45.1萬t、333類48.6萬t)。 | |||
安全(quan)評價(jia)項目組長 | 白黎明(ming) | |||
項目技(ji)術負責人 | 姓(xing) 名 | 專 業(ye) | ||
劉澍 | 采 礦(kuang) | |||
項目過程控(kong)制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編(bian)制(zhi)人 | 白黎(li)明 | |||
評價(jia)報告審核人 | 喬強 | |||
參與評價的安全(quan)評價師 | 姓名 | 專 業 | 安(an)全評價人員資格證書編號 | |
白黎明 | 采礦 | 0800000000103246 | ||
陸衛東 | 安全 | 1200000000100282 | ||
徐(xu)英松 | 電氣 | S011021000110193000467 | ||
陳濤 | 通(tong)風 | S011021000110193000552 | ||
丁小淇(qi) | 采礦 | 1800000000300267 | ||
張明光 | 地質(zhi) | 1800000000300281 | ||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
付(fu)國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現場勘(kan)查(cha)人(ren)員 | 白(bai)黎(li)明、丁小淇、張(zhang)明光(guang) | |||
現場勘查時間 | 2021.1.4 | |||
現場(chang)勘查(cha)主要任(ren)務 | 針對(dui)煤(mei)礦生產(chan)的特點,對(dui)照安(an)全(quan)(quan)(quan)生產(chan)法律(lv)法規和技(ji)術標準(zhun)的要(yao)求,采用安(an)全(quan)(quan)(quan)檢查(cha)表或其(qi)他系(xi)統安(an)全(quan)(quan)(quan)評價(jia)方法,對(dui)煤(mei)礦的各生產(chan)系(xi)統及其(qi)工藝、場(chang)所和設施、設備等進行安(an)全(quan)(quan)(quan)調(diao)查(cha)。 | |||
評價報告提交時間 | 2021.4 |
網上安全評價(jia)報(bao)告信息公開
項目名稱 | 鄂托(tuo)克旗(qi)晨光煤焦化有限責任公司(si)煤礦安全現狀評價(jia)報告 | |||
項目類別 | □預評(ping)價 □驗(yan)收評(ping)價 √現(xian)狀評價 □其它 | |||
項(xiang)目所屬(shu)業務范(fan)圍(wei) | 煤炭開(kai)采業 | |||
項目簡介 | 鄂(e)托克(ke)旗晨光(guang)煤焦化有限責任公司煤礦,地址:鄂(e)托克(ke)旗阿爾巴斯蘇木爾克(ke)圖嘎查,主要(yao)負責人:趙明真。晨光煤礦(kuang)位于鄂(e)托克旗棋(qi)盤井鎮北東(dong)20°方(fang)位17.1km處(chu),行政隸(li)屬鄂爾(er)多斯市鄂托克旗(qi)阿爾(er)巴(ba)斯蘇木管(guan)轄。晨光煤礦西部(bu)有(you)鄂托克旗(qi)爾格圖煤礦,露(lu)天開(kai)采,生產(chan)規模(mo)0.60Mt/a;南部(bu)為內蒙古(gu)鄂(e)爾多(duo)斯煤(mei)炭(tan)有限責任公(gong)司阿爾巴斯煤(mei)礦(kuang),井(jing)工開采,生產規模1.20Mt/年。礦(kuang)田(tian)間邊界清楚,無礦(kuang)權糾(jiu)紛及爭議。兩(liang)礦(kuang)采(cai)空區離(li)該(gai)礦(kuang)距離(li)較遠,不影響該(gai)礦(kuang)正常生產。 | |||
安全評價項目組(zu)長 | 于濤 | |||
項(xiang)目技術負責(ze)人 | 姓 名 | 專 業 | ||
劉 澍 | 采 礦(kuang) | |||
項目過程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編(bian)制人 | 于濤 | |||
評價報告審核(he)人 | 喬強 | |||
參與評價(jia)的安(an)全評價(jia)師(shi) | 姓名 | 專 業 | 安全(quan)評價人員資格證書編號 | |
于濤 | 采礦 | S011021000110192000648 | ||
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采(cai)礦(kuang) | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
陸衛(wei)東(dong) | 安全 | 1200000000100282 | ||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
王聯 | 通(tong)風 | 1500000000201293 | ||
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現場勘查人員 | 于濤、丁小(xiao)淇、張(zhang)軍 | |||
現場(chang)勘(kan)查(cha)時間 | 2021.4.23-24 | |||
現(xian)場勘查主(zhu)要任務 | 針(zhen)對(dui)煤礦(kuang)生產(chan)的(de)特點(dian),對(dui)照(zhao)安全(quan)生產(chan)法(fa)律法(fa)規和(he)技術標(biao)準(zhun)的(de)要求,采(cai)用安全(quan)檢(jian)查表或(huo)其他系統(tong)安全(quan)評價方法(fa),對(dui)煤礦(kuang)的(de)各生產(chan)系統(tong)及其工藝、場所和(he)設施、設備等(deng)進行安全(quan)調(diao)查。 | |||
評價報告提(ti)交時間 | 2021.5 |
網上安(an)全評價報(bao)告信息公開
項目名稱(cheng) | 準(zhun)格爾旗西梁煤炭有(you)限(xian)責(ze)任公司煤礦安(an)全現狀評價報告 | |||
項目類別 | □預評價 □驗收(shou)評價 √現狀(zhuang)評價 □其(qi)它 | |||
項目所(suo)屬業(ye)務范圍 | 煤炭(tan)開采業 | |||
項目簡(jian)介 | 準格爾(er)旗西梁煤炭有限責任公司煤礦,地址在準格爾(er)旗納日(ri)松鎮勿圖溝村,企業主要負(fu)責人:劉虎鋒。該(gai)礦位于(yu)鄂爾多斯市準格爾旗西南部,東勝煤田宏景塔詳查區東部第(di)1~4勘探(tan)線之間,行政區(qu)劃(hua)隸屬(shu)于準格爾旗納日松(song)鎮(zhen)。西(xi)梁(liang)煤(mei)礦(kuang)東側、南側為(wei)內蒙古伊泰煤(mei)炭股(gu)份(fen)有限公司宏景塔一(yi)礦(kuang),井工開(kai)采,生產規模5.00Mt/a;西(xi)側(ce)為(wei)內蒙古(gu)怡和聚源煤炭有限公司,井工開采,生產規模(mo)1.20Mt/a;北側(ce)為內蒙古伊(yi)東集團(tuan)栗家(jia)塔(ta)煤炭有(you)限(xian)責任公司煤礦,井工開采,停產多年。各礦田間(jian)邊界清楚,無礦權(quan)糾紛及爭議(yi)。開拓方式:該(gai)礦(kuang)采(cai)用工作幫移動(dong)坑線但出入(ru)溝開拓方式。 | |||
安(an)全評價項目(mu)組長(chang) | 于濤 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
劉澍 | 采 礦(kuang) | |||
項目過(guo)程控制(zhi)負責人 | 楊立(li)剛 | |||
評價(jia)報告編制(zhi)人 | 于濤 | |||
評價報告(gao)審核人 | 喬強(qiang) | |||
參(can)與(yu)評(ping)(ping)價的安全評(ping)(ping)價師 | 姓(xing)名 | 專 業 | 安(an)全評價人員資格證書編號 | |
于(yu)濤 | 采(cai)礦 | S011021000110192000648 | ||
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英松(song) | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | ||
陸衛東(dong) | 安全 | 1200000000100282 | ||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
王聯(lian) | 通風 | 1500000000201293 | ||
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現場勘(kan)查人員 | 于濤、丁小淇、張軍 | |||
現場勘查時間 | 2021.5.20-5.21 | |||
現場勘查主要任務 | 針對煤(mei)礦生產(chan)的(de)(de)特點,對照(zhao)安(an)(an)全生產(chan)法(fa)律法(fa)規和(he)技術標準的(de)(de)要求(qiu),采用(yong)安(an)(an)全檢查表(biao)或其他系(xi)統(tong)安(an)(an)全評價方法(fa),對煤(mei)礦的(de)(de)各(ge)生產(chan)系(xi)統(tong)及(ji)其工(gong)藝(yi)、場所和(he)設(she)施、設(she)備(bei)等進行安(an)(an)全調查。 | |||
評價報告(gao)提(ti)交時間 | 2021.6 |
網上(shang)安全評(ping)價報告信息(xi)公(gong)開
項(xiang)目名稱 | 朝陽縣安越(yue)石(shi)業有限公司(si)三采區建筑石(shi)料用(yong)灰巖礦 露(lu)天開(kai)采(cai)建設項目安全預評價報告(gao) | ||||
項目類別 | √預(yu)評價 □驗收評價 □現狀評價 □其它 | ||||
項目所屬(shu)業務范圍(wei) | 非(fei)煤礦(kuang)山 | ||||
項目(mu)簡介(jie) | 朝(chao)陽(yang)(yang)縣安越(yue)石(shi)業(ye)有限公司,地(di)(di)址為朝(chao)陽(yang)(yang)縣楊(yang)樹灣(wan)鄉,法(fa)定代(dai)表人:李(li)子(zi)申。公司,位于朝(chao)陽(yang)(yang)縣楊(yang)樹灣(wan)鄉。礦(kuang)區處于中朝(chao)準地(di)(di)臺(tai)—燕(yan)山(shan)(shan)臺(tai)褶帶—遼西臺(tai)陷—朝(chao)陽(yang)(yang)穹褶斷束中部。朝(chao)陽(yang)(yang)縣安越(yue)石(shi)業(ye)有限公司是(shi)私營(ying)企(qi)業(ye),現(xian)有4個采(cai)(cai)區,礦(kuang)山(shan)(shan)員工40—50名(ming),礦(kuang)山(shan)(shan)已生產(chan)(chan)多年,礦(kuang)山(shan)(shan)生產(chan)(chan)規模(mo)為20萬m3/年,開(kai)采(cai)(cai)礦(kuang)種為建(jian)(jian)筑石(shi)料用灰巖,開(kai)采(cai)(cai)方式(shi)為露(lu)天開(kai)采(cai)(cai),主要設備有手持式(shi)風動鑿巖機、空氣(qi)壓縮機、裝載機、滾動篩等。礦(kuang)山(shan)(shan)生產(chan)(chan)的塊石(shi)、碎石(shi)主要用于民用建(jian)(jian)筑、護坡、筑堤,礦(kuang)山(shan)(shan)目前經營(ying)正常,經濟效(xiao)益一(yi)般。 | ||||
安全評價項目組長 | 王陽 | ||||
項目技(ji)術負責人 | 姓 名(ming) | 專 業 | |||
白黎明 | 采 礦 | ||||
項目(mu)過程控制負責人 | 楊立剛 | ||||
評價報(bao)告編(bian)制(zhi)人 | 王陽 | ||||
評價報告審核人 | 喬強 | ||||
參與評價(jia)的安全評價(jia)師(shi) | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | 安(an)全評價人(ren)員(yuan)資格證書編號 | ||
陸衛東 | 安全 | 1200000000100282 | |||
王春明 | 采礦 | 1500000000301839 | |||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | |||
陳洪彪(biao) | 采礦 | 0800000000207491 | |||
劉偉 | 電氣 | 1100000000303092 | |||
王聯 | 通風 | 1500000000201293 | |||
齊建(jian)鵬(peng) | 水工結構 | 1100000000303107 | |||
現(xian)場勘查人員 | 楊(yang)立剛、王陽、王春明 | ||||
現場(chang)勘查時間 | 2021.5.8 | ||||
現(xian)場勘查(cha)主要(yao)任(ren)務 | 針對(dui)煤(mei)礦(kuang)生(sheng)產(chan)的(de)(de)特點,對(dui)照(zhao)安(an)全生(sheng)產(chan)法律法規和技(ji)術標準的(de)(de)要求,采用安(an)全檢查表(biao)或其(qi)他系統安(an)全評價方法,對(dui)煤(mei)礦(kuang)的(de)(de)各生(sheng)產(chan)系統及其(qi)工(gong)藝(yi)、場(chang)所和設施(shi)、設備(bei)等進行安(an)全調查。 | ||||
評(ping)價(jia)報告提交時間 | 2021.5 | ||||
網上安全評價報告(gao)信息公(gong)開
項目名稱 | 朝陽縣安越石(shi)業有(you)限公司一采區(qu)建筑石(shi)料用灰巖礦 露天開(kai)采建(jian)設(she)項目安全(quan)預評價報告 | ||||
項目(mu)類(lei)別 | √預(yu)評價(jia) □驗收評價(jia) □現(xian)狀評價(jia) □其它 | ||||
項目(mu)所(suo)屬業務范圍 | 非煤礦山 | ||||
項目簡介 | 朝(chao)陽(yang)(yang)縣安越石(shi)業有(you)限公(gong)司,位于(yu)朝(chao)陽(yang)(yang)縣楊樹灣(wan)鄉, 距朝(chao)陽(yang)(yang)(縣)市區(qu)約40km。南(nan)(nan)距G101省(sheng)道錦赤(chi)公(gong)路(lu)約5km,南(nan)(nan)距G25(丹(dan)錫)高速楊樹灣(wan)口約8Km有(you)簡易(yi)道路(lu)進入礦(kuang)區(qu),交(jiao)通方(fang)便。公(gong)司現有(you)4個采(cai)(cai)區(qu),礦(kuang)山(shan)員工40—50名(ming),礦(kuang)山(shan)已生產多年,礦(kuang)山(shan)生產規模為20萬m3/年,開(kai)采(cai)(cai)礦(kuang)種為建筑(zhu)(zhu)石(shi)料用灰巖(yan),開(kai)采(cai)(cai)方(fang)式為露天開(kai)采(cai)(cai),主要(yao)(yao)設備有(you)手持式風動鑿巖(yan)機、空(kong)氣(qi)壓縮機、裝載機、滾動篩(shai)等。礦(kuang)山(shan)生產的塊石(shi)、碎石(shi)主要(yao)(yao)用于(yu)民用建筑(zhu)(zhu)、護(hu)坡、筑(zhu)(zhu)堤,礦(kuang)山(shan)目前(qian)經(jing)營(ying)正常,經(jing)濟效益一般。 | ||||
安全評價項目組長 | 王陽 | ||||
項(xiang)目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | |||
白(bai)黎(li)明 | 采 礦 | ||||
項目過(guo)程控制負(fu)責人 | 楊立剛 | ||||
評(ping)價報告編制人 | 王(wang)陽 | ||||
評價報告審核(he)人(ren) | 喬強 | ||||
參與評價的安全評價師 | 姓 名(ming) | 專 業 | 安全評價人員(yuan)資格證書編(bian)號(hao) | ||
陸衛東 | 安全(quan) | 1200000000100282 | |||
王(wang)春明(ming) | 采(cai)礦 | 1500000000301839 | |||
張(zhang)軍(jun) | 機械 | 0800000000207490 | |||
陳洪(hong)彪 | 采(cai)礦 | 0800000000207491 | |||
劉偉 | 電氣(qi) | 1100000000303092 | |||
王聯(lian) | 通風(feng) | 1500000000201293 | |||
齊建鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | |||
現場勘查人員 | 楊立剛、王陽、王春明 | ||||
現(xian)場勘(kan)查時間 | 2021.5.8 | ||||
現場勘查主要任務(wu) | 針對(dui)煤礦生(sheng)產(chan)的特(te)點,對(dui)照安全生(sheng)產(chan)法律法規和(he)技術(shu)標準的要(yao)求(qiu),采用安全檢查表或其他(ta)系(xi)統(tong)安全評(ping)價方法,對(dui)煤礦的各生(sheng)產(chan)系(xi)統(tong)及其工藝、場(chang)所(suo)和(he)設施、設備等進行安全調查。 | ||||
評價報告提交(jiao)時間 | 2021.5 | ||||
網上安(an)全評價報告信息公開
項目(mu)名稱 | 喀左華電石料開(kai)采有限公司華電三(san)采區(qu)(晶磊石材)采石場 露天(tian)開采(cai)安(an)全(quan)現狀評價報告 | ||||
項目類別 | □預評價(jia)(jia) □驗收評價(jia)(jia) √現狀評價(jia)(jia) □其它 | ||||
項(xiang)目所屬業務(wu)范圍 | 非(fei)煤礦山 | ||||
項目簡介 | 喀(ka)左華(hua)電石(shi)(shi)料(liao)(liao)開(kai)(kai)采(cai)(cai)(cai)有限(xian)公(gong)司(si)原有6個采(cai)(cai)(cai)區,2016年喀(ka)左華(hua)電石(shi)(shi)料(liao)(liao)開(kai)(kai)采(cai)(cai)(cai)有限(xian)公(gong)司(si)對公(gong)司(si)礦(kuang)山(shan)資源進行整合(he)調整,調整后為(wei)(wei)四個采(cai)(cai)(cai)區(一采(cai)(cai)(cai)場、二采(cai)(cai)(cai)場、三(san)(san)采(cai)(cai)(cai)區、四采(cai)(cai)(cai)區),現(xian)三(san)(san)采(cai)(cai)(cai)區即原為(wei)(wei)四采(cai)(cai)(cai)區。該采(cai)(cai)(cai)區主要開(kai)(kai)采(cai)(cai)(cai)飾(shi)面(mian)用(yong)石(shi)(shi)料(liao)(liao),企業類型為(wei)(wei)有限(xian)責任公(gong)司(si),法定代表(biao)人為(wei)(wei)陳延廷。喀(ka)左華(hua)電石(shi)(shi)料(liao)(liao)開(kai)(kai)采(cai)(cai)(cai)有限(xian)公(gong)司(si)華(hua)電三(san)(san)采(cai)(cai)(cai)區(晶磊(lei)石(shi)(shi)材)采(cai)(cai)(cai)石(shi)(shi)場位于喀(ka)左縣南公(gong)營(ying)子(zi)鎮(zhen)西(xi)村,行政區劃隸屬于喀(ka)左縣南公(gong)營(ying)子(zi)鎮(zhen)西(xi)村管轄(xia)。依據《采(cai)(cai)(cai)礦(kuang)許可(ke)證》(證號:C2113242009117120043293)中圈定的礦(kuang)區范(fan)圍(wei),三(san)(san)采(cai)(cai)(cai)區由4個拐點組成,三(san)(san)采(cai)(cai)(cai)區面(mian)積(ji)為(wei)(wei)0.02149km2,開(kai)(kai)采(cai)(cai)(cai)深度為(wei)(wei)565m至490m標高。 | ||||
安全(quan)評價項目(mu)組(zu)長 | 王陽(yang) | ||||
項(xiang)目技術負責(ze)人 | 姓(xing) 名 | 專 業(ye) | |||
白黎(li)明 | 采 礦 | ||||
項目過程控制負責人 | 楊立剛 | ||||
評價報告編制人 | 王陽 | ||||
評(ping)價報告審核人 | 喬強 | ||||
參(can)與評(ping)價的安全評(ping)價師 | 姓(xing) 名(ming) | 專 業 | 安全評價(jia)人員資格證書編號 | ||
陸衛東 | 安全 | 1200000000100282 | |||
王春明 | 采礦 | 1500000000301839 | |||
張軍 | 機(ji)械 | 0800000000207490 | |||
陳洪彪 | 采礦 | 0800000000207491 | |||
劉偉 | 電(dian)氣 | 1100000000303092 | |||
王聯 | 通風 | 1500000000201293 | |||
齊(qi)建鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | |||
現場勘(kan)查人員 | 王陽(yang)、王春明、陳延(yan)廷 | ||||
現場勘查時間(jian) | 2021.4.3 | ||||
現場勘查主要(yao)任(ren)務 | 針對(dui)煤礦(kuang)生(sheng)產(chan)的(de)特點,對(dui)照(zhao)安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規和技(ji)術(shu)標(biao)準(zhun)的(de)要求(qiu),采(cai)用(yong)安(an)全(quan)檢查表或(huo)其(qi)他系統安(an)全(quan)評價方法(fa)(fa),對(dui)煤礦(kuang)的(de)各生(sheng)產(chan)系統及(ji)其(qi)工(gong)藝、場(chang)所和設(she)施、設(she)備等進行安(an)全(quan)調查。 | ||||
評價報告提(ti)交時間 | 2021.5 | ||||
網上安全評(ping)價(jia)報(bao)告信息公開
項目名稱 | 阜(fu)新市平安礦業有限責任公司安全現(xian)狀評價 | |||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現(xian)狀(zhuang)評價 □其它 | |||
項目(mu)所屬業務范圍 | 煤炭開采(cai)業 | |||
項目簡介(jie) | 阜新市平安礦業有限責任公司位于阜新市海州區平安中部南,礦區地理坐標為:東經121°38′48″;北緯41°58′25″。生產能力(li)45萬t/a,機(ji)械化改造后新(xin)建一(yi)條主井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(斜(xie)(xie)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)),為(wei)主提、混(hun)(hun)合(he)(he)提升(sheng)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)、入風(feng),并(bing)做(zuo)為(wei)安全(quan)出口(kou)(kou)之一(yi);原(yuan)主斜(xie)(xie)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)改做(zuo)副(fu)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)為(wei)輔助提升(sheng)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)、入風(feng),是(shi)另一(yi)個礦井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)安全(quan)出口(kou)(kou);恢(hui)復利用原(yuan)灌漿井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing),做(zuo)為(wei)礦井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)的回(hui)風(feng)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)(立井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing))。報廢原(yuan)副(fu)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)和風(feng)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)。為(wei)綜合(he)(he)機(ji)械化(放頂煤)開采。現(xian)礦井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)開拓(tuo)(tuo)方式(shi)立斜(xie)(xie)混(hun)(hun)合(he)(he)式(shi)開拓(tuo)(tuo),主井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)、一(yi)盲皮帶道(dao)、中區皮帶道(dao)為(wei)機(ji)軌合(he)(he)一(yi)巷道(dao),做(zuo)為(wei)提升(sheng)運輸、入風(feng)及安全(quan)出口(kou)(kou);副(fu)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)為(wei)輔助提升(sheng)斜(xie)(xie)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing),兼做(zuo)入風(feng)及安全(quan)岀口(kou)(kou);風(feng)井(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)為(wei)立井,做為專用回風井。礦井設(she)計共分為3個(ge)采(cai)區(qu),即東部采(cai)區(qu)、西部采(cai)區(qu)和(he)中部采(cai)區(qu),東部采(cai)區(qu)和(he)西部采(cai)區(qu)均已回采(cai)完畢,現(xian)開采(cai)為中部采(cai)區(qu)。 | |||
安(an)全評價項(xiang)目組長 | 于濤 | |||
項目技(ji)術負責人 | 姓(xing) 名 | 專 業 | ||
劉(liu)澍 | 采礦 | |||
項目過程控制負責人 | 楊(yang)立剛 | |||
評價報告編制人 | 于濤 | |||
評價報(bao)告審核人 | 徐(xu)瑞林 | |||
參與評價(jia)的(de)安全評價(jia)師(shi) | 姓(xing) 名(ming) | 專 業 | 安(an)全評價人員資格(ge)證書(shu)編(bian)號 | |
于濤 | 采礦 | S011021000110192000648 | ||
張明光 | 地質(zhi) | 1800000000300281 | ||
丁(ding)小(xiao)淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | ||
陸衛東 | 安(an)全 | 1200000000100282 | ||
張(zhang)軍 | 機(ji)械 | 0800000000207490 | ||
陳濤 | 通風 | S011021000110193000552 | ||
