
安全評價機構基本信息
評價機構(gou)基本信(xin)息(xi)
名 稱 | 北(bei)京華煤安(an)信科(ke)技有限公司 | ||||||
注冊地址 | 北京市(shi)東城區安定門外大街183號4層M402室 | ||||||
辦公地址 | 北京市東城(cheng)區安定門外大街183號京寶花園4層M402室 | ||||||
法定代表(biao)人(ren) | 單(dan)德晗 | 聯系人(ren) | 單(dan)德晗 | ||||
單位(wei)電話 | 010-64464917 | 傳 真 | 010-64464917 | ||||
郵政編碼 | 100011 | bjhmax@126.com | |||||
法人執照(zhao)(證書)編號(hao) | 營業(ye)執照注(zhu)冊號:91110101762957044B | ||||||
注冊資金(或開(kai)辦費(fei))(萬元) | 1000萬(wan)元(yuan) | 固定資產總值(zhi)(萬元) | 1250萬(wan)元 | ||||
原(yuan)有(you)資質證書編(bian)號(hao) | APJ—(京)—004 | 辦(ban)公場地面積 | 1038平米 | ||||
安全(quan)評(ping)價(jia)師(shi)人數 | 39 | 注冊(ce)安全工程(cheng)師人數 | 13 | ||||
申請的業務(wu) 范圍(編號(hao)) | 煤炭開(kai)采業 金屬、非金屬礦及(ji)其他(ta)礦采選業(ye) | ||||||
機構(gou)簡況: 北京華煤安信科技有限(xian)公(gong)司成(cheng)立(li)于2004年5月,于2006年5月取得國家安全生產(chan)監督管理總(zong)局授予 的甲級安(an)全(quan)評價資質。公司現(xian)安(an)全(quan)評價資質證書(shu)編(bian)號為APJ-(京)-004,資質(zhi)有效期至(zhi)2024年12月30日。 北京華煤安信(xin)科(ke)技(ji)有限公司是法人(ren)企(qi)業,統(tong)一社會信(xin)用(yong)代(dai)碼91110101762957044B。 北(bei)京華煤安信科技有限公司注冊資(zi)金(jin)1000萬元,固定資產總值1250萬元,注冊地(di)址為:北(bei)京市東城區安定(ding)門(men)外大街183號(hao)4層(ceng)M402,機構現有(you)安全評價師39名,其中:一級評價師9人,占22.2%,二級評價師14人(ren),占(zhan)36.1%,三級評(ping)價師16人,占41.7%。技術專家10人;注冊安全(quan)工(gong)程師13人,占評價(jia)人數(shu)的33.3%。評價師所從(cong)事的專業(ye)涵蓋煤炭開采(cai)業(ye)、煤炭洗選業(ye)、金(jin)屬(shu)礦采(cai)選業(ye)、非金(jin)屬(shu)礦采(cai)選業(ye)所需的安(an)(an)全工(gong)(gong)程、采(cai)礦工(gong)(gong)程、電氣(qi)技術、機械(xie)設計(ji)及制造、礦山(shan)通風與(yu)安(an)(an)全、礦井建設、水(shui)文地質與(yu)工(gong)(gong)程地質、土木工(gong)(gong)程、煤礦火工(gong)(gong)、化工機械等(deng)專(zhuan)(zhuan)業(ye),具有多年安全生產(chan)管理的實踐經驗。本機構從(cong)事專(zhuan)(zhuan)業(ye)安全評價已(yi)十余(yu)年,累(lei)計完成各項安全評價(jia)報告300余項(xiang),積累了豐富的(de)(de)煤礦及(ji)非煤的(de)(de)安(an)全評價(jia)經驗(yan)。 北(bei)京華煤安信(xin)科技有限(xian)公(gong)司(si)現有固定的(de)辦(ban)公(gong)場所,公(gong)司(si)有較先進的(de)辦(ban)公(gong)設備,機構(gou)檔案(an)資料室(shi)面(mian)積208平米。資(zi)料(liao)室存有大量的文件書籍,供(gong)評(ping)(ping)價人員及專家使用,為(wei)安全評(ping)(ping)價工作提供(gong)技術資(zi)料(liao)和法(fa)律、法(fa)規、規程等安全評(ping)(ping)價依據(ju)。 |
專(zhuan)職安全評價師(shi)基本情況匯總表
序號 | 姓名(ming) | 職稱 | 專業(ye)能力 | 職業資格(ge)等級 | 職業資格(ge) 證書編(bian)號 | 從業信息 識別卡(ka)編號 |
1 | 劉澍 | 高級工(gong)程師(shi) (技術負責人) | 采 礦(kuang) | 一(yi)級 | 0800000000102236 | 003602 |
2 | 白黎明 | 高級(ji)工程(cheng)師 技術負責人 | 采 礦 | 一級 | 0800000000103246 | 002961 |
3 | 李銀齊 | 高(gao)級工(gong)程師 技術負責人 | 化工工藝 | 一級 | 0800000000102504 | 011310 |
4 | 王志國 | 教(jiao)授(shou)/ 技術負責人 | 采礦(kuang) | 一(yi)級 | 1200000000100148 | 007449 |
5 | 孫志海 | 講 師(shi) | 機(ji) 械 | 一(yi)級 | 0800000000104700 | 007711 |
6 | 陸衛東 | 副教授 | 安 全 | 一級 | 1200000000100282 | 014612 |
7 | 田野 | 高級工程師 | 安 全 | 一級 | 0800000000104476 | 001122 |
8 | 蘭(lan)舟(zhou)(蘭(lan)朝富(fu)) | 高級(ji)工程師(shi) | 采礦 | 一級 | 0800000000102934 | 001681 |
9 | 楊婭 | 高級工程師 | 化工(gong)機(ji)械(xie) | 一級 | 0800000000102572 | 005755 |
10 | 楊立(li)剛 | 高級工程師 | 安 全(quan) | 二級 | 0800000000208260 | 012197 |
11 | 付國(guo)慶 | 高級工(gong)程師 | 礦(kuang) 建 | 二級 | 0800000000207484 | 008997 |
12 | 徐瑞林 | 高級工程師 | 采(cai) 礦 | 二級 | 0800000000205868 | 011720 |
13 | 劉(liu)新 | 工程師 | 電(dian) 氣 | 二級(ji) | 1100000000202020 | 019854 |
14 | 齊冬艷 | 工程師 | 化工工藝(yi) | 二級 | 0800000000207548 | 012203 |
15 | 王聯(lian) | 高級工程師 | 通 風 | 二級 | 1500000000201293 | 025406 |
16 | 陳(chen)洪彪 | 高級(ji)工程師 | 采 礦 | 二級 | 0800000000207491 | 012557 |
17 | 李(li)光(guang)澤 | --- | 礦 建 | 二級 | 0800000000207458 | 012201 |
18 | 王 陽 | 工(gong)程師 | 地 質 | 二級(ji) | S01102100011019 2000765 | 036348 |
19 | 周麟(lin) | 副教(jiao)授 | 礦 建 | 二級 | 0800000000207626 | 008624 |
20 | 王春(chun)明 | 高級工程(cheng)師 | 采(cai) 礦 | 二(er)級 | S011021000110202000592 | 026981 |
21 | 鮑海林 | 高工 | 化工工藝 | 二(er)級 | S011053000110192003052 | 036435 |
22 | 劉鑫 | 工程師 | 采 礦(kuang) | 二級 | S011021000110202000620 | 027423 |
23 | 姚伏良 | -- | 電氣/自動(dong)化(hua) | 二級 | 1600000000201159 | 028274 |
24 | 張(zhang)敏 | -- | 機(ji) 械 | 三級 | S011021000110203000432 | 040698 |
25 | 張(zhang) 鑫 | 工程師 | 采 礦(kuang) | 三級 | 1200000000300236 | 023116 |
26 | 吳俊海 | 工(gong)程師 | 電(dian) 氣(qi) | 三級 | 0800000000301861 | 015393 |
27 | 齊健鵬 | 工(gong)程師 | 水(shui)工結(jie)構 | 三級 | 1100000000303107 | 019855 |
28 | 楊雨軒(xuan) | 工程師/過程(cheng)控制(zhi)負責人 | 地 質 | 三級 | 1500000000302598 | 027449 |
29 | 張(zhang)明光 | 工程師 | 地 質 | 三(san)級 | 1800000000300281 | 034042 |
30 | 丁小淇 | 工(gong)程師 | 采 礦 | 三級(ji) | 1800000000300267 | 034043 |
31 | 劉 剛 | 高級(ji)工程師 | 采 礦 | 三級 | 0800000000301862 | 017586 |
32 | 陳濤 | 工程師 | 通 風 | 三級 | S01102100011019 3000552 | 036350 |
33 | 劉闖 | 工程師(shi) | 化工(gong)機(ji)械(xie) | 三級(ji) | S01102100011019 3000482 | 036349 |
34 | 徐英松 | 工(gong)程師 | 電 氣 | 三(san)級 | S01102100011019 3000476 | 036343 |
35 | 王立陽 | 工程師 | 采(cai)礦(kuang) | 三級 | 1700000000300469 | 031603 |
36 | 楊(yang)陽 | -- | 電氣/安全 | 三級 | 1100000000301099 | 019848 |
37 | 鄭(zheng)璐 | 助(zhu)理工(gong)程(cheng)師 | 化工工藝 | 三級(ji) | S01102100011019 3000500 | 036342 |
38 | 賈恒(heng)瑞 | -- | 安全 | 三級 | 1600000000300410 | 033060 |
39 | 樊云香 | -- | 電氣(qi)/自動化 | 三級 | 1700000000300738 | 034984 |
注冊安全工程師(shi)明(ming)細(xi)表
序號 | 姓 名 | 執(zhi)業(ye)資格 證書編號(hao)(管理號) | 執(zhi)業證編號(hao) | 注冊類別 | 注冊有效期 |
1 | 徐瑞林 | 0036162 | 11080050641 | 煤(mei)礦安(an)全 | 2024.7.18 |
2 | 吳(wu)俊海 | 0023625 | 21060057745 | 金屬非(fei)金屬礦山安全 | 2024.8.26 |
3 | 張 鑫 | AG00209660 | 21140153970 | 金屬非金屬礦山安全 | 2026.10.31 |
4 | 王春明(ming) | AG00271537 | 1110221285 | 金(jin)屬非金(jin)屬礦山安全 | 2024.8.26 |
5 | 劉 剛 | 0105059 | 21090076972 | 金屬(shu)非金屬(shu)礦山安(an)全 | 2026.10.31 |
6 | 白黎明 | 0046306 | 41070036355 | 煤礦安全 | 2026.7.17 |
7 | 王(wang) 聯 | 0169332 | 55120125690 | 煤礦安全(quan) | 2026.2.1 |
8 | 劉 闖 | 20201104621000000605 | 11210274561 | 化工安全 | 2026.7.1 |
9 | 王陽 | 20201104621000000841 | 19210276722 | 建筑施工安全 | 2026.7.1 |
10 | 張明(ming)光(guang) | 20211004621000000694 | 11220313716 | 金屬非(fei)金屬礦(kuang)山安全 | 2027.6.15 |
11 | 徐英松 | 20211004621000000688 | 11220313715 | 其他(ta)安全 | 2027.6.15 |
12 | 鄭璐 | 20211004621000000699 | 11220313717 | 化(hua)工(gong)安全 | 2027.6.15 |
13 | 楊婭(ya) | 0035362 | 32070027278 | 其他安全(quan) | 2027.5.27 |
