
2019第四季度項目公開
網上安全評(ping)價報告信息公開(kai)
項目(mu)名稱 | 阜(fu)新(xin)蒙古族自(zi)治(zhi)縣(xian)琪豐建筑石料有限公司(建筑用花崗巖礦)安全現狀評價 | |||
項目類別 | £預評(ping)價 £驗收評價(jia) √現狀評(ping)價 □其它(ta) | |||
項目所(suo)屬業務范圍 | 金(jin)(jin)屬、非(fei)金(jin)(jin)屬礦及其他礦采選業 | |||
項目簡介(jie) | 阜(fu)新蒙(meng)古族(zu)自治縣琪豐(feng)建筑(zhu)石料有(you)限公司(建筑(zhu)用花崗巖礦)位(wei)于阜(fu)蒙(meng)縣紅(hong)帽子鎮(zhen)兩家子村北山,行(xing)政區(qu)劃隸屬(shu)紅(hong)帽子鎮(zhen)管轄,礦區(qu)東(dong)南方向距阜(fu)蒙(meng)縣25km,礦區西、南側約650m處有縣級公(gong)路(lu)通(tong)過,其間(jian)有土路(lu)與礦區相(xiang)連(lian),交(jiao)通(tong)較為便利。開采(cai)礦種:建筑用花崗巖;開采(cai)方式:露天開采(cai);生產規模:12.00萬立(li)方米/年(nian);礦(kuang)區總面積:礦(kuang)區范圍(wei)由4個拐點圈定,礦區總面積(ji)0.0468Km2; 開(kai)采深(shen)度(du):礦(kuang)山開(kai)采深(shen)度(du)345m~275m標高;采(cai)礦許(xu)可證證號:C2109212016077130142388 | |||
安(an)全評價項目(mu)組長 | 張軍 | |||
項(xiang)目(mu)技術(shu)負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
范啟煒 | 采礦 | |||
項目過程控制負(fu)責人(ren) | 楊雨軒 | |||
評價報告編制人 | 張軍 | |||
評價報(bao)告(gao)審(shen)核(he)人 | 楊樺忱 | |||
參與評(ping)價的安(an)全 評價師 | 姓名 | 專 業 | 安(an)全(quan)評(ping)價人員資(zi)格證書(shu)編號 | |
張(zhang)軍(jun) | 機械 | 0800000000207490 | ||
楊立(li)剛 | 安全 | 0800000000208260 | ||
楊東 | 電氣 | 0800000000207488 | ||
張明(ming)光 | 地(di)質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇(qi) | 采礦 | 1800000000300267 | ||
趙(zhao)樹庫 | 通(tong)風 | 0800000000207575 | ||
齊健鵬(peng) | 礦建 | 1100000000303107 | ||
現場(chang)勘查(cha)人員 | 張軍、丁(ding)小淇、張明光 | |||
現場勘查時(shi)間 | 2019.9.17 | |||
現(xian)場勘查主要任務 | 針對(dui)采石場生產的(de)特點,對照安(an)(an)(an)全生產法(fa)律(lv)法(fa)規和技(ji)術(shu)標準的(de)要求,采用(yong)安(an)(an)(an)全檢查表或其(qi)他系統安(an)(an)(an)全評價方(fang)法(fa),對采石場的各生產系(xi)統及其工(gong)藝(yi)、場所(suo)和(he)設(she)施、設(she)備等進行(xing)安全調查。 | |||
評價(jia)報告提交時(shi)間 | 2019.10 |
網上安全評價(jia)報告(gao)信(xin)息公(gong)開
項目名稱(cheng) | 遼寧九道(dao)嶺煤業有限公(gong)司安(an)全現狀評價 | ||||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 □√現狀評價 □其它 | ||||
項(xiang)目所屬業務范圍 | 煤炭開采業(ye) | ||||
項(xiang)目簡介 | 該井田位于阜新煤田南部,井田地理坐標:東經121°18′00″~121°24′00″;北緯41°35′00″~41°39′00″。礦區面積11.7147km2,礦區范圍由33個拐(guai)點坐標圈定,開(kai)采標高(gao)由-230m~-980m。礦井開拓方式為(wei)立(li)井單(dan)一水平(-700m)上下山分區(qu)開拓(tuo),現布(bu)置有4個(ge)立井,即主井、副井、西(xi)風(feng)井、東(dong)風(feng)井。礦井共劃分四(si)個(ge)采(cai)區,現(xian)生產采(cai)區為東(dong)一(yi)采(cai)區。 采煤方法為(wei)走向長壁(bi)后退(tui)式(shi)(shi)綜(zong)合機(ji)械化放頂煤開采,全部(bu)陷落(luo)法管理頂板;通風方式(shi)(shi)為(wei)兩翼對角式(shi)(shi),通風方法為(wei)抽出式(shi)(shi)。 | ||||
安全評價項目組長 | 楊立剛 | ||||
項目(mu)技(ji)術負責(ze)人(ren) | 姓 名 | 專 業 | |||
劉(liu)澍(shu) | 采礦(kuang) | ||||
項目過程控制負責人 | 楊雨(yu)軒(xuan) | ||||
評價報告編制人 | 楊立(li)剛 | ||||
評價報告審核(he)人 | 徐瑞林 | ||||
參與評價(jia)的安全評價(jia)師 | 姓 名 | 專 業(ye) | 安(an)全(quan)評價人員資格證書(shu)編號 | ||
楊立剛 | 安全(quan) | 0800000000208260 | |||
楊東(dong) | 電氣 | 0800000000207488 | |||
張(zhang)軍(jun) | 機械 | 0800000000207490 | |||
丁小淇(qi) | 采礦 | 1800000000300267 | |||
張(zhang)明光(guang) | 地質 | 1800000000300281 | |||
趙樹庫(ku) | 通(tong)風 | 0800000000207575 | |||
付國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | |||
現(xian)場勘查人員 | 楊立剛(gang)、張明光、丁(ding)小淇(qi) |
| |||
現場勘查時(shi)間(jian) | 2019.9.11 |
| |||
現(xian)場(chang)勘查(cha)主要任務 | 針對(dui)該(gai)項目(mu)生(sheng)產的特(te)點,對照安全(quan)生(sheng)產法(fa)律法(fa)規和技(ji)術標準的要求,采用安全(quan)檢查表(biao)或其他系統安全(quan)評(ping)價方法(fa),對該(gai)項(xiang)目(mu)的各生產系統及其工(gong)藝、場所和設(she)施、設(she)備等進(jin)行安全調查。 |
| |||
評價報告提交時間 | 2019.10 |
網上安全評價報告信息(xi)公開
項(xiang)目名稱(cheng) | 鄂爾多斯市(shi)巴(ba)音孟克煤炭(tan)有限責任公司(露天煤礦(kuang))安全現狀評(ping)價報告 | |||
項目類(lei)別 | □預評(ping)價 □驗收(shou)評(ping)價 √現狀評(ping)價(jia) □其(qi)它 | |||
項目所(suo)屬業務范圍 | 煤炭開采業(ye) | |||
項目簡介 | 鄂爾(er)多斯市(shi)巴音孟克(ke)(ke)煤炭有(you)限責(ze)任公司露天煤礦位于(yu)內蒙古自治區鄂爾(er)多斯市(shi)東(dong)勝(sheng)區境內。行政區劃隸屬于(yu)鄂爾(er)多斯市(shi)東(dong)勝(sheng)區銅川鎮。巴音孟克(ke)(ke)煤礦采礦許可證有(you)效期限為2017年8月12日(ri)至2020年8月12日,礦區(qu)范圍由16個拐(guai)點坐標圈定,礦區(qu)面積5.1056km2,開采深度由(you)+1417m至(zhi)+1292m。截止(zhi)到2018年12月(yue)19日保有資源儲(chu)量(liang)為(wei)(wei)保有資源儲(chu)量(liang)為(wei)(wei)3087.88萬噸根據采(cai)礦許可證生(sheng)產規模60萬噸/年及開發利用(yong)方案設(she)計儲量備用(yong)系數1.3,經計算(suan)剩余服務(wu)年限26.9年。 | |||
安全評(ping)價(jia)項目組(zu)長 | 張軍 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
劉 澍 | 采 礦 | |||
項目(mu)過程控制(zhi)負(fu)責人 | 楊雨軒(xuan) | |||
評價報告編(bian)制(zhi)人(ren) | 張軍 | |||
評價報告審核人 | 徐瑞林 | |||
參(can)與評(ping)價的(de)安(an)全評(ping)價師 | 姓名 | 專 業 | 安全評價人員(yuan)資格證(zheng)書編(bian)號 | |
張軍 | 機(ji)械 | 0800000000207490 | ||
丁小淇(qi) | 采礦 | 1800000000300267 | ||
張明光 | 地質(zhi) | 1800000000300281 | ||
陸衛東 | 安全 | 1200000000100282 | ||
趙(zhao)樹庫 | 通(tong)風 | 0800000000207575 | ||
楊(yang)東(dong) | 電(dian)氣(qi) | 0800000000207488 | ||
付(fu)國慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現場勘(kan)查人員 | 單繼(ji)舟、張軍、丁小(xiao)淇 | |||
現(xian)場勘查時間 | 2019.8.13 | |||
現場勘查主(zhu)要任(ren)務 | 針對煤(mei)礦(kuang)生產的(de)特點,對照安全(quan)生產法律法規和技術標準的(de)要求,采用安全(quan)檢查表(biao)或其他系(xi)統安全(quan)評價方法,對煤(mei)礦(kuang)的(de)各生產系(xi)統及(ji)其工藝、場(chang)所(suo)和設(she)施、設(she)備等(deng)進行(xing)安全(quan)調查。 | |||
評價報告(gao)提交時間 | 2019.10 |
網(wang)上(shang)安全評價報(bao)告信息公開
項目名(ming)稱 | 內蒙(meng)古生力資源集團富能煤(mei)炭有限責(ze)任公司崔二圪(ge)咀煤(mei)礦安全現(xian)狀(zhuang)評價(jia)報(bao)告 | ||
項目類別 | □預評價 □驗收評(ping)(ping)價 √現狀評(ping)(ping)價 □其它 | ||
項(xiang)目所屬業務范圍 | 煤炭(tan)開采業 | ||
項(xiang)目簡介 | 內蒙古生力資源集團富能煤炭有限責任公司崔二圪咀煤礦位于內蒙古自治區鄂爾多斯市準格爾旗境內,行政區劃隸屬準格爾旗薛家灣鎮管轄,距鄉政府所在地李家圪堵東北方向約8km,儲量(122b)3863.14萬(wan)噸;推斷的(de)內蘊經濟資源(yuan)量(333)3200.29萬噸。崔二(er)煤礦(kuang)采礦(kuang)許可(ke)證證號為C1500002009071120028058,有效期至2020年08月(yue)29日,礦區范圍由18個(ge)拐(guai)點圈定,開采深度1125~1012m。礦區(qu)面積:12.674km2。2018年(nian)度,該礦(kuang)對6#、9#煤層上覆巖土層進行了剝離(li),并(bing)對已剝離(li)的采(cai)區(qu)進行了回(hui)采(cai),經計(ji)算,從(cong)2017年12月30日至2018年12月30日該礦共動用地質儲量為86.6755萬噸其中,6#煤83.8163萬噸;9#煤2.8592萬噸。 | ||
安全評價(jia)項目(mu)組長 | 單繼舟 | ||
項(xiang)目技(ji)術(shu)負責人 | 姓 名(ming) | 專 業(ye) | |
劉澍 | 采 礦(kuang) | ||
項(xiang)目過(guo)程控制負責人 | 楊立剛 | ||
評價(jia)報告編(bian)制人 | 單繼舟 | ||
評(ping)價報告審核人 | 白黎明 | ||
參與評(ping)價的安全評(ping)價師 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | 安全評價(jia)人(ren)員資(zi)格(ge)證書編號 |
張明(ming)光 | 地(di)質 | 1800000000300281 | |
丁小淇(qi) | 采礦 | 1800000000300267 | |
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | |
陸(lu)衛東 | 安全 | 1200000000100282 | |
王聯 | 通(tong)風 | 1500000000201293 | |
吳俊海 | 電氣 | 0800000000301861 | |
付國(guo)慶 | 礦建(jian) | 0800000000207484 | |
現場勘查(cha)人(ren)員 | 單繼舟、張軍 | ||
現場勘查時間 | 2019.10.17 | ||
現場勘查(cha)主(zhu)要任務 | 針對煤礦生(sheng)產(chan)的(de)特(te)點,對照安(an)全生(sheng)產(chan)法律法規和技術標準的(de)要求,采用安(an)全檢查(cha)表或其他系(xi)統安(an)全評價(jia)方法,對煤礦的(de)各(ge)生(sheng)產(chan)系(xi)統及其工藝、場所(suo)和設施、設備(bei)等進(jin)行安(an)全調查(cha)。 | ||
評(ping)價報告(gao)提交(jiao)時間 | 2019.12 |
項目名(ming)稱(cheng) | 山西(xi)西(xi)山煤電股份有限公司西(xi)銘礦礦井安(an)全(quan)現(xian)狀(zhuang)綜合評價報告 | |||
項目(mu)類別 | □預(yu)評(ping)價(jia) □驗收(shou)評(ping)價(jia) √現狀評(ping)價 □其它 | |||
項目(mu)所(suo)屬(shu)業(ye)務范圍 | 煤炭開采業 | |||
項目簡介 | 西銘礦位于山西省太(tai)原市(shi)(shi)境內的西北部(bu),地跨太(tai)原市(shi)(shi)萬柏林區(qu)王(wang)封(feng)鄉、化客(ke)頭街辦(ban)轄區(qu)及古交市(shi)(shi)東曲街辦(ban)的一部(bu)分轄區(qu),距(ju)離太(tai)原市(shi)(shi)中心約20km。西銘(ming)礦,經濟類型:股(gu)份有限公司,有效期限:2018年08月9日至2020年8月9日,開采(cai)礦種:煤,開采(cai)方式:地(di)下開采(cai),生產規模:300萬噸/年,礦區面積:42.1701平(ping)方公里(li),開采標高:1370米至1010米。 | |||
安全評價項目組(zu)長(chang) | 張(zhang)軍 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
劉(liu)澍 | 采 礦 | |||
項目過程(cheng)控制負責人 | 楊雨軒(xuan) | |||
評價報告編(bian)制人 | 張軍 | |||
評價報(bao)告(gao)審核人 | 喬強 | |||
參(can)與評(ping)價(jia)的安全評(ping)價(jia)師 | 姓名 | 專 業 | 安全評價(jia)人員資格(ge)證書編號 | |
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
楊立剛(gang) | 安全(quan) | 0800000000208260 | ||
徐瑞林(lin) | 采礦 | 0800000000205868 | ||
張明(ming)光(guang) | 地質 | 1800000000300281 | ||
楊東 | 電氣 | 0800000000207488 | ||
趙(zhao)樹庫 | 通風 | 0800000000207575 | ||
付國(guo)慶 | 礦建 | 0800000000207484 | ||
現場勘查人員 | 楊立(li)剛、張軍 | |||
現場勘查時間(jian) | 2019.10.8 | |||
現場勘(kan)查主(zhu)要任務 | 針對煤(mei)礦(kuang)生產的(de)特點,對照(zhao)安(an)全生產法(fa)律法(fa)規和技術(shu)標準的(de)要求,采(cai)用安(an)全檢查(cha)表(biao)或其(qi)他系統(tong)安(an)全評價方(fang)法(fa),對煤(mei)礦(kuang)的(de)各生產系統(tong)及其(qi)工藝、場所和設(she)施、設(she)備等進行安(an)全調查(cha)。 | |||
評(ping)價(jia)報告提交時(shi)間 | 2019.11 |
