
2021第一、二季度項目公開(續表1)
網上安全評價報告信息(xi)公(gong)開(kai)
項目名稱 | 阜新蒙古族自治縣永鑫礦業有限公司(si)尾礦庫安全現狀(zhuang)評(ping)價(jia) | |||
項目類別 | □預評價(jia) □驗收評價(jia) √現狀評價 □其它(ta) | |||
項目(mu)所屬業務(wu)范圍 | 金屬、非金屬礦及其(qi)他礦采選(xuan)業 | |||
項目簡介 | 阜(fu)新(xin)蒙古族自治(zhi)縣(xian)永鑫礦業有(you)限公司(si)位于(yu)(yu)阜(fu)新(xin)蒙古族自治(zhi)縣(xian)阜(fu)新(xin)鎮同乃村(cun)。行政區(qu)劃(hua)隸屬于(yu)(yu)阜(fu)新(xin)蒙古族自治(zhi)縣(xian)阜(fu)新(xin)鎮管轄。礦區(qu)距(ju)101國(guo)道有鄉間公路相通(tong),礦區距(ju)新義(yi)鐵路阜新站(zhan)18km,交通比較方便。尾礦庫類型:傍山型; 尾礦(kuang)庫等級:五等庫;設計(ji)尾礦(kuang)庫容:27×104m3;設計尾礦壩最大(da)高度:7m。 | |||
安全評價(jia)項目組長 | 楊(yang)立剛(gang) | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業(ye) | ||
白黎明(ming) | 采(cai)礦 | |||
項目過程控制負責人(ren) | 楊雨軒 | |||
評(ping)價報告編制人(ren) | 楊立剛 | |||
評價報(bao)告審(shen)核人 | 劉新 | |||
參與評(ping)價(jia)的安全評(ping)價(jia)師 | 姓名 | 專 業 | 安全評價(jia)人員資(zi)格證書編號(hao) | |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | ||
張明光(guang) | 地質(zhi) | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英松(song) | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | ||
王(wang)聯 | 通風 | 1500000000201293 | ||
張軍 | 機(ji)械 | 0800000000207490 | ||
齊(qi)健(jian)鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | ||
現(xian)場勘查(cha)人員 | 楊立(li)剛、張明光、丁(ding)小(xiao)淇、徐(xu)英松 | |||
現場勘查時間 | 2021.3.2 | |||
現場勘查主要任務 | 針對(dui)該項(xiang)目生(sheng)產的(de)特點(dian),對(dui)照安(an)(an)全生(sheng)產法律法規和技術標準的(de)要求,采用安(an)(an)全檢(jian)查表或其他系統安(an)(an)全評價(jia)方法,分別對尾(wei)礦(kuang)庫(ku)庫(ku)址(zhi)及其周邊環境、尾(wei)礦(kuang)壩(ba)、尾(wei)礦(kuang)輸送、尾(wei)礦(kuang)庫(ku)防洪排水設施(shi)、回水系統(tong)、安(an)(an)全監測(ce)設施(shi)、安(an)(an)全管理、其他(ta)方面進行安(an)(an)全調查 | |||
評價(jia)報告提交(jiao)時間 | 2021.3 |
網上安全(quan)評價報告信息公開
項目名稱(cheng) | 阜新(xin)恒泰礦(kuang)業有限公司尾礦(kuang)庫安全(quan)現(xian)狀評價 | |||
項(xiang)目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目(mu)所屬業務范(fan)圍 | 金屬、非(fei)金屬礦及其他礦采選(xuan)業 | |||
項目簡介(jie) | 經現場實地調查,尾礦庫位于選廠西南側,與選廠距離不足100m,尾礦(kuang)庫(ku)(ku)整體地勢東高西南低,南側和西側有一季節性(xing)河流(liu),尾礦(kuang)壓力輸送,該尾礦(kuang)庫(ku)(ku)總庫(ku)(ku)容為(wei)93.67萬m3,該(gai)尾礦庫目前運行正常。 尾礦庫類型為平地型;為五等庫;設計尾礦庫容:93.67×104m3; 現狀壩高14m; | |||
安(an)全評價項(xiang)目(mu)組長 | 楊立剛 | |||
項目技術負責人(ren) | 姓 名(ming) | 專 業(ye) | ||
白黎(li)明 | 采礦 | |||
項目過程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告(gao)編制(zhi)人(ren) | 楊(yang)立(li)剛 | |||
評價報告審核人 | 劉(liu)新 | |||
參與評價的安全評價師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人(ren)員(yuan)資格證書編號 | |
楊立(li)剛 | 安全 | 0800000000208260 | ||
張明(ming)光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小(xiao)淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
王聯 | 通風(feng) | 1500000000201293 | ||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
齊健(jian)鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | ||
現場勘(kan)查人員 | 楊立(li)剛(gang)、徐英松 | |||
現場(chang)勘查時間 | 2021.3.2 | |||
現場(chang)勘查主要任務(wu) | 針(zhen)對該項(xiang)目生(sheng)產(chan)的特點,對照安全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)法律法規和技術(shu)標準的要(yao)求,采用安全(quan)(quan)檢查表或其他(ta)系統安全(quan)(quan)評價方法,分別對尾(wei)(wei)礦庫庫址及(ji)其周邊環境(jing)、尾(wei)(wei)礦壩、尾(wei)(wei)礦輸送(song)、尾(wei)(wei)礦庫防洪排水設施、回(hui)水系統、安全(quan)監測設施、安全(quan)管理、其他方面進行安(an)全調查 | |||
評價報(bao)告(gao)提交(jiao)時間 | 2021.3 |
網上安全評價報告信(xin)息公開
項目名稱 | 阜新蒙(meng)古族自治縣福(fu)興(xing)(xing)地(di)鎮(zhen)興(xing)(xing)慶采石場安全現狀評(ping)價 | |||
項目(mu)類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所屬(shu)業務范圍 | 金屬、非金屬礦及(ji)其他礦采選業 | |||
項(xiang)目簡介 | 阜(fu)新蒙(meng)古族自治(zhi)縣(xian)福興(xing)(xing)地鎮(zhen)興(xing)(xing)慶(qing)采石場位于阜(fu)新蒙(meng)古族自治(zhi)縣(xian)福興(xing)(xing)地鎮(zhen)奈木(mu)村,行政(zheng)區劃隸屬于福興(xing)(xing)地鎮(zhen)奈木(mu)村管轄(xia),礦(kuang)區中(zhong)心(xin)地理坐標: 東經121°30′6.3″;北緯42°27′42″。開采礦種(zhong):建筑石料(liao)用(yong)灰巖; 開采方式:露天開采;生產規模:5萬m3/年。 | |||
安全評價項(xiang)目組長 | 楊立剛 | |||
項(xiang)目(mu)技術負責人 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | ||
白黎明 | 采(cai)礦 | |||
項目過程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報(bao)告編制人 | 楊立剛 | |||
評價報(bao)告審核人 | 劉新 | |||
參與評(ping)(ping)價(jia)的安全評(ping)(ping)價(jia)師(shi) | 姓(xing) 名(ming) | 專 業(ye) | 安全(quan)評價(jia)人員資格(ge)證書編號 | |
楊(yang)立剛 | 安(an)全 | 0800000000208260 | ||
張(zhang)明(ming)光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電(dian)氣(qi) | S011021000110193000476 | ||
王聯 | 通風 | 1500000000201293 | ||
張軍 | 機械(xie) | 0800000000207490 | ||
齊健鵬 | 水工結(jie)構 | 1100000000303107 | ||
現場勘查人(ren)員(yuan) | 楊立剛、徐英松 | |||
現場勘查時(shi)間(jian) | 2021.3.2 | |||
現場(chang)勘查(cha)主要(yao)任務 | 針對該(gai)項目生產的特(te)點,對(dui)照安(an)全(quan)生產法律法規和(he)技術標準的要(yao)求(qiu),采(cai)用(yong)安(an)全(quan)檢查表(biao)或其他(ta)系統安(an)全(quan)評價(jia)方法,對(dui)該項目的各生產系(xi)統及其(qi)工藝、場(chang)所(suo)和設施、設備等(deng)進行(xing)安全調查。 | |||
評價(jia)報告提交時間 | 2021.3 |
網上安全(quan)評價報告信息(xi)公開
項目名稱(cheng) | 阜新龍馳礦業(ye)有限公司第二鐵選廠(chang)新窩堡露天采場安全(quan)現狀評(ping)價 | |||
項目(mu)類別(bie) | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所屬業務范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(ye) | |||
項目簡介 | 阜新龍馳礦業有限公司第二鐵選廠新窩堡露天采場位于阜新蒙古族自治縣太平鄉架木蘇村境內,礦區中心地理坐標:東經:121°15′17″,北緯(wei):42°19′26″。開采(cai)礦種:鐵礦;開采(cai)方式:露(lu)天開采(cai);采(cai)礦證生產規模(mo):15萬噸/年;新(xin)窩(wo)堡采區面積:0.3km2,采礦許可證號:C2100002009032110008420; | |||
安全評價(jia)項(xiang)目組(zu)長 | 楊立剛 | |||
項目技術(shu)負責人 | 姓(xing) 名(ming) | 專(zhuan) 業 | ||
白(bai)黎明(ming) | 采礦 | |||
項目(mu)過程(cheng)控制負(fu)責人(ren) | 楊立剛(gang) | |||
評價報(bao)告編制人 | 楊立剛 | |||
評(ping)價報告審核人 | 劉新 | |||
參與評價的安全(quan)評價師 | 姓(xing) 名(ming) | 專(zhuan) 業 | 安全評價人員資格證(zheng)書編(bian)號(hao) | |
楊立(li)剛 | 安全 | 0800000000208260 | ||
張(zhang)明(ming)光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁(ding)小淇(qi) | 采礦(kuang) | 1800000000300267 | ||
徐英松(song) | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
王(wang)聯 | 通風 | 1500000000201293 | ||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
齊健鵬 | 水工(gong)結構(gou) | 1100000000303107 | ||
現(xian)場(chang)勘查人員 | 楊立剛、徐英松 | |||
現場勘(kan)查時(shi)間 | 2021.3.1 | |||
現場(chang)勘查主要任務(wu) | 針對該(gai)項目生產的(de)(de)特(te)點,對(dui)照安全(quan)生產法律(lv)法規和(he)技術標(biao)準的(de)(de)要求,采用安全(quan)檢(jian)查表(biao)或其他(ta)系統(tong)安全(quan)評價方法,對(dui)該項目的各生產系(xi)統及(ji)其工藝、場(chang)所和設施(shi)、設備等進行安全調查。 | |||
評價報(bao)告(gao)提交時間 | 2021.3 |
網上安全評價報告信(xin)息公開
項(xiang)目名(ming)稱 | 阜新龍馳(chi)礦業有限公司第二鐵(tie)選廠尾礦庫安全(quan)現狀評價(jia) | |||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項(xiang)目(mu)所屬業務(wu)范圍 | 金(jin)屬、非金(jin)屬礦(kuang)及其他礦(kuang)采選(xuan)業 | |||
項(xiang)目簡介(jie) | 阜新龍馳礦業有限公司第二鐵選廠尾礦庫位于阜新蒙古族自治縣太平鄉架木蘇村管轄范圍內尾礦庫庫址位于選廠南側約30m,屬平地形(xing)尾礦(kuang)庫(ku),四周筑壩,共分5個尾砂池和(he)1個尾(wei)礦澄(cheng)清池。1號(hao)、2號、3號子庫(ku)(ku)南側(ce)緊鄰有一(yi)條季節性支流(liu),常(chang)年基本處(chu)于斷流(liu)狀態。庫(ku)(ku)區東側(ce)有公(gong)路(lu)通過,該尾(wei)礦庫(ku)(ku)目前運行正常(chang)。尾(wei)礦庫(ku)(ku)類型(xing)(xing):平地型(xing)(xing);尾(wei)礦庫(ku)(ku)等(deng)級:五等(deng)庫(ku)(ku);設計(ji)尾(wei)礦庫(ku)(ku)容:86.2×104m3;設計尾礦壩最大高度(堆積壩):20m; | |||
安全評價項(xiang)目組長 | 楊立剛 | |||
項(xiang)目技(ji)術(shu)負責人 | 姓 名(ming) | 專 業 | ||
白黎明 | 采礦 | |||
項目過程控制負(fu)責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編制人 | 楊立剛 | |||
評價報告審核人 | 劉新(xin) | |||
參與評(ping)價的安(an)全評(ping)價師(shi) | 姓 名 | 專 業(ye) | 安全評價人員資格證(zheng)書編(bian)號 | |
楊立剛 | 安全(quan) | 0800000000208260 | ||
張明光(guang) | 地(di)質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采礦(kuang) | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
王聯 | 通(tong)風 | 1500000000201293 | ||
張軍(jun) | 機械(xie) | 0800000000207490 | ||
齊健鵬 | 水工結(jie)構 | 1100000000303107 | ||
現場勘(kan)查(cha)人(ren)員 | 楊(yang)立(li)剛、徐英(ying)松 | |||
現場勘(kan)查時間 | 2021.3.1 | |||
現場勘查主要任(ren)務 | 針對該(gai)項(xiang)目生(sheng)(sheng)產的特點,對(dui)照安全生(sheng)(sheng)產法律(lv)法規和技術標準的要(yao)求(qiu),采用(yong)安全檢查表(biao)或其他系統(tong)安全評(ping)價(jia)方(fang)法,分(fen)別(bie)對尾礦(kuang)(kuang)庫(ku)庫(ku)址及其(qi)周邊環境、尾礦(kuang)(kuang)壩(ba)、尾礦(kuang)(kuang)輸送、尾礦(kuang)(kuang)庫(ku)防洪排(pai)水設(she)(she)施、回水系統、安(an)全(quan)(quan)監測設(she)(she)施、安(an)全(quan)(quan)管理、其(qi)他方面進(jin)行安全調(diao)查 | |||
評(ping)價報告提交時間 | 2021.3 |
網上(shang)安(an)全評(ping)價報告信息公開
項目名稱(cheng) | 阜新(xin)龍馳礦業有限公司第二鐵選廠關山東(dong)山一(yi)采(cai)場安(an)全(quan)現狀評價(jia) | |||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所(suo)屬業務范圍 | 金屬、非(fei)金屬礦(kuang)及其他礦(kuang)采選業(ye) | |||
項目簡(jian)介 | 阜新龍馳礦業有限公司第二鐵選廠關山東山一采場位于阜新蒙古族自治縣太平鄉架木蘇村境內,礦區中心地理坐標:東經:121°16′12″;北緯:42°20′43″。開(kai)采礦(kuang)種:鐵礦(kuang);開(kai)采方式:露天開(kai)采;采礦(kuang)證生產(chan)規模:15萬噸/年;關山(shan)東山(shan)一采場采區面積:0.4km2,采礦許可證號:C2100002009032110008420; | |||
安全評價項目組長 | 楊立剛 | |||
項目(mu)技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
白黎明(ming) | 采礦(kuang) | |||
項目(mu)過程控(kong)制(zhi)負(fu)責人(ren) | 楊立(li)剛 | |||
評價報告(gao)編制(zhi)人 | 楊立剛 | |||
評價報(bao)告審核(he)人 | 劉(liu)新 | |||
參與評(ping)價的安全評(ping)價師 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | 安全評價(jia)人員資格證書編號(hao) | |
楊(yang)立剛 | 安全(quan) | 0800000000208260 | ||
張(zhang)明(ming)光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇(qi) | 采(cai)礦 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | ||
王聯(lian) | 通(tong)風 | 1500000000201293 | ||
張軍 | 機械(xie) | 0800000000207490 | ||
齊健鵬 | 水工結(jie)構 | 1100000000303107 | ||
現場(chang)勘查人員 | 楊立剛、徐英松(song) | |||
現(xian)場(chang)勘查時間(jian) | 2021.3.1 | |||
現場勘查主要(yao)任務 | 針對該項目(mu)生(sheng)產的特點,對照安(an)全生(sheng)產法(fa)律法(fa)規和技(ji)術標準的要求,采用安(an)全檢查表或其他系統安(an)全評價方法(fa),對該項目的各生產系統及其工藝、場所和設施(shi)、設備等進行(xing)安全調(diao)查。 | |||
評價報告提交時間 | 2021.3 |
網(wang)上安全評價報告信息公開
項目名(ming)稱(cheng) | 阜新龍(long)馳礦業有(you)限公司(si)第(di)二鐵選廠楊杖子露天(tian)采場安全現狀(zhuang)評價 | |||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所屬業務(wu)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他(ta)礦采選(xuan)業(ye) | |||
項(xiang)目簡介 | 阜新龍馳礦業有限公司第二鐵選廠楊杖子露天采場位于阜新蒙古族自治縣太平鄉架木蘇村境內,礦區中心地理坐標:東經:121°16′56″,北緯:42°20′37″。開(kai)采礦種:鐵礦;開(kai)采方式:露天開(kai)采;采礦證(zheng)生產規模(mo):15萬噸/年;楊杖子采區面積:0.28km2,采礦許可證號:C2100002009032110008420; | |||
安全評價項目組長(chang) | 楊立剛 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業 | ||
白黎明 | 采礦 | |||
項(xiang)目(mu)過(guo)程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報(bao)告(gao)編制人 | 楊立剛(gang) | |||
評價報(bao)告審核人 | 劉新 | |||
參與評(ping)價(jia)的安全(quan)評(ping)價(jia)師 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | 安全評價人員資格證書編號 | |
楊立剛 | 安全 | 0800000000208260 | ||
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小(xiao)淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電氣 | S011021000110193000476 | ||
王聯 | 通風 | 1500000000201293 | ||
張(zhang)軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
齊(qi)健鵬 | 水工結構 | 1100000000303107 | ||
現場勘查人員 | 楊立(li)剛、徐英松 | |||
現場勘查時間 | 2021.3.1 | |||
現場(chang)勘查(cha)主要任務 | 針對該(gai)項(xiang)目生(sheng)產的特點,對(dui)照安全生(sheng)產法律法規(gui)和技(ji)術標(biao)準的要(yao)求,采(cai)用安全檢查(cha)表(biao)或其(qi)他系統安全評價方法,對(dui)該項目(mu)的各(ge)生(sheng)產系(xi)統及其工藝(yi)、場(chang)所和(he)設(she)施、設(she)備(bei)等進行安(an)全(quan)調查。 | |||
評價報告提交時間 | 2021.3 |
網上(shang)安全(quan)評價報(bao)告信息公(gong)開
項目(mu)名稱 | 阜新龍馳礦(kuang)業有(you)限公司第二鐵選(xuan)廠小臥鳳土(tu)露(lu)天采場(chang)安全現狀評價(jia) | |||
項目(mu)類(lei)別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所(suo)屬(shu)業(ye)務范圍 | 金屬、非金屬礦(kuang)(kuang)及其他礦(kuang)(kuang)采(cai)選(xuan)業 | |||
項(xiang)目(mu)簡介 | 阜新龍馳礦業有限公司第二鐵選廠小臥鳳土露天采場位于阜新蒙古族自治縣太平鄉架木蘇村境內,礦區中心地理坐標:東經:121°16′29″;北緯(wei):42°20′59″。開采(cai)礦(kuang)種:鐵(tie)礦(kuang);開采(cai)方式:露天開采(cai);采(cai)礦(kuang)證生產規模:15萬噸/年;小臥鳳土采區面積:0.4km2,采礦許可證號:2100002009032110008420; | |||
安全評價項目組長(chang) | 楊立剛 | |||
項目技(ji)術(shu)負責人 | 姓 名(ming) | 專 業 | ||
白黎明(ming) | 采礦 | |||
項目過(guo)程控制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報(bao)告(gao)編制人 | 楊立剛 | |||
評價報告審核人(ren) | 劉新(xin) | |||
參與評(ping)價(jia)的安全(quan)評(ping)價(jia)師 | 姓 名 | 專 業 | 安全評價人(ren)員資格證書(shu)編號 | |
楊立剛 | 安(an)全 | 0800000000208260 | ||
張明光 | 地質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電(dian)氣(qi) | S011021000110193000476 | ||
王聯(lian) | 通(tong)風(feng) | 1500000000201293 | ||
張軍 | 機(ji)械 | 0800000000207490 | ||
齊(qi)健鵬 | 水工(gong)結構 | 1100000000303107 | ||
現場勘(kan)查人員 | 楊立剛、徐英松(song) | |||
現(xian)場勘查時間(jian) | 2021.3.1 | |||
現場勘查(cha)主要(yao)任務 | 針對該項目生產的(de)特點,對照安全(quan)生產法律法規和(he)技(ji)術標準的(de)要求,采用安全(quan)檢查表或其(qi)他系統安全(quan)評價(jia)方法,對該項目的各生產系統及其工藝、場所和設施、設備等進行安全(quan)調(diao)查。 | |||
評(ping)價(jia)報告提交時間 | 2021.3 |
網上(shang)安全評價報(bao)告信息公開
項(xiang)目(mu)名稱 | 阜新(xin)蒙古(gu)族(zu)自治縣阜新(xin)鎮同(tong)乃鐵(tie)礦永鑫(xin)立井安全現狀評(ping)價 | |||
項(xiang)目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所(suo)屬業務范(fan)圍 | 金屬、非金屬礦及其(qi)他礦采選(xuan)業 | |||
項目簡介 | 阜新蒙古族自治縣永鑫礦業有限公司是阜新蒙古族自治縣阜新鎮同乃鐵礦的下屬企業,原名為阜新蒙古族自治縣阜新鎮同乃鐵礦永鑫立井(同乃三礦)。該礦位于阜新蒙古族自治縣阜新鎮同乃村,行政區劃隸屬阜新蒙古族自治縣阜新鎮管轄。礦區距新義鐵路阜新站18km,礦區(qu)與101國道有鄉間(jian)公(gong)路相通(tong),交通(tong)較便利,礦區中(zhong)心(xin)坐標為:東(dong)經:121°36′34″,北緯:42°8′26″。該礦(kuang)(kuang)(kuang)采(cai)用地下(xia)開(kai)(kai)采(cai)磁(ci)鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)石(shi),豎井(jing)開(kai)(kai)拓。礦(kuang)(kuang)(kuang)井(jing)設主豎井(jing)、副(fu)豎井(jing)各一(yi)條,通風(feng)方式(shi)為(wei)單(dan)翼對角式(shi),通風(feng)方法為(wei)抽出式(shi)。采(cai)用淺(qian)孔留礦(kuang)(kuang)(kuang)采(cai)礦(kuang)(kuang)(kuang)法。阜新蒙古族自治縣阜新鎮同乃鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)生產規(gui)模(mo)為(wei)9萬噸/年。永(yong)鑫立井生產規模為(wei)1.6萬噸(dun)/年。該井現為生(sheng)產(chan)礦井,開采二中段東(dong)部(bu)區域。 | |||
安全評價項(xiang)目組長(chang) | 楊立剛 | |||
項目(mu)技(ji)術(shu)負責(ze)人 | 姓 名 | 專 業 | ||
白黎明 | 采(cai)礦 | |||
項目過程控(kong)制負責人 | 楊立剛 | |||
評價報告編制人 | 楊立剛 | |||
評(ping)價報告審核人 | 劉新 | |||
參與評價(jia)的安(an)全評價(jia)師(shi) | 姓(xing) 名 | 專(zhuan) 業 | 安全評價人員資格證(zheng)書編號 | |
楊(yang)立(li)剛(gang) | 安(an)全 | 0800000000208260 | ||
張(zhang)明光 | 地(di)質(zhi) | 1800000000300281 | ||
丁小淇(qi) | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | ||
王聯 | 通(tong)風 | 1500000000201293 | ||
張軍(jun) | 機械 | 0800000000207490 | ||
齊健鵬 | 水工結構(gou) | 1100000000303107 | ||
現(xian)場勘查(cha)人(ren)員(yuan) | 楊立剛、張(zhang)明(ming)光、丁小淇、徐英(ying)松 | |||
現場勘查(cha)時間(jian) | 2021.3.2 | |||
現場勘查主要任務(wu) | 針對該項目生產(chan)(chan)的特點,對照(zhao)安全生產(chan)(chan)法律法規和技(ji)術標準(zhun)的要求,采(cai)用安全檢查(cha)表或其他系統安全評價方法,對該項目的(de)各生產系統及其工藝、場所和設施、設備等進(jin)行(xing)安全調查(cha)。 | |||
評(ping)價報告提(ti)交時(shi)間 | 2021.3 |
網上安全評價報告(gao)信息(xi)公開
項(xiang)目名稱(cheng) | 阜新北(bei)阜礦(kuang)業(ye)有(you)限(xian)公司尾(wei)礦(kuang)庫安全(quan)現狀(zhuang)評價 | |||
項(xiang)目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目(mu)所(suo)屬業務(wu)范圍 | 金屬、非金屬礦(kuang)(kuang)及其他礦(kuang)(kuang)采選業 | |||
項(xiang)目簡(jian)介 | 阜新北(bei)阜礦(kuang)業有限公司尾礦(kuang)庫位于(yu)阜蒙縣福興地鎮十家子村,尾礦(kuang)庫距S205省(sheng)道(dao)僅300m,中心地理坐標為:東經:121°25'57";北(bei)緯:42°24'39"。阜新北阜礦業有限公司為采(cai)選聯合企業,尾礦庫設(she)計(ji)設(she)計(ji)尾礦庫容28.34×104m3,尾(wei)(wei)礦庫(ku)類型:平(ping)地型;尾(wei)(wei)礦庫(ku)等級(ji):五等庫(ku);尾(wei)(wei)礦壩(ba)最大高度:10m | |||
安全評價項目組長 | 楊立剛 | |||
項目技術負責人 | 姓 名 | 專 業(ye) | ||
白黎明 | 采礦 | |||
項目過程控(kong)制(zhi)負(fu)責人 | 楊立(li)剛 | |||
評價報告編制人 | 楊立(li)剛 | |||
評價報告審核人 | 劉新 | |||
參與(yu)評(ping)價的安全(quan)評(ping)價師 | 姓 名 | 專(zhuan) 業 | 安全評價人員(yuan)資格證書(shu)編號(hao) | |
楊立剛(gang) | 安全 | 0800000000208260 | ||
張明光 | 地(di)質 | 1800000000300281 | ||
丁小淇 | 采礦 | 1800000000300267 | ||
徐英(ying)松(song) | 電氣(qi) | S011021000110193000476 | ||
王聯 | 通風 | 1500000000201293 | ||
張軍 | 機械 | 0800000000207490 | ||
齊健鵬 | 水(shui)工結構(gou) | 1100000000303107 | ||
現場勘查人員 | 楊立剛(gang)、徐(xu)英松 | |||
現場勘查(cha)時間 | 2021.3.6 | |||
現場勘查主要任務 | 對該項目生(sheng)產(chan)的特點,對照安(an)全生(sheng)產(chan)法(fa)律法(fa)規(gui)和技術標準的要求,采(cai)用安(an)全檢查表或(huo)其他(ta)系統安(an)全評(ping)價方法(fa),分(fen)別對尾礦庫(ku)庫(ku)址及其周邊環境、尾礦壩、尾礦輸(shu)送、尾礦庫(ku)防洪(hong)排水(shui)設施、回水(shui)系統(tong)、安(an)全監測設施、安(an)全管理、其他(ta)方面進(jin)行安全調查 | |||
評價(jia)報告提(ti)交時間 | 2021.3 |
網(wang)上安(an)全評價報告信息公(gong)開
項(xiang)目(mu)名稱 | 阜新利(li)欣礦(kuang)(kuang)業(ye)有限責任(ren)公(gong)司尾礦(kuang)(kuang)庫安全(quan)現狀評(ping)價 | |||
項目類(lei)別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目所屬(shu)業務(wu)范圍 | 金屬、非(fei)金屬礦(kuang)及其他礦(kuang)采選業 | |||
項目簡介 | 阜新利欣礦業有限責任公司尾礦庫位于阜新蒙古族自治縣八家子鄉水泉村,距阜新市30km左右,中心(xin)地理坐標為:東經:121°31′8.00″;北緯:42°15′10.00″。尾(wei)礦庫位(wei)于選廠東南側,與選廠距離不足100m,四面圍壩和中(zhong)間(jian)隔壩形成(cheng)干(gan)排(pai)和濕排(pai)兩個庫區(qu)(qu)(qu),回水池位(wei)于(yu)濕排(pai)庫區(qu)(qu)(qu)西側,有廠區(qu)(qu)(qu)道路(lu)相隔,庫區(qu)(qu)(qu)東側緊鄰(lin)有一條(tiao)季節(jie)性支(zhi)流(liu),常(chang)年基(ji)本處于(yu)斷流(liu)狀態,該尾礦庫目前(qian)運行正常(chang)。尾礦庫類型:平(ping)地型;尾礦庫等級:五等庫;尾礦庫容:32.18×104m3; | |||
安全評(ping)價項(xiang)目(mu)組長 | 楊立剛 | |||
項目技術負責(ze)人 | 姓 名 | 專 業 | ||
白(bai)黎明(ming) | 采礦 | |||
項目過程控制負責人 | 楊(yang)立(li)剛 | |||
評價報告編(bian)制人 | 楊立剛 | |||
評(ping)價報告審核人(ren) | 劉(liu)新 | |||
參與評價的安全(quan)評價師 | 姓 名 | 專 業(ye) | 安全評價(jia)人員資格證書編號 | |
楊立(li)剛 | 安全(quan) | 0800000000208260 | ||
張(zhang)明光 | 地(di)質 | 1800000000300281 | ||
丁小(xiao)淇(qi) | 采礦(kuang) | 1800000000300267 | ||
徐英松 | 電(dian)氣 | S011021000110193000476 | ||
王聯 | 通風 | 1500000000201293 | ||
張(zhang)軍 | 機械(xie) | 0800000000207490 | ||
齊(qi)健鵬 | 水工結構(gou) | 1100000000303107 | ||
現場勘查人員 | 楊(yang)立剛、徐英松 | |||
現場勘查時間 | 2021.3.6 | |||
現場勘(kan)查(cha)主要任務 | 對(dui)該項目(mu)生(sheng)產的(de)特(te)點(dian),對照安全生(sheng)產法律(lv)法規和技術標準(zhun)的(de)要求(qiu),采(cai)用(yong)安全檢查表或其他系統安全評(ping)價方法,分別對尾礦庫(ku)(ku)庫(ku)(ku)址及其周邊環境、尾礦壩(ba)、尾礦輸送(song)、尾礦庫(ku)(ku)防洪(hong)排水設施、回水系統、安全監測設施、安全管(guan)理、其他方面進行安全調查 | |||
評價報告提交時間 | 2021.3 |
網上(shang)安(an)全(quan)評價報告信息公(gong)開
項目名稱 | 阜新億通(tong)礦(kuang)業(ye)有(you)限公司尾礦(kuang)庫(ku)安全(quan)現狀評(ping)價 | |||
項目類別 | □預評價 □驗收評價 √現狀評價 □其它 | |||
項目(mu)所屬業務范圍 | 金屬、非金屬礦(kuang)及其(qi)他礦(kuang)采選(xuan)業 | |||
